結果データ一覧
取材結果と店舗の差枚データを確認できます
取材結果(200件)
- 平均G6,918G平均差枚+581総差枚+217,281勝率181/373台(49%)
- 平均G3,031G平均差枚+175.2総差枚+99,333勝率218/543台(40%)
- 平均G3,031G平均差枚+175.2総差枚+99,333勝率218/543台(40%)
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(紫)鶴見UNO神奈川県平均G5,105G平均差枚+340.2総差枚+95,605勝率118/281台(42%)- 平均G4,088G平均差枚+268.1総差枚+91,969勝率161/340台(47%)
その他取材・企画えみりは今日もパチスロ 来店エクス・アリーナ東京東京都平均G4,913G平均差枚+159.3総差枚+81,404勝率209/510台(41%)
旧イベ旧イベ(0のつく日)エクス・アリーナ東京東京都平均G4,913G平均差枚+159.3総差枚+81,404勝率209/510台(41%)
スロパチステーションスロパチガール来店S北越谷UNO埼玉県平均G4,645G平均差枚+301.6総差枚+71,166勝率97/236台(41%)- 平均G5,744G平均差枚+154.7総差枚+69,132勝率203/447台(45%)
スロトレ調査団スロトレ調査団 ハーフテン平均G2,769G平均差枚+344.4総差枚+62,686勝率67/182台(37%)
トリプルスタートリスタキング来店(S)平均G3,108G平均差枚+184.7総差枚+55,600勝率109/299台(36%)- 平均G2,399G平均差枚+242.3総差枚+54,284勝率74/214台(35%)
- 平均G5,672G平均差枚+160.8総差枚+51,450勝率136/319台(43%)
トータルベネフィットPS応援女子 (Y来店)平均G3,941G平均差枚+321.7総差枚+48,260勝率53/150台(35%)
週刊りみっとくん週刊りみっとくんピーアーク北千住SSS東京都平均G3,873G平均差枚+110.3総差枚+46,646勝率166/423台(39%)- 平均G2,913G平均差枚+247.7総差枚+44,580勝率67/180台(37%)
- 平均G2,209G平均差枚+244.2総差枚+42,982勝率76/169台(45%)
- 平均G3,882G平均差枚+151.8総差枚+38,242勝率92/252台(37%)
- 平均G3,669G平均差枚+177.4総差枚+35,473勝率76/198台(38%)
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(青)平均G3,079G平均差枚+129.8総差枚+35,436勝率104/268台(39%)- 平均G2,645G平均差枚+189.6総差枚+30,332勝率65/151台(43%)
- 平均G2,660G平均差枚+72総差枚+28,949勝率160/398台(40%)
- 平均G2,759G平均差枚+140.5総差枚+26,977勝率83/188台(44%)
- 平均G3,377G平均差枚+51.4総差枚+21,700勝率166/421台(39%)
よっしー社長プロデューススロフェ律マルハン加島店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)パーラー恵み野きたひろ店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ゴッドスロットパーク北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラー大和 キング北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)イーグルタウン大谷地店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム江別店ゆったり館北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラー太陽 富良野店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
その他取材・企画みな来店アムズガーデン幸町店宮城県差枚データなし
でちゃう!百獣撮ライオンパラディソ小鶴新田店宮城県差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールパラディソ沖野店宮城県差枚データなし
アツ姫ALL-VEGAS取材ベガスベガス仙台南店宮城県差枚データなし
アツ姫オペレーションZEROseason2SLOT ZERO東根店山形県差枚データなし
アツ姫ALL-VEGAS取材ベガスベガス大和町店宮城県差枚データなし
アツ姫ALL-VEGAS取材ベガスベガス名掛丁店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(青)ビックつばめ郡山店福島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)ベガスベガス北山形店山形県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)SLOT ZERO東根店山形県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)メルヘンワールド石巻店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)ベガスベガス北仙台店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)ベガスベガス名掛丁店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)ベガスベガス鉄砲町店山形県差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)ジャムフレンド盛岡南岩手県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)パチンコタイガー西多賀店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎週 火曜日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
Makoto案内人makoスロバズーカー来店調査BIGディッパー東中野店東京都差枚データなし
Makoto案内人Makoto案内人マルっとパチンコver.差枚データなし
PROJECT MATTYマッティー実践来店新!ガーデン八潮店埼玉県差枚データなし
PROJECT MATTYマッティー調査隊潜入取材ガーデン東浦和店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画みーまる来店新!ガーデン川口安行店埼玉県差枚データなし
その他取材・企画はにてん来店ミクちゃんガイア住吉店兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!さちゃんマルハン千葉ニュータウン千葉県差枚データなし- 差枚データなし
ぱちおびカワサキカオリのスロレポ!!ライブガーデン栃木本店栃木県差枚データなし
ぱちおびロックオンローテーション差枚データなし
ぱちおびロックオンローテーション差枚データなし
ぱちおびロックオンドリームNEOニュー丸の内 緑町店栃木県差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホール新!ガーデン北与野店埼玉県差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールガーデン北戸田埼玉県差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールMGM国領店東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
サキドリ来店取材サキドリ来店取材ピーアーク新城マックスパチンコ神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロノトリガースロトリセブン来店取材MEGA GODDESS千葉県差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(赤)エクス・アリーナ柏千葉県差枚データなし
スロパチステーションスロパチガール来店Sピーアーク千葉駅前千葉県差枚データなし
スロパチステーションスロパチガール来店Sアビバ鶴見店神奈川県差枚データなし
スロミュー東西南北 福の神エスパス日拓溝の口駅前本館神奈川県差枚データなし
トリプルスタートリスタマン来店(S)マルハンメガシティ柏店千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチ7オータハピラキ取材~ブラックシグナル~グランドオータ熊谷本店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチ7オータハピラキ取材~ブラックシグナル~差枚データなし
パチ7オータハピラキ取材~ブラックシグナル~グランドオータ新座駅前店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチスロ必勝本ライテンメガフェイス1180座間神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチスロ必勝本SS・摩天楼取材楽園池袋店グリーンサイド東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチマガスロマガじゃんじゃん三位一体 BOOST!!来店取材クリエ湘南台店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)麗都スロットステージ筑西茨城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし
BUGダッシュ仲良戦隊bレンジャー差枚データなし
BUGダッシュ松襖斬取材差枚データなし
BUGダッシュ仲良戦隊bレンジャー差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
全力パチスロ部全力取材ザシティベルシティ篠崎店東京都差枚データなし
全力パチスロ部全力取材MEGA GODDESS千葉県差枚データなし- 差枚データなし
店舗傾向分析オススメ機種ローテーション風?ポスター掲載2日目差枚データなし
店舗傾向分析月周年日ジャパンニューアルファテームズ神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
店舗傾向分析オススメ機種ローテーション風?ポスター掲載3日目パラッツォ馬橋駅前店千葉県差枚データなし
神の子来店ホール調査ラファエル来店(神の子来店ホール調査)ピーアーク北千住店東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
週刊りみっとくん週刊りみっとくんピーアーク竹ノ塚スタジオ東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)麗都ARAKAWAOKI茨城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)麗都スロットステージ土浦茨城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)麗都HIRATSUKA茨城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)ミリオン和光10号店埼玉県差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグアップル.加古川兵庫県 | 5,225G | +532.8 | +225,911 | 188/424台 (44%) |
| 2 | KEIZ富山田中店富山県 | 4,858G | +458.3 | +219,512 | 221/473台 (47%) |
| 3 | 🎯ひまわり豊平店北海道 | 6,918G | +581 | +217,281 | 181/373台 (49%) |
| 4 | アイランド足利店栃木県 | 4,574G | +460.2 | +176,705 | 168/384台 (44%) |
| 5 | オーギヤ磐田店静岡県 | 5,334G | +389.3 | +156,093 | 184/401台 (46%) |
| 6 | タイヨーネオ富山店富山県 | 4,076G | +331.9 | +129,101 | 145/389台 (37%) |
| 7 | ゴッサムシティ北海道 | 6,291G | +385.3 | +119,448 | 162/310台 (52%) |
| 8 | エムディー目黒東京都 | 2,132G | +522.1 | +113,298 | 94/213台 (44%) |
| 9 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 2,610G | +178.2 | +110,667 | 228/605台 (38%) |
| 10 | ジャンボマックス浜乃木店島根県 | 2,881G | +296.3 | +109,649 | 135/353台 (38%) |
| 11 | マルハン浜松中央店静岡県 | 2,903G | +202.6 | +107,400 | 179/511台 (35%) |
| 12 | MJアリーナ久留米店福岡県 | 3,767G | +545.7 | +103,679 | 83/190台 (44%) |
| 13 | 🎯楽園蒲田店東京都 | 3,031G | +175.2 | +99,333 | 218/543台 (40%) |
| 14 | 🎯鶴見UNO神奈川県 | 5,105G | +340.2 | +95,605 | 118/281台 (42%) |
| 15 | ベガスベガス大東店大阪府 | 3,441G | +188.8 | +93,833 | 212/489台 (43%) |
| 16 | 🎯レイトつくば茨城県 | 4,088G | +268.1 | +91,969 | 161/340台 (47%) |
| 17 | マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県 | 3,554G | +189.6 | +89,500 | 192/469台 (41%) |
| 18 | サンパレス環七大杉店東京都 | 3,382G | +298.6 | +88,373 | 114/296台 (39%) |
| 19 | キコーナ加古川店兵庫県 | 2,633G | +170.5 | +87,822 | 179/495台 (36%) |
| 20 | アムズガーデンうるま店沖縄県 | 2,949G | +322.4 | +85,437 | 110/261台 (42%) |
| 21 | BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 3,554G | +291.4 | +85,081 | 123/292台 (42%) |
| 22 | 第一プラザ霞ヶ関店埼玉県 | 4,209G | +425.6 | +84,694 | 78/198台 (39%) |
| 23 | プレイランドキャッスル知多東海店愛知県 | 3,268G | +292 | +82,929 | 115/283台 (41%) |
| 24 | 🎯エクスアリーナ東京東京都 | 4,913G | +159.3 | +81,404 | 209/510台 (41%) |
| 25 | ライオン清瀬店東京都 | 3,683G | +611.7 | +78,301 | 54/128台 (42%) |
| 26 | アミューズ吹田岸辺店大阪府 | 5,098G | +325.2 | +78,060 | 104/240台 (43%) |
| 27 | JOYPARK石巻大街道店(10スロ)宮城県 | 2,673G | +433.8 | +76,356 | 77/175台 (44%) |
| 28 | GOGOアリーナ天神福岡県 | 5,676G | +213 | +73,275 | 152/344台 (44%) |
| 29 | ミクちゃんガイアアリーナ店兵庫県 | 974G | +143.1 | +72,707 | 130/416台 (31%) |
| 30 | ハイパージアス立川東京都 | 2,465G | +138.4 | +71,535 | 190/477台 (40%) |
| 31 | 🎯北越谷UNO埼玉県 | 4,645G | +301.6 | +71,166 | 97/236台 (41%) |
| 32 | 🎯KEIZ手稲店北海道 | 5,744G | +154.7 | +69,132 | 203/447台 (45%) |
| 33 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館東京都 | 2,556G | +228.2 | +68,700 | 114/295台 (39%) |
| 34 | MJアリーナ箱崎店福岡県 | 3,828G | +183.9 | +62,887 | 129/342台 (38%) |
| 35 | 🎯大山オーシャン東京都 | 2,769G | +344.4 | +62,686 | 67/182台 (37%) |
| 36 | メッセ吉祥寺店東京都 | 3,037G | +140.9 | +61,417 | 158/432台 (37%) |
| 37 | ひまわり岩沼店宮城県 | 4,330G | +306.3 | +61,255 | 93/200台 (47%) |
| 38 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 3,704G | +121.5 | +61,250 | 178/491台 (36%) |
| 39 | タイヨーネオ高岡店富山県 | 2,549G | +251.4 | +60,325 | 96/219台 (44%) |
| 40 | オーギヤ江南店愛知県 | 3,930G | +201.9 | +59,554 | 129/288台 (45%) |
| 41 | ALIVE東海南店茨城県 | 1,995G | +167.1 | +59,333 | 123/325台 (38%) |
| 42 | やすだ西池袋6号店東京都 | 3,636G | +539.2 | +59,311 | 57/107台 (53%) |
| 43 | KEIZ岐阜六条店岐阜県 | 2,588G | +178.7 | +57,715 | 114/309台 (37%) |
| 44 | プレイランドハッピー築港店北海道 | 3,001G | +174.7 | +56,590 | 150/323台 (46%) |
| 45 | ベガスベガス新宿東南口店東京都 | 1,587G | +124.9 | +55,719 | 150/406台 (37%) |
| 46 | 本八幡UNO千葉県 | 3,224G | +105.9 | +55,697 | 188/521台 (36%) |
| 47 | 🎯マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 3,108G | +184.7 | +55,600 | 109/299台 (36%) |
| 48 | 🎯エンジェル本店東京都 | 2,399G | +242.3 | +54,284 | 74/214台 (35%) |
| 49 | KEIZ港店愛知県 | 3,332G | +96.1 | +54,131 | 236/548台 (43%) |
| 50 | ビックマーチ栃木本店栃木県 | 1,889G | +134.3 | +53,867 | 137/374台 (37%) |
| 51 | 古賀プラザ福岡県 | 4,653G | +242.6 | +52,640 | 89/216台 (41%) |
| 52 | ビックトマト南店北海道 | 3,570G | +217.4 | +52,182 | 84/236台 (36%) |
| 53 | キコーナ神戸中央スロット館兵庫県 | 1,629G | +155.8 | +51,889 | 128/314台 (41%) |
| 54 | 🎯アイランド筑西店茨城県 | 5,672G | +160.8 | +51,450 | 136/319台 (43%) |
| 55 | がちゃぽん蟹江店愛知県 | 4,728G | +186.1 | +48,397 | 98/260台 (38%) |
| 56 | 🎯BIGディッパー京都駅前店京都府 | 3,941G | +321.7 | +48,260 | 53/150台 (35%) |
| 57 | 国際センター中野店東京都 | 2,501G | +427.3 | +47,860 | 55/112台 (49%) |
| 58 | マルハン南アルプス店山梨県 | 2,570G | +191.1 | +47,000 | 93/242台 (38%) |
| 59 | MJアリーナ井尻店福岡県 | 3,258G | +171.9 | +46,937 | 105/273台 (38%) |
| 60 | 🎯ピーアーク北千住SSS東京都 | 3,873G | +110.3 | +46,646 | 166/423台 (39%) |
| 61 | マルハン川口店埼玉県 | 2,203G | +122.4 | +45,900 | 147/360台 (41%) |
| 62 | 嵯峨野ラッキー京都府 | 2,811G | +279.4 | +45,825 | 74/158台 (47%) |
| 63 | ベルシティ/ザシティ篠崎南口1店東京都 | 2,376G | +198.1 | +45,758 | 84/227台 (37%) |
| 64 | イルサローネ藤井寺店大阪府 | 2,341G | +126.6 | +45,052 | 133/313台 (42%) |
| 65 | 🎯マルホン東京都 | 2,913G | +247.7 | +44,580 | 67/180台 (37%) |
| 66 | ベガスベガス苫小牧店北海道 | 2,336G | +98 | +44,013 | 163/414台 (39%) |
| 67 | 吉兆川崎野川店神奈川県 | 2,856G | +161.5 | +43,933 | 102/271台 (38%) |
| 68 | SUPER CONCORDE市野静岡県 | 1,967G | +53.9 | +43,466 | 288/775台 (37%) |
| 69 | パチンコボンボン永山店北海道 | 2,932G | +166.2 | +43,371 | 99/239台 (41%) |
| 70 | 🎯ひまわり函館店北海道 | 2,209G | +244.2 | +42,982 | 76/169台 (45%) |
| 71 | ひまわり北上店岩手県 | 5,026G | +132.5 | +42,929 | 129/323台 (40%) |
| 72 | マルハンメガシティ三島駿東静岡県 | 2,557G | +66 | +42,300 | 229/624台 (37%) |
| 73 | コンコルド沼津店1・2静岡県 | 1,959G | +117.3 | +42,223 | 122/343台 (36%) |
| 74 | プレイランドハッピー小樽駅前店北海道 | 2,469G | +461.7 | +41,553 | 39/81台 (48%) |
| 75 | HYPER ARROW美原店大阪府 | 4,764G | +80.9 | +41,318 | 188/510台 (37%) |
| 76 | プラザ長浜福岡県 | 3,387G | +116 | +40,361 | 135/342台 (39%) |
| 77 | MJアリーナ干隈店福岡県 | 4,833G | +128.1 | +40,089 | 134/313台 (43%) |
| 78 | 喜楽王広島県 | 1,599G | +299.7 | +39,557 | 48/112台 (43%) |
| 79 | Aパーク春日店福岡県 | 4,425G | +133.2 | +38,621 | 125/290台 (43%) |
| 80 | 🎯ゴードン祖師谷店東京都 | 3,882G | +151.8 | +38,242 | 92/252台 (37%) |
| 81 | カネマン奥州岩手県 | 2,406G | +89 | +37,904 | 158/412台 (38%) |
| 82 | ファルコン近江八幡1番館滋賀県 | 2,818G | +257.8 | +37,375 | 60/141台 (43%) |
| 83 | プレイランドハッピー屯田四条店北海道 | 3,762G | +145.3 | +36,617 | 99/249台 (40%) |
| 84 | キングNo.1世田谷店東京都 | 2,028G | +149.4 | +36,144 | 95/229台 (41%) |
| 85 | 🎯オーギヤ本巣店岐阜県 | 3,669G | +177.4 | +35,473 | 76/198台 (38%) |
| 86 | 🎯ジャムフレンドクラブエース青森西青森県 | 3,079G | +129.8 | +35,436 | 104/268台 (39%) |
| 87 | ジュピター707土浦店茨城県 | 1,256G | +95 | +35,337 | 103/269台 (38%) |
| 88 | DAMZ柏崎店新潟県 | 2,741G | +158.6 | +35,216 | 76/211台 (36%) |
| 89 | 新橋UNO東京都 | 3,017G | +116.4 | +34,816 | 107/291台 (37%) |
| 90 | PLAZA Do 木更津店千葉県 | 3,641G | +72.4 | +34,619 | 180/477台 (38%) |
| 91 | パラッツォ大阪三国店大阪府 | 1,515G | +122.6 | +34,580 | 103/253台 (41%) |
| 92 | ゴールド北松戸店千葉県 | 1,068G | +252.8 | +34,124 | 45/89台 (51%) |
| 93 | ワンダーランドメタルポリス福岡県 | 1,159G | +158.4 | +33,894 | 82/184台 (45%) |
| 94 | TOMATO盛岡岩手県 | 6,391G | +346.4 | +33,602 | 51/97台 (53%) |
| 95 | CLUB-D大阪府 | 1,762G | +111.6 | +33,481 | 101/282台 (36%) |
| 96 | ABC浜松小池町店静岡県 | 1,707G | +183.9 | +33,290 | 59/156台 (38%) |
| 97 | Premium Five奈良県 | 2,429G | +90.5 | +33,204 | 128/346台 (37%) |
| 98 | 123+N東雲店東京都 | 1,860G | +84.8 | +32,827 | 122/310台 (39%) |
| 99 | やすだ前橋店群馬県 | 2,158G | +102.4 | +32,783 | 119/319台 (37%) |
| 100 | ABC浜松天竜川駅前店静岡県 | 1,490G | +163.1 | +32,613 | 60/164台 (37%) |
| 101 | やすだ仲宿店東京都 | 2,129G | +254.4 | +32,568 | 53/118台 (45%) |
| 102 | GOLD玉越東郷店愛知県 | 3,275G | +78.1 | +32,345 | 168/413台 (41%) |
| 103 | SLOT ZERO山形店山形県 | 2,920G | +110.3 | +32,199 | 102/289台 (35%) |
| 104 | B.B.祇園店広島県 | 1,448G | +102 | +32,027 | 103/277台 (37%) |
| 105 | ベルシティザシティ篠崎南口0東京都 | 2,633G | +175 | +30,969 | 57/174台 (33%) |
| 106 | ニュー今津屋東京都 | 2,329G | +164.1 | +30,856 | 71/181台 (39%) |
| 107 | スーパードーム中央店青森県 | 1,931G | +162.3 | +30,841 | 60/172台 (35%) |
| 108 | ガイア西船橋店千葉県 | 1,518G | +75.8 | +30,462 | 113/350台 (32%) |
| 109 | 🎯ひまわり伊達店北海道 | 2,645G | +189.6 | +30,332 | 65/151台 (43%) |
| 110 | キクヤ堺本店大阪府 | 2,394G | +36.3 | +30,243 | 269/815台 (33%) |
| 111 | パラディソ岩切店宮城県 | 1,291G | +101 | +29,983 | 100/260台 (38%) |
| 112 | メッセ西荻窪店東京都 | 2,191G | +106.6 | +29,732 | 115/277台 (42%) |
| 113 | GOLD玉越本店愛知県 | 2,473G | +109.6 | +29,362 | 100/259台 (39%) |
| 114 | 🎯メッセ三鷹店東京都 | 2,660G | +72 | +28,949 | 160/398台 (40%) |
| 115 | キングイーグルズ大分明野店大分県 | 1,347G | +82.7 | +28,786 | 90/279台 (32%) |
| 116 | コスモジャパン大府店愛知県 | 2,108G | +44 | +28,179 | 214/604台 (35%) |
| 117 | マルハン中原店静岡県 | 1,888G | +71.9 | +28,100 | 148/374台 (40%) |
| 118 | エスパス日拓新大久保駅前店東京都 | 2,712G | +90.4 | +27,300 | 107/280台 (38%) |
| 119 | chaos鷹巣店秋田県 | 1,344G | +276.4 | +27,084 | 31/82台 (38%) |
| 120 | 🎯清瀬UNO東京都 | 2,759G | +140.5 | +26,977 | 83/188台 (44%) |
| 121 | KEIZ大高店愛知県 | 2,603G | +57.5 | +26,931 | 179/460台 (39%) |
| 122 | Aパンクラブ弘法通り店愛知県 | 2,009G | +126.9 | +26,766 | 72/199台 (36%) |
| 123 | 有楽新田店愛知県 | 2,305G | +92.1 | +26,695 | 105/278台 (38%) |
| 124 | タイキ伊勢小木店三重県 | 2,930G | +186.7 | +26,138 | 58/136台 (43%) |
| 125 | ディー・ツー佐賀県 | 1,768G | +102.4 | +25,800 | 94/239台 (39%) |
| 126 | マルハン宮古店岩手県 | 3,328G | +188.5 | +25,633 | 54/134台 (40%) |
| 127 | ミリオン鳴門店徳島県 | 2,720G | +212.2 | +25,468 | 47/116台 (41%) |
| 128 | ZENT扶桑店愛知県 | 1,922G | +50.4 | +25,384 | 165/464台 (36%) |
| 129 | ニュー今津屋入谷店東京都 | 1,309G | +148.4 | +24,927 | 56/144台 (39%) |
| 130 | コンコルド静岡緑が丘店静岡県 | 1,572G | +54.6 | +24,785 | 139/412台 (34%) |
| 131 | プラザ天神福岡県 | 6,177G | +88.3 | +24,724 | 124/280台 (44%) |
| 132 | KEIZ江南店愛知県 | 3,792G | +65.4 | +24,407 | 137/373台 (37%) |
| 133 | M's666菊水店北海道 | 1,574G | +103.5 | +24,327 | 69/207台 (33%) |
| 134 | ZENT稲沢店愛知県 | 1,774G | +50.6 | +24,312 | 147/426台 (35%) |
| 135 | パチンコ22花巻インター店岩手県 | 1,723G | +133.6 | +24,054 | 66/173台 (38%) |
| 136 | パチンコ22花巻インター店岩手県 | 1,723G | +133.6 | +24,054 | 66/173台 (38%) |
| 137 | ビックマーチ日立店茨城県 | 2,064G | +70.5 | +23,969 | 120/324台 (37%) |
| 138 | ワンダーランド日出町店福岡県 | 2,410G | +75.4 | +23,762 | 122/290台 (42%) |
| 139 | ABC富士弥生通り店静岡県 | 2,829G | +106.3 | +23,395 | 89/213台 (42%) |
| 140 | イーグルオー小樽店北海道 | 2,161G | +216.6 | +23,395 | 41/103台 (40%) |
| 141 | スペース666福岡県 | 2,895G | +39.6 | +23,222 | 199/549台 (36%) |
| 142 | SKY CONCORDE富士宮店静岡県 | 1,012G | +46.3 | +22,643 | 155/426台 (36%) |
| 143 | ルート保内愛媛県 | 1,991G | +195.3 | +22,460 | 44/115台 (38%) |
| 144 | ホームラン四日市店三重県 | 1,287G | +108.9 | +22,440 | 56/182台 (31%) |
| 145 | メッセ扇店東京都 | 2,214G | +56.8 | +22,270 | 150/391台 (38%) |
| 146 | マルハン函南店静岡県 | 2,640G | +59.9 | +22,100 | 133/364台 (37%) |
| 147 | KYORAKU東海店愛知県 | 1,846G | +86 | +22,090 | 82/223台 (37%) |
| 148 | ABC静岡中吉田店静岡県 | 4,651G | +78.5 | +22,046 | 109/281台 (39%) |
| 149 | オーギヤ彦根店滋賀県 | 3,625G | +61.8 | +21,832 | 123/343台 (36%) |
| 150 | 🎯マルハン厚木北店神奈川県 | 3,377G | +51.4 | +21,700 | 166/421台 (39%) |
| 151 | カネマンMPlus岩手県 | 1,468G | +141.8 | +21,695 | 49/141台 (35%) |
| 152 | ABC浜北店静岡県 | 2,132G | +67.1 | +21,486 | 111/301台 (37%) |
| 153 | プレイランドハッピー藻岩店北海道 | 2,293G | +88.7 | +21,292 | 87/226台 (38%) |
| 154 | ハトヤ神奈川県 | 3,295G | +125.8 | +20,890 | 66/165台 (40%) |
| 155 | ビッグアップル.秋葉原店東京都 | 1,511G | +42.4 | +20,419 | 148/410台 (36%) |
| 156 | フルハウス中延店東京都 | 1,775G | +208.3 | +20,414 | 39/96台 (41%) |
| 157 | マルハン浜松泉店静岡県 | 2,138G | +62.2 | +20,400 | 121/312台 (39%) |
| 158 | がちゃぽん霧島店鹿児島県 | 4,254G | +70.4 | +20,333 | 116/288台 (40%) |
| 159 | 東大笠間店茨城県 | 1,359G | +146.7 | +20,249 | 41/131台 (31%) |
| 160 | LOVE SLOT ”H”大阪府 | 1,338G | +95 | +20,145 | 56/180台 (31%) |
| 161 | ABC下土狩店静岡県 | 2,395G | +182.8 | +19,741 | 41/107台 (38%) |
| 162 | オーギヤ豊川蔵子店愛知県 | 3,509G | +67.9 | +19,145 | 107/276台 (39%) |
| 163 | キューデンアネックス西新井店東京都 | 1,914G | +118.4 | +19,066 | 52/146台 (36%) |
| 164 | T-MAX種子島鴨女店鹿児島県 | 3,751G | +205.2 | +18,875 | 38/91台 (42%) |
| 165 | ZENT上地店愛知県 | 2,094G | +115.7 | +18,851 | 64/159台 (40%) |
| 166 | まるみつ霧島店PLUS鹿児島県 | 2,930G | +57.6 | +18,764 | 112/323台 (35%) |
| 167 | KEIZ多治見店岐阜県 | 2,936G | +58 | +18,284 | 112/304台 (37%) |
| 168 | エンターテイメントオメガ北白川店京都府 | 3,454G | +69.5 | +18,145 | 107/261台 (41%) |
| 169 | マルハン草薙アピア店静岡県 | 4,361G | +46.2 | +17,800 | 153/384台 (40%) |
| 170 | カレイド新宿店東京都 | 2,279G | +73.8 | +17,710 | 89/234台 (38%) |
| 171 | マルハン佐久店長野県 | 1,632G | +87.6 | +17,700 | 64/182台 (35%) |
| 172 | マックス・ヤナセ栃木県 | 2,532G | +49.4 | +17,375 | 118/325台 (36%) |
| 173 | アイランド日光店栃木県 | 3,553G | +135 | +17,277 | 52/128台 (41%) |
