
取材回数
59回
平均差枚
-18
期間合計差枚
-186,041
勝率
35.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
59件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(風上みゆ) | 12.6 | A |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | C |
| 5/3(日) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 11.9 | B |
| 4/30(木) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 11.9 | B |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | C |
| 4/10(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(あさくら) | 10.9 | C |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | D |
| 3/20(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(あさくら) | 11.6 | C |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | C |
| 3/13(金) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 14.0 | B |
| 2/23(月) | その他取材・企画 | ゲンキー来店 | 14.0 | A |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | C |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | C |
| 1/30(金) | でちゃう! | たいぞーなう | 12.1 | B |
| 1/10(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(あさくら) | 11.6 | C |
| 1/5(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | D |
| 1/3(土) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 14.0 | B |
| 12/30(火) | でちゃう! | たいぞーなう | 12.1 | B |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | C |
| 12/20(土) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 13.1 | A |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | C |
| 11/28(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(あさくら) | 11.6 | C |
| 11/20(木) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 12.6 | B |
| 10/21(火) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 12.4 | A |
| 10/20(月) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 14.8 | B |
| 10/19(日) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 12.4 | A |
| 10/11(土) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 12.4 | A |
| 10/10(金) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 11.8 | B |
| 10/9(木) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 11.8 | B |
| 9/24(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.3 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -4,937 | -28.1 | 55/173台 (31%) |
| 6/4(木) | -12,638 | -71.8 | 46/170台 (27%) |
| 6/3(水) | +35,874 | +203.8 | 58/175台 (33%) |
| 6/2(火) | -15,003 | -85.2 | 56/175台 (32%) |
| 6/1(月) | -16,367 | -93 | 56/170台 (32%) |
| 5/31(日) | -7,339 | -41.7 | 59/176台 (34%) |
| 🎯5/30(土) | +7,578 | +43.1 | 63/176台 (36%) |
| 5/29(金) | -43,290 | -246 | 60/175台 (34%) |
| 5/28(木) | +27,747 | +157.7 | 74/173台 (42%) |
| 5/27(水) | +12,811 | +72.8 | 71/174台 (40%) |
| 5/26(火) | +5,764 | +32.8 | 53/170台 (30%) |
| 5/25(月) | -24,714 | -140.4 | 62/176台 (35%) |
| 5/24(日) | -14,647 | -83.2 | 60/176台 (34%) |
| 5/23(土) | -5,859 | -33.3 | 63/176台 (36%) |
| 5/22(金) | -8,159 | -46.4 | 69/173台 (39%) |
| 5/21(木) | +104,543 | +594 | 76/169台 (43%) |
| 5/20(水) | +93,558 | +531.6 | 76/175台 (43%) |
| 5/19(火) | -17,174 | -97.6 | 45/165台 (26%) |
| 5/17(日) | +11,236 | +63.8 | 62/174台 (35%) |
| 5/16(土) | -25,288 | -143.7 | 64/175台 (36%) |
| 5/15(金) | +27,034 | +153.6 | 63/174台 (36%) |
| 5/14(木) | -16,792 | -95.4 | 55/172台 (31%) |
| 5/13(水) | +12,819 | +72.8 | 68/173台 (39%) |
| 5/12(火) | -6,282 | -35.7 | 63/167台 (36%) |
| 🎯5/11(月) | -29,058 | -165.1 | 60/174台 (34%) |
| 5/10(日) | -34,959 | -198.6 | 62/176台 (35%) |
| 5/9(土) | -36,148 | -205.4 | 62/176台 (35%) |
| 5/8(金) | +30,021 | +170.6 | 70/173台 (40%) |
| 5/7(木) | +6,673 | +37.9 | 63/172台 (36%) |
| 5/6(水) | -21,981 | -124.9 | 68/175台 (39%) |
🎯 = 取材あり







