
取材回数
58回
平均差枚
+55
期間合計差枚
+939,746
勝率
34.8%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/9(火)旧イベ(9のつく日)
- 6/6(土)キングレポート
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/29(金) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 10.7 | D |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 13.6 | C |
| 5/19(火) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 10.7 | D |
| 5/17(日) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 13.6 | B |
| 5/9(土) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 11.7 | D |
| 5/4(月) | DMMぱちタウン | キングレポート | 13.1 | A |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.3 | B |
| 4/29(水) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 10.8 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | キングレポート | 13.2 | A |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 11.7 | B |
| 4/19(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 12.7 | D |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 13.7 | B |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | 撮りドキ取材 | 9.8 | D |
| 4/9(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 12.2 | D |
| 4/5(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 11.2 | C |
| 3/29(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 12.1 | D |
| 3/28(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 14.1 | B |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | キングレポート | 12.0 | A |
| 3/19(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 10.7 | D |
| 3/14(土) | DMMぱちタウン | 撮りドキ取材 | 13.1 | D |
| 3/9(月) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 12.7 | D |
| 3/7(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 12.4 | C |
| 2/28(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 12.4 | C |
| 2/22(日) | DMMぱちタウン | ここ掘れ!ワンワン! | 14.2 | D |
| 2/21(土) | DMMぱちタウン | 捕喰者取材 | 10.3 | D |
| 2/19(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 10.8 | D |
| 2/15(日) | DMMぱちタウン | キングレポート | 13.3 | A |
| 2/14(土) | DMMぱちタウン | 撮りドキ取材 | 9.8 | D |
| 2/9(月) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | 10.8 | D |
| 2/7(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 14.2 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | +34,819 | +117.2 | 105/288台 (37%) |
| 6/4(木) | +1,774 | +6 | 92/286台 (32%) |
| 6/3(水) | +8,715 | +29.3 | 96/269台 (36%) |
| 6/2(火) | +16,816 | +56.6 | 91/282台 (31%) |
| 6/1(月) | -4,328 | -14.6 | 91/288台 (31%) |
| 5/31(日) | +11,872 | +40 | 100/294台 (34%) |
| 5/30(土) | +76,490 | +257.5 | 117/297台 (39%) |
| 🎯5/29(金) | +19,307 | +65 | 115/297台 (39%) |
| 5/28(木) | -3,660 | -12.3 | 94/275台 (32%) |
| 5/27(水) | +38,762 | +130.5 | 98/267台 (33%) |
| 5/26(火) | +29,774 | +100.2 | 110/292台 (37%) |
| 5/25(月) | +724 | +2.4 | 85/268台 (29%) |
| 5/24(日) | +24,013 | +80.9 | 105/294台 (35%) |
| 🎯5/23(土) | -32,124 | -108.2 | 101/297台 (34%) |
| 5/22(金) | -5,658 | -19.1 | 106/294台 (36%) |
| 5/21(木) | +32,994 | +111.1 | 93/260台 (31%) |
| 5/20(水) | +8,054 | +27.1 | 90/269台 (30%) |
| 🎯5/19(火) | -30,231 | -101.8 | 94/297台 (32%) |
| 5/18(月) | +33,580 | +113.1 | 99/277台 (33%) |
| 🎯5/17(日) | +62,913 | +211.8 | 99/292台 (33%) |
| 5/16(土) | +63,735 | +214.6 | 111/294台 (37%) |
| 5/15(金) | -20,562 | -69.2 | 91/284台 (31%) |
| 5/14(木) | +63,527 | +213.9 | 100/272台 (34%) |
| 5/13(水) | +25,111 | +84.5 | 105/287台 (35%) |
| 5/12(火) | +4,345 | +14.6 | 91/277台 (31%) |
| 5/11(月) | +60,630 | +204.1 | 107/282台 (36%) |
| 5/10(日) | +13,968 | +47 | 110/292台 (37%) |
| 🎯5/9(土) | -83,324 | -280.6 | 106/297台 (36%) |
| 5/8(金) | +33,968 | +114.4 | 105/290台 (35%) |
| 5/7(木) | +20,965 | +70.6 | 95/279台 (32%) |
🎯 = 取材あり







