
取材回数
27回
平均差枚
+1
期間合計差枚
+5,169
勝率
11.5%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
27件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/1(金) | グランドオープン | グランドオープン(7日目) | 6.5 | A |
| 4/30(木) | グランドオープン | グランドオープン(6日目) | 7.5 | S |
| 4/29(水) | グランドオープン | グランドオープン(5日目) | 8.0 | S |
| 4/28(火) | グランドオープン | グランドオープン(4日目) | 8.0 | S |
| 4/27(月) | グランドオープン | グランドオープン(3日目) | 8.0 | S |
| 4/26(日) | グランドオープン | グランドオープン(2日目) | 8.0 | S |
| 4/25(土) | グランドオープン | グランドオープン(1日目) | 8.0 | S |
| 4/22(水) | グランドオープン整理券配布 | 会員募集開始・整理券配布の可能性有(5日目) | - | D |
| 4/21(火) | グランドオープン整理券配布 | 会員募集開始・整理券配布の可能性有(4日目) | - | D |
| 4/20(月) | グランドオープン整理券配布 | 会員募集開始・整理券配布の可能性有(3日目) | - | D |
| 4/19(日) | グランドオープン整理券配布 | 会員募集開始・整理券配布の可能性有(2日目) | - | D |
| 4/18(土) | グランドオープン整理券配布 | 会員募集開始・整理券配布の可能性有(1日目) | - | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.4 | D |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.2 | C |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.9 | C |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.9 | C |
| 1/9(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.5 | C |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.8 | C |
| 11/17(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.9 | C |
| 10/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 10/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 9/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 9/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 8/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.1 | C |
| 8/6(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
| 7/22(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | 0 | 0 | 0/201台 (0%) |
| 6/4(木) | 0 | 0 | 0/205台 (0%) |
| 6/3(水) | 0 | 0 | 0/199台 (0%) |
| 6/2(火) | 0 | 0 | 0/206台 (0%) |
| 6/1(月) | 0 | 0 | 0/200台 (0%) |
| 5/31(日) | 0 | 0 | 0/203台 (0%) |
| 5/30(土) | 0 | 0 | 0/203台 (0%) |
| 5/29(金) | 0 | 0 | 0/193台 (0%) |
| 5/28(木) | 0 | 0 | 0/196台 (0%) |
| 5/27(水) | 0 | 0 | 0/202台 (0%) |
| 5/26(火) | 0 | 0 | 0/202台 (0%) |
| 5/25(月) | 0 | 0 | 0/201台 (0%) |
| 5/24(日) | 0 | 0 | 0/201台 (0%) |
| 5/23(土) | 0 | 0 | 0/206台 (0%) |
| 5/22(金) | 0 | 0 | 0/202台 (0%) |
| 5/21(木) | 0 | 0 | 0/197台 (0%) |
| 5/20(水) | 0 | 0 | 0/199台 (0%) |
| 5/19(火) | 0 | 0 | 0/197台 (0%) |
| 5/18(月) | 0 | 0 | 0/194台 (0%) |
| 5/17(日) | 0 | 0 | 0/207台 (0%) |
| 5/16(土) | 0 | 0 | 0/207台 (0%) |
| 5/15(金) | 0 | 0 | 0/196台 (0%) |
| 5/14(木) | 0 | 0 | 0/188台 (0%) |
| 5/13(水) | 0 | 0 | 0/192台 (0%) |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 0/193台 (0%) |
| 5/11(月) | 0 | 0 | 0/197台 (0%) |
| 5/10(日) | 0 | 0 | 0/206台 (0%) |
| 5/9(土) | 0 | 0 | 0/206台 (0%) |
| 5/8(金) | 0 | 0 | 0/196台 (0%) |
| 5/7(木) | 0 | 0 | 0/206台 (0%) |
🎯 = 取材あり







