
取材回数
59回
平均差枚
-48
期間合計差枚
-626,157
勝率
33.6%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
59件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 10.9 | C |
| 6/3(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 10.9 | D |
| 5/25(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.7 | C |
| 5/23(土) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 12.3 | D |
| 5/20(水) | DMMぱちタウン | 本気のしにせえず | 13.0 | A |
| 5/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 5/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 11.9 | D |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 5/5(火) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 10.5 | C |
| 5/3(日) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 10.5 | D |
| 4/27(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | D |
| 4/23(木) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 10.5 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 14.0 | C |
| 4/20(月) | DMMぱちタウン | 本気のしにせえず | 14.0 | A |
| 4/13(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 10.5 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.9 | D |
| 4/5(日) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 10.9 | C |
| 4/3(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 12.8 | D |
| 3/23(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 13.8 | C |
| 3/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 13.8 | D |
| 3/20(金) | DMMぱちタウン | 本気のしにせえず | 13.3 | A |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.8 | C |
| 3/13(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 12.7 | D |
| 3/5(木) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 11.3 | C |
| 2/24(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.8 | C |
| 2/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 10.8 | D |
| 2/20(金) | DMMぱちタウン | 本気のしにせえず | 13.1 | A |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.6 | C |
| 2/13(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 10.6 | D |
| 2/5(木) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 11.1 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/5(金) | -7,055 | -32.5 | 65/213台 (31%) |
| 6/4(木) | -54,240 | -250 | 66/209台 (32%) |
| 🎯6/3(水) | -6,470 | -29.8 | 69/214台 (32%) |
| 6/2(火) | -37,368 | -172.2 | 63/204台 (29%) |
| 6/1(月) | +697 | +3.2 | 75/211台 (35%) |
| 5/31(日) | +58,514 | +269.6 | 82/216台 (38%) |
| 5/30(土) | +4,335 | +20 | 73/216台 (34%) |
| 5/29(金) | +15,664 | +72.2 | 69/217台 (32%) |
| 5/28(木) | -17,524 | -80.8 | 70/210台 (32%) |
| 5/27(水) | -44,173 | -203.6 | 72/213台 (33%) |
| 5/26(火) | -5,314 | -24.5 | 75/217台 (35%) |
| 🎯5/25(月) | -40,185 | -185.2 | 73/215台 (34%) |
| 5/24(日) | -53,279 | -245.5 | 68/217台 (31%) |
| 🎯5/23(土) | -63,814 | -294.1 | 73/217台 (34%) |
| 5/22(金) | -27,522 | -126.8 | 73/210台 (34%) |
| 5/21(木) | -5,251 | -24.2 | 79/203台 (36%) |
| 🎯5/20(水) | +26,825 | +123.6 | 83/213台 (38%) |
| 5/19(火) | -2,690 | -12.4 | 73/215台 (34%) |
| 🎯5/18(月) | +33,281 | +153.4 | 74/209台 (34%) |
| 5/17(日) | -3,998 | -18.4 | 73/212台 (34%) |
| 5/16(土) | +135,493 | +624.4 | 92/216台 (42%) |
| 5/15(金) | -14,515 | -66.9 | 71/209台 (33%) |
| 5/14(木) | -25,222 | -116.2 | 71/203台 (33%) |
| 🎯5/13(水) | +31,268 | +144.1 | 78/215台 (36%) |
| 5/12(火) | +11,956 | +55.1 | 76/213台 (35%) |
| 🎯5/11(月) | +21,120 | +97.3 | 67/212台 (31%) |
| 5/10(日) | -65,195 | -300.4 | 72/214台 (33%) |
| 5/9(土) | +20,116 | +92.7 | 81/214台 (37%) |
| 5/8(金) | -42,776 | -197.1 | 62/210台 (29%) |
| 5/7(木) | -18,658 | -86 | 78/212台 (36%) |
🎯 = 取材あり







