
取材回数
57回
平均差枚
-64
期間合計差枚
-1,129,863
勝率
33.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 6/12(金)ドリルスロット
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
- 6/6(土)旧イベ(月と重なる日)
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(火) | ドリスロ | ドリルスロット | 10.7 | D |
| 5/25(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.2 | C |
| 5/22(金) | ドリスロ | ドリルスロット | 11.2 | C |
| 5/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.2 | C |
| 5/16(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3土曜日) | 11.2 | D |
| 5/12(火) | ドリスロ | ドリルスロット | 10.9 | C |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.9 | C |
| 5/7(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.8 | C |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | 10.8 | D |
| 5/2(土) | ドリスロ | ドリルスロット | 13.8 | C |
| 5/2(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第1土曜日) | 13.8 | D |
| 4/27(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.9 | D |
| 4/22(水) | ドリスロ | ドリルスロット | 10.8 | C |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 13.8 | C |
| 4/18(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3土曜日) | 9.8 | D |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 9.8 | D |
| 4/12(日) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 アルマゲドン | 11.8 | B |
| 4/4(土) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | 9.8 | D |
| 4/2(木) | ドリスロ | ドリルスロット | 10.8 | C |
| 3/22(日) | ドリスロ | ドリルスロット | 13.7 | D |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3土曜日) | 5.8 | D |
| 3/12(木) | ドリスロ | ドリルスロット | 10.3 | D |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第1土曜日) | 5.9 | D |
| 2/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(月と重なる日) | 14.2 | D |
| 2/22(日) | ドリスロ | ドリルスロット | 14.2 | D |
| 2/22(日) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 アルマゲドン | 14.2 | C |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3土曜日) | 10.8 | D |
| 2/12(木) | ドリスロ | ドリルスロット | 10.8 | C |
| 2/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第1土曜日) | 10.8 | D |
| 2/2(月) | ドリスロ | ドリルスロット | 13.2 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -46,642 | -157.6 | 85/271台 (31%) |
| 6/4(木) | -30,636 | -103.5 | 87/285台 (31%) |
| 6/3(水) | +30,230 | +102.1 | 113/290台 (39%) |
| 🎯6/2(火) | +65,303 | +220.6 | 110/294台 (37%) |
| 6/1(月) | -28,696 | -96.9 | 90/275台 (30%) |
| 5/31(日) | -2,336 | -7.9 | 102/290台 (35%) |
| 5/30(土) | -74,460 | -251.6 | 100/295台 (34%) |
| 5/29(金) | -48,421 | -163.6 | 85/274台 (29%) |
| 5/28(木) | -16,872 | -57 | 96/268台 (32%) |
| 5/27(水) | -38,044 | -128.5 | 97/278台 (33%) |
| 5/26(火) | -55,929 | -188.9 | 87/284台 (29%) |
| 🎯5/25(月) | -34,300 | -115.9 | 83/268台 (28%) |
| 5/24(日) | +3,292 | +11.1 | 112/286台 (38%) |
| 5/23(土) | -8,755 | -29.6 | 110/293台 (37%) |
| 🎯5/22(金) | +25,756 | +87 | 109/286台 (37%) |
| 5/21(木) | -15,820 | -53.4 | 100/277台 (34%) |
| 5/20(水) | +45,022 | +152.1 | 120/295台 (41%) |
| 5/19(火) | -937 | -3.2 | 88/264台 (30%) |
| 🎯5/18(月) | -14,038 | -47.4 | 99/279台 (33%) |
| 5/17(日) | -37,378 | -126.3 | 99/289台 (33%) |
| 🎯5/16(土) | -35,496 | -119.9 | 102/289台 (35%) |
| 5/15(金) | -101,632 | -343.4 | 85/277台 (29%) |
| 5/14(木) | -23,178 | -78.3 | 97/269台 (33%) |
| 5/13(水) | +5,581 | +18.9 | 92/265台 (31%) |
| 🎯5/12(火) | +55,168 | +186.4 | 120/291台 (41%) |
| 🎯5/11(月) | -50,097 | -169.2 | 95/279台 (32%) |
| 5/10(日) | +159,189 | +537.8 | 120/284台 (41%) |
| 5/9(土) | -51,018 | -172.4 | 102/282台 (35%) |
| 5/8(金) | -19,421 | -65.6 | 96/272台 (32%) |
| 🎯5/7(木) | -508 | -1.7 | 90/271台 (30%) |
🎯 = 取材あり







