
取材回数
58回
平均差枚
0
期間合計差枚
0
勝率
0.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/7(日)オータヒーローズΩ(オメガ)取材
- 6/6(土)オータヒーローズα(アルファ)取材
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 0.5 | D |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 0.5 | D |
| 5/15(金) | パチ7 | オータハピラキ取材~ブラックシグナル~ | 2.0 | D |
| 5/10(日) | アツ姫 | アツ姫来店 | 4.4 | B |
| 5/10(日) | パチ7 | オータハピラキ取材 | 4.4 | B |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.4 | D |
| 5/9(土) | ペカる★TV | ゆうちゃろ来店 | 4.9 | B |
| 5/9(土) | ハッピークレイジー | ハッピークレイジー販売会/詰め放題 | 4.9 | B |
| 5/5(火) | ペカる★TV | たなちゅう来店 | 4.6 | B |
| 5/2(土) | パチ7 | オータヒーローズΩ(オメガ)取材 | 2.5 | D |
| 4/30(木) | パチ7 | オータハピラキ取材 | 5.0 | B |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.0 | D |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.0 | D |
| 4/20(月) | パチ7 | オータハピラキ取材~ブラックシグナル~ | 3.0 | D |
| 4/19(日) | パチ7 | オータヒーローズα(アルファ)取材 | 5.4 | D |
| 4/19(日) | その他取材・企画 | ソンマリ来店 | 5.4 | B |
| 4/18(土) | ハッピークレイジー | ハッピークレイジー販売会/詰め放題 | 5.0 | B |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 0.5 | D |
| 4/5(日) | ペカる★TV | たなちゅう来店 | 5.1 | B |
| 4/4(土) | パチ7 | オータヒーローズΩ(オメガ)取材 | 3.0 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 2.5 | D |
| 3/30(月) | パチ7 | オータハピラキ取材~ブラックシグナル~ | 2.5 | D |
| 3/22(日) | その他取材・企画 | ソンマリ来店 | 5.4 | B |
| 3/22(日) | パチ7 | オータヒーローズα(アルファ)取材 | 5.4 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.0 | D |
| 3/20(金) | アツ姫 | アツ姫来店 | 5.0 | B |
| 3/15(日) | ペカる★TV | たなちゅう来店 | 5.6 | B |
| 3/10(火) | パチ7 | オータハピラキ取材~ブラックシグナル~ | 3.0 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.0 | D |
| 3/8(日) | ハッピークレイジー | ハッピークレイジー販売会/詰め放題 | 5.0 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | 0 | 0 | 0/372台 (0%) |
| 6/4(木) | 0 | 0 | 0/370台 (0%) |
| 6/3(水) | 0 | 0 | 0/378台 (0%) |
| 6/2(火) | 0 | 0 | 0/372台 (0%) |
| 6/1(月) | 0 | 0 | 0/365台 (0%) |
| 🎯5/30(土) | 0 | 0 | 0/384台 (0%) |
| 5/29(金) | 0 | 0 | 0/372台 (0%) |
| 5/28(木) | 0 | 0 | 0/365台 (0%) |
| 5/27(水) | 0 | 0 | 0/370台 (0%) |
| 5/26(火) | 0 | 0 | 0/347台 (0%) |
| 5/25(月) | 0 | 0 | 0/374台 (0%) |
| 5/24(日) | 0 | 0 | 0/383台 (0%) |
| 5/23(土) | 0 | 0 | 0/381台 (0%) |
| 5/22(金) | 0 | 0 | 0/370台 (0%) |
| 5/21(木) | 0 | 0 | 0/362台 (0%) |
| 🎯5/20(水) | 0 | 0 | 0/378台 (0%) |
| 5/19(火) | 0 | 0 | 0/369台 (0%) |
| 5/18(月) | 0 | 0 | 0/372台 (0%) |
| 5/17(日) | 0 | 0 | 0/379台 (0%) |
| 5/16(土) | 0 | 0 | 0/383台 (0%) |
| 🎯5/15(金) | 0 | 0 | 0/379台 (0%) |
| 5/14(木) | 0 | 0 | 0/355台 (0%) |
| 5/13(水) | 0 | 0 | 0/359台 (0%) |
| 5/12(火) | 0 | 0 | 0/370台 (0%) |
| 5/11(月) | 0 | 0 | 0/343台 (0%) |
| 🎯5/10(日) | 0 | 0 | 0/383台 (0%) |
| 🎯5/9(土) | 0 | 0 | 0/381台 (0%) |
| 5/8(金) | 0 | 0 | 0/368台 (0%) |
| 5/7(木) | 0 | 0 | 0/367台 (0%) |
| 5/6(水) | 0 | 0 | 0/384台 (0%) |
🎯 = 取材あり







