
取材回数
57回
平均差枚
-54
期間合計差枚
-792,300
勝率
34.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 6/10(水)ディグスロ
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/6(土)オールインZORO
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 9.5 | D |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.1 | D |
| 5/25(月) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 8.7 | D |
| 5/23(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(しーたりか) | 10.7 | B |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.1 | D |
| 5/15(金) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 9.2 | C |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.7 | C |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 8.2 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 5/5(火) | 百花繚乱 | オールインZORO | 13.3 | S |
| 4/29(水) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 12.4 | S |
| 4/28(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | D |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 12.9 | D |
| 4/18(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(しーたりか) | 12.9 | A |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 4/15(水) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 11.5 | B |
| 4/10(金) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 10.2 | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.6 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.7 | D |
| 4/4(土) | 百花繚乱 | オールインZORO | 13.4 | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 3/25(水) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 10.0 | D |
| 3/18(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 3/15(日) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 10.0 | B |
| 3/10(火) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 8.5 | D |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.5 | D |
| 2/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.5 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -26,400 | -107.3 | 61/225台 (27%) |
| 6/3(水) | -62,500 | -254.1 | 76/240台 (32%) |
| 6/2(火) | +84,300 | +342.7 | 115/236台 (47%) |
| 6/1(月) | -13,300 | -54.1 | 73/239台 (30%) |
| 5/31(日) | -3,800 | -15.4 | 92/239台 (37%) |
| 5/30(土) | -12,700 | -51.6 | 92/240台 (37%) |
| 5/29(金) | -49,500 | -201.2 | 84/233台 (34%) |
| 5/28(木) | -27,200 | -110.6 | 80/233台 (33%) |
| 🎯5/27(水) | -62,200 | -252.8 | 81/245台 (33%) |
| 5/26(火) | -4,300 | -17.5 | 85/231台 (35%) |
| 🎯5/25(月) | -12,700 | -51.6 | 83/235台 (34%) |
| 5/24(日) | -9,100 | -37 | 85/239台 (35%) |
| 🎯5/23(土) | -94,300 | -383.3 | 81/245台 (33%) |
| 5/22(金) | -78,100 | -317.5 | 77/242台 (31%) |
| 5/21(木) | -30,800 | -125.2 | 84/241台 (34%) |
| 5/20(水) | +42,200 | +171.5 | 86/234台 (35%) |
| 5/19(火) | +29,600 | +120.3 | 95/246台 (39%) |
| 5/18(月) | +8,500 | +34.6 | 76/227台 (31%) |
| 🎯5/17(日) | +46,800 | +190.2 | 100/245台 (41%) |
| 5/16(土) | -67,600 | -274.8 | 86/245台 (35%) |
| 🎯5/15(金) | +20,500 | +83.3 | 90/245台 (37%) |
| 5/14(木) | -49,200 | -200 | 74/235台 (30%) |
| 5/13(水) | +1,400 | +5.7 | 91/231台 (37%) |
| 🎯5/12(火) | -1,800 | -7.3 | 64/227台 (26%) |
| 5/11(月) | +5,900 | +24 | 89/243台 (36%) |
| 🎯5/10(日) | -44,000 | -178.9 | 86/245台 (35%) |
| 5/9(土) | +9,500 | +38.6 | 103/244台 (42%) |
| 5/8(金) | -24,000 | -97.6 | 82/239台 (33%) |
| 🎯5/7(木) | +13,100 | +53.3 | 94/246台 (38%) |
| 5/6(水) | -50,600 | -205.7 | 77/244台 (31%) |
🎯 = 取材あり







