
取材回数
55回
平均差枚
-49
期間合計差枚
-823,700
勝率
35.1%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 5件
- 6/10(水)ディグスロ
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/6(土)オールインZORO
- 6/6(土)必勝本ライター来店情報
過去の取材履歴
55件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.4 | B |
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.4 | C |
| 5/31(日) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(髭原人) | 12.4 | A |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 6.9 | D |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
| 5/26(火) | DMMぱちタウン | アッパーガール | 7.4 | C |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.9 | C |
| 5/22(金) | その他取材・企画 | ヒラヤマン来店 | 8.4 | B |
| 5/20(水) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 6.9 | D |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
| 5/16(土) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 8.4 | B |
| 5/15(金) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 6.9 | C |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | C |
| 5/12(火) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.4 | C |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 5.9 | D |
| 5/9(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 11.9 | S |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.9 | B |
| 5/5(火) | 百花繚乱 | オールインZORO | 12.4 | S |
| 5/3(日) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.1 | A |
| 5/2(土) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.1 | A |
| 4/30(木) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 6.4 | D |
| 4/29(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 7.9 | B |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | アッパーガール | 6.9 | C |
| 4/25(土) | その他取材・企画 | 諸積ゲンズブール来店 | 7.4 | C |
| 4/23(木) | スロミュー | スロミュー調査隊応援ホール | 8.0 | B |
| 4/22(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 7.9 | B |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | C |
| 4/20(月) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 6.4 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -6,800 | -24.5 | 89/250台 (36%) |
| 6/3(水) | -40,500 | -145.7 | 97/266台 (37%) |
| 6/2(火) | +5,300 | +19.1 | 86/262台 (31%) |
| 🎯6/1(月) | -18,800 | -67.6 | 91/258台 (33%) |
| 🎯5/31(日) | -53,400 | -192.1 | 104/276台 (37%) |
| 🎯5/30(土) | -13,100 | -47.1 | 99/267台 (36%) |
| 5/29(金) | +20,700 | +74.5 | 97/258台 (35%) |
| 5/28(木) | +1,900 | +6.8 | 93/257台 (34%) |
| 🎯5/27(水) | -12,300 | -44.2 | 99/273台 (36%) |
| 🎯5/26(火) | -63,600 | -228.8 | 71/269台 (26%) |
| 5/25(月) | -21,400 | -77 | 96/266台 (35%) |
| 🎯5/24(日) | -36,600 | -131.7 | 87/271台 (31%) |
| 5/23(土) | -45,200 | -162.6 | 101/274台 (36%) |
| 🎯5/22(金) | -40,300 | -145 | 103/275台 (37%) |
| 5/21(木) | -30,100 | -108.3 | 91/272台 (33%) |
| 🎯5/20(水) | -12,600 | -45.3 | 96/272台 (35%) |
| 5/19(火) | -2,600 | -9.4 | 85/259台 (31%) |
| 5/18(月) | -400 | -1.4 | 99/264台 (36%) |
| 🎯5/17(日) | -68,500 | -246.4 | 96/275台 (35%) |
| 🎯5/16(土) | -27,100 | -97.5 | 100/276台 (36%) |
| 🎯5/15(金) | +41,600 | +149.6 | 96/267台 (35%) |
| 5/14(木) | -95,200 | -342.4 | 68/265台 (25%) |
| 🎯5/13(水) | +18,300 | +65.8 | 100/249台 (36%) |
| 🎯5/12(火) | +39,800 | +143.2 | 99/275台 (36%) |
| 5/11(月) | -46,400 | -166.9 | 88/268台 (32%) |
| 🎯5/10(日) | -14,900 | -53.6 | 103/277台 (37%) |
| 🎯5/9(土) | +61,400 | +220.9 | 125/277台 (45%) |
| 5/8(金) | -64,700 | -232.7 | 96/272台 (35%) |
| 🎯5/7(木) | +46,400 | +166.9 | 113/276台 (41%) |
| 🎯5/6(水) | -22,300 | -80.2 | 105/272台 (38%) |
🎯 = 取材あり







