
取材回数
57回
平均差枚
-117
期間合計差枚
-2,231,000
勝率
37.3%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 6/11(木)スロパチガール来店S
- 6/8(月)スロセレ
- 6/6(土)オールインZORO
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(火) | DMMぱちタウン | スロセレ | 11.6 | C |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 13.2 | C |
| 5/28(木) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.6 | C |
| 5/18(月) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.7 | C |
| 5/15(金) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 10.1 | C |
| 5/11(月) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 13.9 | S |
| 5/8(金) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.6 | C |
| 5/5(火) | 百花繚乱 | オールインZORO | 14.0 | S |
| 4/29(水) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 13.5 | S |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.6 | C |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 14.0 | D |
| 4/15(水) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 11.1 | B |
| 4/11(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.0 | S |
| 4/8(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 11.2 | B |
| 4/4(土) | 百花繚乱 | オールインZORO | 14.1 | D |
| 4/4(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(ももせみくる) | 14.1 | B |
| 3/28(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 14.0 | B |
| 3/18(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.7 | C |
| 3/15(日) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 11.1 | B |
| 3/14(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(ギブアップ大西) | 13.9 | C |
| 3/11(水) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.1 | S |
| 3/8(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.7 | C |
| 2/28(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.6 | C |
| 2/18(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.6 | C |
| 2/15(日) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 13.2 | C |
| 2/11(水) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 13.9 | S |
| 2/8(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.6 | C |
| 1/28(水) | DMMぱちタウン | スロセレ | 10.5 | C |
| 1/21(水) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 13.3 | S |
| 1/18(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 11.9 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -21,200 | -66.9 | 110/312台 (35%) |
| 6/3(水) | -34,200 | -107.9 | 118/315台 (38%) |
| 🎯6/2(火) | +78,400 | +247.3 | 152/314台 (48%) |
| 6/1(月) | +78,000 | +246.1 | 142/315台 (45%) |
| 5/31(日) | -62,800 | -198.1 | 128/315台 (40%) |
| 🎯5/30(土) | -84,500 | -266.6 | 118/315台 (37%) |
| 5/29(金) | -104,800 | -330.6 | 100/312台 (32%) |
| 🎯5/28(木) | -37,400 | -118 | 104/304台 (33%) |
| 5/27(水) | +89,000 | +280.8 | 142/317台 (45%) |
| 5/26(火) | -62,200 | -196.2 | 123/315台 (39%) |
| 5/25(月) | +34,500 | +108.8 | 130/317台 (41%) |
| 5/24(日) | -109,900 | -346.7 | 106/317台 (33%) |
| 5/23(土) | -145,600 | -459.3 | 99/317台 (31%) |
| 5/22(金) | -92,500 | -291.8 | 128/317台 (40%) |
| 5/21(木) | +24,600 | +77.6 | 131/316台 (41%) |
| 5/20(水) | -56,500 | -178.2 | 111/311台 (35%) |
| 5/19(火) | -83,300 | -262.8 | 100/312台 (32%) |
| 🎯5/18(月) | -20,200 | -63.7 | 109/316台 (34%) |
| 5/17(日) | -116,000 | -365.9 | 124/316台 (39%) |
| 5/16(土) | +25,000 | +78.9 | 122/316台 (39%) |
| 🎯5/15(金) | +54,900 | +173.2 | 139/316台 (44%) |
| 5/14(木) | -102,100 | -322.1 | 114/316台 (36%) |
| 5/13(水) | -23,200 | -73.2 | 132/316台 (42%) |
| 5/12(火) | +1,100 | +3.5 | 114/308台 (36%) |
| 🎯5/11(月) | +41,100 | +129.7 | 133/316台 (42%) |
| 5/10(日) | -88,900 | -280.4 | 119/316台 (38%) |
| 5/9(土) | -12,300 | -38.8 | 114/316台 (36%) |
| 🎯5/8(金) | -109,100 | -344.2 | 108/317台 (34%) |
| 5/7(木) | +31,200 | +98.4 | 138/317台 (44%) |
| 5/6(水) | -32,900 | -103.8 | 125/317台 (39%) |
🎯 = 取材あり







