
取材回数
56回
平均差枚
-137
期間合計差枚
-2,835,700
勝率
35.9%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 6/12(金)でちゃう!取材_S&L.番長シリーズ
- 6/8(月)ぷにまるのお散歩取材
- 6/8(月)ぷにまる来店
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | パチスク! | ブロックスクープ来店取材 | 7.1 | B |
| 6/4(木) | でちゃう! | でちゃう!取材_L炎炎2 | 6.1 | D |
| 6/2(火) | パチスク! | ALL☆STARスクープ来店取材 | 6.1 | D |
| 5/30(土) | その他取材・企画 | マックスケガレ来店 | 8.0 | B |
| 5/30(土) | パチスク! | ブロックスクープ来店取材 | 8.0 | B |
| 5/28(木) | パチスク! | ALL☆STARスクープ来店取材 | 6.1 | D |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.1 | D |
| 5/26(火) | でちゃう! | でちゃう!取材_L東京リベンジャーズ | 6.1 | D |
| 5/25(月) | パチスク! | ブロックスクープ来店取材 | 7.1 | B |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | ネオマルP | 6.1 | D |
| 5/23(土) | マルっとWAVE | KIKKI | 7.0 | B |
| 5/22(金) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 10.1 | A |
| 5/20(水) | パチスク! | ブロックスクープ来店取材 | 6.8 | B |
| 5/18(月) | パチスク! | ALL☆STARスクープ来店取材 | 5.8 | D |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.8 | D |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(ギブアップ大西) | 5.8 | C |
| 5/15(金) | パチスク! | ブロックスクープ来店取材 | 6.8 | B |
| 5/14(木) | パチスク! | ALL☆STARスクープ来店取材 | 5.7 | D |
| 5/12(火) | でちゃう! | でちゃう!取材_e&Pリゼロ | 5.7 | D |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ネオマルP | 7.3 | D |
| 5/10(日) | でちゃう! | GOD取材 | 7.3 | D |
| 5/10(日) | パチスク! | ブロックスクープ来店取材 | 7.3 | B |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(ギブアップ大西) | 5.7 | C |
| 5/8(金) | その他取材・企画 | ぷにまる来店 | 7.6 | B |
| 5/8(金) | うるとらひっと | ぷにまるのお散歩取材 | 7.6 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 7.2 | D |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(孔明) | 6.2 | C |
| 5/5(火) | パチスク! | ブロックスクープ来店取材 | 12.3 | C |
| 5/5(火) | その他取材・企画 | 苺ゆい来店 | 12.3 | S |
| 5/4(月) | その他取材・企画 | ひととせなつみ来店 | 6.7 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/5(金) | -93,100 | -270.6 | 116/335台 (35%) |
| 🎯6/4(木) | -24,400 | -70.9 | 105/328台 (32%) |
| 6/3(水) | -71,000 | -206.4 | 117/338台 (35%) |
| 🎯6/2(火) | +9,400 | +27.3 | 105/332台 (31%) |
| 6/1(月) | +27,300 | +79.4 | 124/339台 (36%) |
| 5/31(日) | -75,300 | -218.9 | 119/342台 (35%) |
| 🎯5/30(土) | -141,100 | -410.2 | 108/341台 (31%) |
| 5/29(金) | -23,200 | -67.4 | 131/339台 (38%) |
| 🎯5/28(木) | -24,100 | -70.1 | 129/339台 (38%) |
| 🎯5/27(水) | +27,300 | +79.4 | 135/339台 (39%) |
| 🎯5/26(火) | -43,500 | -126.5 | 114/335台 (33%) |
| 🎯5/25(月) | +22,200 | +64.5 | 143/331台 (42%) |
| 🎯5/24(日) | -55,700 | -161.9 | 128/342台 (37%) |
| 🎯5/23(土) | -58,000 | -168.6 | 121/344台 (35%) |
| 🎯5/22(金) | -39,400 | -114.5 | 121/344台 (35%) |
| 5/21(木) | +8,900 | +25.9 | 140/336台 (41%) |
| 🎯5/20(水) | +10,100 | +29.4 | 134/335台 (39%) |
| 5/19(火) | -25,600 | -74.4 | 120/338台 (35%) |
| 🎯5/18(月) | +18,900 | +54.9 | 130/338台 (38%) |
| 🎯5/17(日) | -1,500 | -4.4 | 130/344台 (38%) |
| 🎯5/16(土) | -96,300 | -279.9 | 125/344台 (36%) |
| 🎯5/15(金) | -37,800 | -109.9 | 121/336台 (35%) |
| 🎯5/14(木) | -52,900 | -153.8 | 113/339台 (33%) |
| 5/13(水) | +7,800 | +22.7 | 129/328台 (38%) |
| 🎯5/12(火) | -10,300 | -29.9 | 120/340台 (35%) |
| 5/11(月) | -13,000 | -37.8 | 125/343台 (36%) |
| 🎯5/10(日) | -62,400 | -181.4 | 123/343台 (36%) |
| 🎯5/9(土) | -90,900 | -264.2 | 119/343台 (35%) |
| 🎯5/8(金) | +62,300 | +181.1 | 137/342台 (40%) |
| 🎯5/7(木) | -102,800 | -298.8 | 114/343台 (33%) |
🎯 = 取材あり







