
取材回数
44回
平均差枚
+108
期間合計差枚
+2,070,524
勝率
39.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
44件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.5 | D |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.5 | D |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.6 | C |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.5 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.4 | D |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.4 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.5 | D |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.7 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.5 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.5 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.5 | D |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.4 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.4 | D |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.5 | C |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.4 | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.8 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.9 | D |
| 1/8(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 9.0 | C |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.8 | D |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.8 | D |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.8 | D |
| 12/9(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.9 | C |
| 11/30(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.8 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.9 | D |
| 11/18(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 9.0 | C |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.9 | D |
| 11/5(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 15.5 | C |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 15.0 | D |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 15.0 | D |
| 10/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 15.6 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | +21,613 | +67.5 | 105/311台 (33%) |
| 6/4(木) | +40,071 | +125.2 | 135/312台 (43%) |
| 6/3(水) | +145 | +0.5 | 122/307台 (40%) |
| 6/2(火) | +5,791 | +18.1 | 111/301台 (35%) |
| 6/1(月) | +89,707 | +280.3 | 132/315台 (41%) |
| 5/31(日) | +46,717 | +146 | 126/318台 (39%) |
| 🎯5/30(土) | +152,524 | +476.6 | 153/318台 (48%) |
| 5/29(金) | +81,486 | +254.6 | 128/295台 (40%) |
| 5/28(木) | +40,438 | +126.4 | 122/293台 (38%) |
| 5/27(水) | +12,910 | +40.3 | 117/311台 (37%) |
| 5/26(火) | -10,442 | -32.6 | 107/312台 (33%) |
| 5/25(月) | +44,039 | +137.6 | 115/296台 (36%) |
| 5/24(日) | -10,727 | -33.5 | 122/317台 (38%) |
| 5/23(土) | +23,295 | +72.8 | 127/309台 (40%) |
| 5/22(金) | -23,939 | -74.8 | 102/303台 (32%) |
| 5/21(木) | +15,495 | +48.4 | 116/300台 (36%) |
| 🎯5/20(水) | -1,733 | -5.4 | 127/319台 (40%) |
| 5/19(火) | +31,758 | +99.2 | 112/296台 (35%) |
| 5/18(月) | +105,039 | +328.2 | 141/284台 (44%) |
| 5/17(日) | +82,080 | +256.5 | 133/318台 (42%) |
| 5/16(土) | +19,670 | +61.5 | 132/316台 (41%) |
| 5/15(金) | +14,988 | +46.8 | 112/298台 (35%) |
| 5/14(木) | +33,106 | +103.5 | 131/311台 (41%) |
| 5/13(水) | -22,465 | -70.2 | 95/311台 (30%) |
| 🎯5/12(火) | +6,357 | +19.9 | 119/313台 (37%) |
| 🎯5/10(日) | -3,081 | -9.6 | 135/317台 (42%) |
| 5/9(土) | +63,878 | +199.6 | 137/317台 (43%) |
| 5/8(金) | +29,911 | +93.5 | 122/309台 (38%) |
| 5/7(木) | +41,926 | +131 | 123/310台 (38%) |
| 5/6(水) | +68,368 | +213.7 | 121/317台 (38%) |
🎯 = 取材あり







