
取材回数
55回
平均差枚
-69
期間合計差枚
-380,881
勝率
31.3%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 5件
- 6/12(金)ぱちたん川柳SELECTION
- 6/10(水)ぱちたん川柳SELECTION
- 6/7(日)ぱちたん川柳SELECTION
- 6/6(土)ぱちたん川柳SELECTION
- 6/6(土)旧イベ(月と重なる日)
過去の取材履歴
55件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 6/4(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 8.3 | D |
| 6/3(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 6/2(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 5/31(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/29(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/28(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/27(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.2 | D |
| 5/27(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 5/26(火) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/22(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/21(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/20(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/19(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 5/17(日) | 店舗傾向分析 | 心を燃やせ | 11.1 | S |
| 5/17(日) | アナスロ | アナスロ予測(金) | 11.1 | A |
| 5/17(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 11.1 | D |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/15(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/14(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 5/13(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 4.2 | D |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/8(金) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | ぱちたん川柳SELECTION | 3.2 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/5(金) | -18,173 | -197.5 | 32/90台 (36%) |
| 🎯6/4(木) | +23,791 | +258.6 | 36/81台 (44%) |
| 🎯6/3(水) | -17,126 | -186.2 | 23/86台 (27%) |
| 🎯6/2(火) | -27,467 | -298.6 | 19/85台 (21%) |
| 6/1(月) | -13,259 | -144.1 | 16/72台 (17%) |
| 🎯5/31(日) | -22,969 | -249.7 | 25/89台 (27%) |
| 🎯5/30(土) | +10,127 | +110.1 | 39/92台 (42%) |
| 🎯5/29(金) | +8,263 | +89.8 | 37/80台 (40%) |
| 🎯5/28(木) | +8,971 | +97.5 | 36/88台 (39%) |
| 🎯5/27(水) | -15,438 | -167.8 | 29/79台 (32%) |
| 🎯5/26(火) | -20,802 | -226.1 | 22/79台 (24%) |
| 5/25(月) | +76 | +0.8 | 27/76台 (29%) |
| 🎯5/24(日) | +22,216 | +241.5 | 37/91台 (40%) |
| 🎯5/23(土) | -26,386 | -286.8 | 28/91台 (30%) |
| 🎯5/22(金) | +10,177 | +110.6 | 28/76台 (30%) |
| 🎯5/21(木) | -6,786 | -73.8 | 32/87台 (35%) |
| 🎯5/20(水) | -15,340 | -166.7 | 27/85台 (29%) |
| 🎯5/19(火) | -4,538 | -49.3 | 26/70台 (28%) |
| 5/18(月) | -738 | -8 | 33/80台 (36%) |
| 🎯5/17(日) | +13,308 | +144.7 | 40/92台 (44%) |
| 🎯5/16(土) | -24,781 | -269.4 | 24/88台 (26%) |
| 🎯5/15(金) | -5,404 | -58.7 | 26/84台 (28%) |
| 🎯5/14(木) | +19,939 | +216.7 | 38/89台 (41%) |
| 🎯5/13(水) | -22,364 | -243.1 | 24/78台 (26%) |
| 5/12(火) | -18,962 | -206.1 | 24/84台 (26%) |
| 5/11(月) | -15,754 | -171.2 | 26/82台 (28%) |
| 🎯5/10(日) | -8,055 | -87.6 | 29/88台 (32%) |
| 🎯5/9(土) | -28,102 | -305.5 | 21/84台 (23%) |
| 🎯5/8(金) | -18,308 | -199 | 30/86台 (33%) |
| 🎯5/7(木) | -23,700 | -257.6 | 26/84台 (28%) |
🎯 = 取材あり







