
取材回数
54回
平均差枚
-86
期間合計差枚
-2,696,500
勝率
36.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 6件
- 6/13(土)四星(水星神)
- 6/12(金)全集中NYANJA取材
- 6/10(水)トリスタマン来店(S)
- 6/9(火)四星(水星神)
- 6/8(月)ytr来店実践
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
54件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/4(木) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 8.8 | D |
| 6/3(水) | 四星 | 四星(水星神) | 8.8 | D |
| 6/2(火) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 8.8 | D |
| 6/1(月) | ペカる★TV | ゆうちゃろ来店 | 15.5 | B |
| 5/30(土) | トリプルスター | ライジングマン来店(S) | 15.5 | D |
| 5/29(金) | 四星 | 四星(水星神) | 8.8 | D |
| 5/28(木) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 8.8 | D |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 15.8 | D |
| 5/26(火) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(オレンジ) | 15.6 | S |
| 5/24(日) | トリプルスター | グッドマン来店(S) | 8.8 | D |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(あさくら) | 15.7 | C |
| 5/23(土) | 四星 | 四星(水星神) | 15.7 | D |
| 5/22(金) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(黒) | 13.0 | A |
| 5/20(水) | スロパチステーション | るいべえ来店実践 | 16.1 | S |
| 5/19(火) | 四星 | 四星(水星神) | 8.8 | D |
| 5/18(月) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 8.8 | D |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 15.8 | D |
| 5/14(木) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 8.8 | D |
| 5/13(水) | 四星 | 四星(水星神) | 8.8 | D |
| 5/12(火) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 8.8 | D |
| 5/10(日) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 13.4 | D |
| 5/10(日) | その他取材・企画 | 水樹あや来店 | 13.4 | A |
| 5/9(土) | 四星 | 四星(水星神) | 15.4 | D |
| 5/8(金) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(紫) | 15.6 | S |
| 5/8(金) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 8.7 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 15.8 | D |
| 5/5(火) | その他取材・企画 | えみりは今日もパチスロ 来店 | 10.2 | B |
| 5/4(月) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 8.7 | D |
| 5/3(日) | 四星 | 四星(水星神) | 8.7 | D |
| 5/2(土) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 15.4 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -31,200 | -59.4 | 179/497台 (36%) |
| 🎯6/4(木) | -37,900 | -72.2 | 167/517台 (32%) |
| 🎯6/3(水) | -34,300 | -65.3 | 192/521台 (37%) |
| 🎯6/2(火) | -43,100 | -82.1 | 182/503台 (35%) |
| 🎯6/1(月) | +20,700 | +39.4 | 216/522台 (41%) |
| 5/31(日) | -160,900 | -306.5 | 198/525台 (38%) |
| 🎯5/30(土) | -118,600 | -225.9 | 176/524台 (34%) |
| 🎯5/29(金) | -4,600 | -8.8 | 179/513台 (34%) |
| 🎯5/28(木) | -39,500 | -75.2 | 171/510台 (33%) |
| 🎯5/27(水) | +16,000 | +30.5 | 226/525台 (43%) |
| 🎯5/26(火) | -44,500 | -84.8 | 196/525台 (37%) |
| 5/25(月) | -54,200 | -103.2 | 157/496台 (30%) |
| 🎯5/24(日) | -77,900 | -148.4 | 188/525台 (36%) |
| 🎯5/23(土) | -160,700 | -306.1 | 191/525台 (36%) |
| 🎯5/22(金) | -35,300 | -67.2 | 205/525台 (39%) |
| 5/21(木) | -33,700 | -64.2 | 191/520台 (36%) |
| 🎯5/20(水) | -59,900 | -114.1 | 190/525台 (36%) |
| 🎯5/19(火) | -2,300 | -4.4 | 180/518台 (34%) |
| 🎯5/18(月) | -10,900 | -20.8 | 181/517台 (35%) |
| 🎯5/17(日) | -13,200 | -25.1 | 224/525台 (43%) |
| 5/16(土) | -34,100 | -65 | 187/525台 (36%) |
| 5/15(金) | -19,500 | -37.1 | 173/503台 (33%) |
| 🎯5/14(木) | -16,700 | -31.8 | 171/516台 (33%) |
| 🎯5/13(水) | -53,300 | -101.5 | 165/523台 (31%) |
| 🎯5/12(火) | +26,000 | +49.5 | 176/496台 (34%) |
| 5/11(月) | -3,200 | -6.1 | 205/524台 (39%) |
| 🎯5/10(日) | -102,800 | -195.8 | 185/525台 (35%) |
| 🎯5/9(土) | -46,400 | -88.4 | 186/525台 (35%) |
| 🎯5/8(金) | +68,700 | +130.9 | 204/525台 (39%) |
| 🎯5/7(木) | -58,600 | -111.6 | 193/525台 (37%) |
🎯 = 取材あり







