
取材回数
54回
平均差枚
+117
期間合計差枚
+2,111,500
勝率
38.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 6件
- 6/13(土)四星(水星神)
- 6/12(金)裏・天下無双
- 6/10(水)オフミー半赫取材
- 6/10(水)トリスタキング来店(S)
- 6/9(火)スロトレ調査団 デュアル
- 6/6(土)進撃のドリル
過去の取材履歴
54件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/4(木) | トリプルスター | トリスタキング来店(S) | 7.6 | D |
| 6/3(水) | 四星 | 四星(水星神) | 7.6 | D |
| 6/2(火) | パチスロ必勝本 | 裏桜梅桃李 | 14.2 | C |
| 6/1(月) | でちゃう! | さちゃん | 14.4 | C |
| 5/30(土) | トリプルスター | ライジングマン来店(S) | 14.2 | D |
| 5/29(金) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 デュアル | 14.2 | C |
| 5/28(木) | トリプルスター | 黒帝(コクテイ)来店取材(S) | 14.2 | A |
| 5/26(火) | 雷神@スロット取材班 | ライジング来店取材 | 14.3 | C |
| 5/26(火) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 14.3 | A |
| 5/24(日) | トリプルスター | トリスタキング来店(S) | 12.4 | D |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 12.4 | A |
| 5/23(土) | 四星 | 四星(水星神) | 14.1 | D |
| 5/22(金) | パチスロ必勝本 | NYANJA(ニャンジャ)~奥義・超神髄~ | 15.0 | A |
| 5/22(金) | セブンラッシュ | 感激 | 15.0 | A |
| 5/20(水) | トリプルスター | トリスタキング来店(S) | 7.5 | D |
| 5/19(火) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 デュアル | 14.1 | C |
| 5/18(月) | その他取材・企画 | 佐々木来店 | 14.3 | B |
| 5/18(月) | 雷神@スロット取材班 | ライジング来店取材 | 14.3 | C |
| 5/17(日) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 14.1 | S |
| 5/16(土) | 雷神@スロット取材班 | ライジング来店取材 | 14.1 | C |
| 5/15(金) | スロパチステーション | スロパチ東京あかまる来店取材 | 14.2 | S |
| 5/14(木) | トリプルスター | トリスタキング来店(S) | 7.5 | D |
| 5/13(水) | 四星 | 四星(水星神) | 7.5 | D |
| 5/12(火) | パチスロ必勝本 | 裏・天下無双 | 14.1 | A |
| 5/10(日) | トリプルスター | トリスタキング来店(S) | 7.5 | D |
| 5/9(土) | スロトレ調査団 | スロトレ調査団 デュアル | 14.1 | C |
| 5/8(金) | 雷神@スロット取材班 | ライジング来店取材 | 7.5 | C |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | THE TOKYO | 14.3 | C |
| 5/6(水) | 雷神@スロット取材班 | ライジング来店取材 | 14.3 | D |
| 5/4(月) | トリプルスター | トリスタキング来店(S) | 7.5 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/4(木) | +13,100 | +43.5 | 104/300台 (35%) |
| 🎯6/3(水) | -24,700 | -82.1 | 103/299台 (34%) |
| 🎯6/2(火) | +23,800 | +79.1 | 115/300台 (38%) |
| 🎯6/1(月) | +49,300 | +163.8 | 129/300台 (43%) |
| 5/31(日) | +86,800 | +288.4 | 118/300台 (39%) |
| 🎯5/30(土) | -75,400 | -250.5 | 103/300台 (34%) |
| 🎯5/29(金) | -33,100 | -110 | 104/301台 (35%) |
| 🎯5/28(木) | +40,700 | +135.2 | 112/301台 (37%) |
| 5/27(水) | +109,800 | +364.8 | 121/300台 (40%) |
| 🎯5/26(火) | +219,700 | +729.9 | 143/301台 (48%) |
| 5/25(月) | +12,000 | +39.9 | 111/301台 (37%) |
| 🎯5/24(日) | +26,800 | +89 | 105/301台 (35%) |
| 🎯5/23(土) | -13,900 | -46.2 | 118/301台 (39%) |
| 🎯5/22(金) | +50,500 | +167.8 | 124/301台 (41%) |
| 5/21(木) | +223,000 | +740.9 | 134/301台 (45%) |
| 🎯5/20(水) | -26,200 | -87 | 92/301台 (31%) |
| 🎯5/19(火) | +17,800 | +59.1 | 96/301台 (32%) |
| 🎯5/18(月) | +12,100 | +40.2 | 108/300台 (36%) |
| 🎯5/17(日) | +81,400 | +270.4 | 135/300台 (45%) |
| 🎯5/16(土) | +82,300 | +273.4 | 133/300台 (44%) |
| 🎯5/15(金) | +103,600 | +344.2 | 126/300台 (42%) |
| 🎯5/14(木) | +101,700 | +337.9 | 122/300台 (41%) |
| 🎯5/13(水) | -83,200 | -276.4 | 89/299台 (30%) |
| 🎯5/12(火) | +1,600 | +5.3 | 118/300台 (39%) |
| 5/11(月) | +17,800 | +59.1 | 105/300台 (35%) |
| 🎯5/10(日) | +10,700 | +35.5 | 118/300台 (39%) |
| 🎯5/9(土) | +2,600 | +8.6 | 120/300台 (40%) |
| 🎯5/8(金) | +24,100 | +80.1 | 103/298台 (34%) |
| 5/7(木) | +8,200 | +27.2 | 114/300台 (38%) |
| 🎯5/6(水) | +7,900 | +26.2 | 114/301台 (38%) |
🎯 = 取材あり







