
取材回数
40回
平均差枚
-126
期間合計差枚
-1,394,636
勝率
32.8%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
40件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | C |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 5/7(木) | スクープTV | Pコマンドー | 8.5 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 4/23(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.0 | D |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 4/15(水) | スクープTV | Pコマンドー | 8.5 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.3 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.7 | D |
| 3/27(金) | スクープTV | Pコマンドー | 8.2 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.7 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 2/24(火) | スクープTV | Pコマンドー | 8.6 | D |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 11/30(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.1 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.3 | D |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.3 | D |
| 10/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.3 | D |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.4 | D |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.3 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -25,796 | -139.4 | 54/0台 (0%) |
| 6/3(水) | -27,032 | -146.1 | 66/0台 (0%) |
| 6/2(火) | -12,831 | -69.4 | 66/0台 (36%) |
| 6/1(月) | -50,314 | -272 | 56/0台 (30%) |
| 5/31(日) | -18,935 | -102.4 | 66/0台 (36%) |
| 🎯5/30(土) | +31,216 | +168.7 | 72/0台 (39%) |
| 5/29(金) | -22,507 | -121.7 | 61/0台 (33%) |
| 5/28(木) | -69,693 | -376.7 | 53/0台 (29%) |
| 5/27(水) | -30,651 | -165.7 | 55/0台 (30%) |
| 5/26(火) | -20,741 | -112.1 | 54/0台 (29%) |
| 5/25(月) | -19,601 | -106 | 62/0台 (34%) |
| 5/24(日) | -59,981 | -324.2 | 59/0台 (32%) |
| 5/23(土) | -47,550 | -257 | 57/0台 (31%) |
| 5/22(金) | +12,441 | +67.2 | 67/0台 (36%) |
| 5/21(木) | -21,082 | -114 | 64/0台 (35%) |
| 🎯5/20(水) | +16,551 | +89.5 | 71/0台 (38%) |
| 5/19(火) | -6,127 | -33.1 | 61/0台 (33%) |
| 5/18(月) | -6,415 | -34.7 | 64/0台 (35%) |
| 5/17(日) | -50,500 | -273 | 62/0台 (34%) |
| 5/16(土) | -71,031 | -384 | 59/0台 (32%) |
| 5/15(金) | -48,641 | -262.9 | 65/0台 (35%) |
| 5/14(木) | -26,023 | -140.7 | 59/0台 (32%) |
| 5/13(水) | -29,369 | -158.8 | 62/0台 (34%) |
| 🎯5/12(火) | -52,313 | -282.8 | 64/0台 (35%) |
| 5/11(月) | -6,940 | -37.5 | 57/0台 (31%) |
| 🎯5/10(日) | -44,499 | -240.5 | 73/0台 (40%) |
| 5/9(土) | -18,080 | -97.7 | 63/0台 (34%) |
| 5/8(金) | -6,460 | -34.9 | 65/0台 (35%) |
| 🎯5/7(木) | -65,358 | -353.3 | 54/0台 (29%) |
| 5/6(水) | +28,160 | +152.2 | 70/0台 (38%) |
🎯 = 取材あり







