
取材回数
41回
平均差枚
-45
期間合計差枚
-539,009
勝率
32.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/10(水)旧イベ(0のつく日)
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
41件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.6 | D |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.6 | D |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.1 | C |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.6 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.6 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.1 | A |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.6 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 11.0 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.1 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 11.0 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 11.0 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.4 | D |
| 2/22(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.9 | A |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 10.8 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 10.3 | D |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.9 | C |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 10.3 | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 12/14(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.1 | A |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.6 | C |
| 11/30(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.1 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 7.9 | D |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 7.9 | D |
| 10/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.4 | D |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.5 | D |
| 10/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.5 | A |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | +19,922 | +101.1 | 67/166台 (40%) |
| 6/2(火) | -17,621 | -88.1 | 52/176台 (26%) |
| 6/1(月) | +24,899 | +124.5 | 65/167台 (33%) |
| 5/31(日) | +11,453 | +57.3 | 77/193台 (39%) |
| 🎯5/30(土) | -12,000 | -60 | 77/199台 (39%) |
| 5/29(金) | -6,299 | -31.5 | 61/178台 (31%) |
| 5/28(木) | -23,343 | -116.7 | 63/174台 (32%) |
| 5/27(水) | -11,655 | -58.3 | 50/177台 (25%) |
| 5/26(火) | -32,515 | -162.6 | 64/172台 (32%) |
| 5/25(月) | -36,852 | -184.3 | 52/175台 (26%) |
| 5/24(日) | -7,419 | -37.1 | 74/191台 (37%) |
| 5/23(土) | -25,755 | -128.8 | 71/196台 (36%) |
| 5/22(金) | +25,424 | +127.1 | 48/168台 (24%) |
| 5/21(木) | +8,267 | +41.3 | 68/185台 (34%) |
| 🎯5/20(水) | +11,519 | +57.6 | 80/194台 (40%) |
| 5/19(火) | -7,688 | -38.4 | 59/171台 (30%) |
| 5/18(月) | +18,037 | +90.2 | 73/172台 (37%) |
| 5/17(日) | -24,244 | -121.2 | 60/190台 (30%) |
| 5/16(土) | -11,908 | -59.5 | 68/189台 (34%) |
| 5/15(金) | -3,346 | -16.7 | 61/180台 (31%) |
| 5/14(木) | -5,870 | -29.4 | 47/173台 (24%) |
| 5/13(水) | -15,808 | -79 | 52/179台 (26%) |
| 5/12(火) | -39,870 | -199.3 | 49/176台 (25%) |
| 🎯5/11(月) | -28,948 | -144.7 | 58/179台 (29%) |
| 🎯5/10(日) | -3,870 | -19.8 | 70/195台 (36%) |
| 5/9(土) | -45,632 | -234 | 57/185台 (29%) |
| 5/8(金) | -7,063 | -36.2 | 60/176台 (31%) |
| 5/7(木) | -4,598 | -23.6 | 58/174台 (30%) |
| 5/6(水) | -23,272 | -116.4 | 67/193台 (34%) |
| 5/5(火) | +8,383 | +41.9 | 79/192台 (40%) |
🎯 = 取材あり







