
取材回数
13回
平均差枚
-74
期間合計差枚
-1,000,464
勝率
32.3%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
13件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.3 | D |
| 2/18(水) | その他取材・企画 | れりち来店 | 9.1 | D |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.7 | C |
| 1/23(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.7 | C |
| 1/18(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 14.1 | A |
| 10/18(土) | その他取材・企画 | あかりんご | 9.9 | C |
| 10/8(水) | その他取材・企画 | 渉来店 | 12.9 | S |
| 9/21(日) | DMMぱちタウン | 販売会 | 9.9 | C |
| 9/7(日) | DMMぱちタウン | 販売会 | 9.9 | C |
| 8/17(日) | DMMぱちタウン | 販売会 | 8.4 | C |
| 8/10(日) | DMMぱちタウン | 販売会 | 8.3 | C |
| 8/5(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
| 7/25(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -16,984 | -75.8 | 65/216台 (29%) |
| 6/4(木) | -23,004 | -102.7 | 60/201台 (30%) |
| 6/3(水) | -58,213 | -259.9 | 58/210台 (28%) |
| 6/2(火) | -23,561 | -105.2 | 68/203台 (30%) |
| 6/1(月) | -6,544 | -29.2 | 70/197台 (31%) |
| 5/31(日) | -39,366 | -175.7 | 75/218台 (34%) |
| 5/30(土) | -22,624 | -101 | 78/222台 (35%) |
| 5/29(金) | -2,172 | -9.7 | 74/209台 (33%) |
| 5/28(木) | -6,206 | -27.7 | 80/218台 (36%) |
| 5/26(火) | -16,159 | -72.1 | 75/205台 (34%) |
| 5/25(月) | -4,708 | -21 | 73/205台 (33%) |
| 5/24(日) | -65,337 | -291.7 | 63/218台 (28%) |
| 5/23(土) | -30,626 | -136.7 | 79/224台 (35%) |
| 5/22(金) | -30,554 | -136.4 | 71/208台 (32%) |
| 5/21(木) | -1,958 | -8.7 | 73/210台 (33%) |
| 5/20(水) | -20,569 | -91.8 | 57/202台 (25%) |
| 5/19(火) | -4,222 | -18.8 | 61/202台 (27%) |
| 5/18(月) | +80,971 | +361.5 | 95/224台 (42%) |
| 5/17(日) | -11,544 | -51.5 | 78/220台 (35%) |
| 5/16(土) | -28,921 | -129.1 | 70/213台 (31%) |
| 5/15(金) | -15,755 | -70.3 | 75/204台 (34%) |
| 5/14(木) | -11,948 | -53.3 | 68/204台 (30%) |
| 5/13(水) | +1,025 | +4.6 | 68/199台 (30%) |
| 5/12(火) | -5,865 | -26.2 | 68/213台 (30%) |
| 5/11(月) | +1,048 | +4.7 | 74/196台 (33%) |
| 5/10(日) | +44,602 | +199.1 | 83/222台 (37%) |
| 5/9(土) | -36,716 | -163.9 | 93/222台 (42%) |
| 5/8(金) | +32,298 | +144.2 | 92/223台 (41%) |
| 5/7(木) | -51,929 | -231.8 | 62/204台 (28%) |
| 5/6(水) | -9,182 | -41 | 83/216台 (37%) |
🎯 = 取材あり







