結果データ一覧
取材結果と店舗の差枚データを確認できます
取材結果(200件)
その他取材・企画闇月リリム来店平均G4,079G平均差枚+490.4総差枚+101,020勝率93/205台(45%)
ととのっちととのっち来店エスパス日拓高田馬場本店東京都平均G3,499G平均差枚+280.2総差枚+96,400勝率148/343台(43%)
スロトレ調査団スロトレ調査団 ハーフテン平均G3,605G平均差枚+323.1総差枚+94,670勝率112/293台(38%)- 平均G6,202G平均差枚+525.8総差枚+92,010勝率96/174台(55%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス狸小路店北海道平均G4,438G平均差枚+163.4総差枚+86,782勝率226/530台(43%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス苫小牧店北海道平均G4,310G平均差枚+125.2総差枚+56,226勝率182/448台(41%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G1,633G平均差枚+171.4総差枚+50,745勝率102/270台(38%)- 平均G3,806G平均差枚+206.1総差枚+44,512勝率80/210台(38%)
- 平均G3,806G平均差枚+206.1総差枚+44,512勝率80/210台(38%)
- 平均G3,142G平均差枚+140.4総差枚+44,239勝率124/306台(41%)
パチンコ店長のホール攻略スロッター×ワールドジアス港南台神奈川県平均G4,437G平均差枚+310.5総差枚+41,602勝率59/134台(44%)
まぐろくんマグロ取材パラディソ小鶴新田店宮城県平均G3,920G平均差枚+120.1総差枚+38,440勝率126/318台(40%)- 平均G2,107G平均差枚+159.4総差枚+34,278勝率76/206台(37%)
- 平均G2,687G平均差枚+142.7総差枚+34,249勝率99/228台(43%)
- 平均G2,453G平均差枚+197.7総差枚+33,017勝率57/162台(35%)
- 平均G1,497G平均差枚+129.6総差枚+32,918勝率83/227台(37%)
- 平均G3,206G平均差枚+139.8総差枚+32,710勝率81/231台(35%)
- 平均G3,206G平均差枚+139.8総差枚+32,710勝率81/231台(35%)
- 平均G2,481G平均差枚+141.3総差枚+30,800勝率78/204台(38%)
- 平均G5,499G平均差枚+143.9総差枚+28,790勝率87/199台(44%)
- 平均G4,340G平均差枚+219.4総差枚+28,307勝率50/128台(39%)
- 平均G3,821G平均差枚+60.4総差枚+26,100勝率181/431台(42%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス函館港店北海道平均G946G平均差枚+78.7総差枚+25,171勝率102/279台(37%)
でちゃう!でちゃう!取材マルハンメガシティ横浜町田神奈川県平均G4,538G平均差枚+37.9総差枚+24,200勝率261/636台(41%)
DMMぱちタウンぱちタウンタレント来店(ギブアップ大西)マルハン八王子四谷店東京都平均G3,966G平均差枚+102.1総差枚+24,100勝率95/235台(40%)- 平均G1,803G平均差枚+131.1総差枚+23,864勝率66/170台(39%)
- 平均G1,996G平均差枚+41.6総差枚+23,611勝率173/506台(34%)
- 平均G1,996G平均差枚+41.6総差枚+23,611勝率173/506台(34%)
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチ7L沖ドキ!DUOアンコール取材SLOT BAR M's北海道差枚データなし
ピックアップピックアッププレイスポットドラゴン川崎神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス帯広北店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス函館吉川店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ゴールドラッシュ南郷通店北海道差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ゴッドスロットパーク北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス美しが丘店北海道差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス函館神山店北海道差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)出玉本舗 玉五郎 湧別店北海道差枚データなし- 差枚データなし
スロノトリガースロ王来店取材グランドホール港南店神奈川県差枚データなし
スロノトリガージャグラーATTENTION来店取材ザシティ/ベルシティ新杉田店神奈川県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)イーグル ゴー北郷店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム北斗七重浜店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ゴールデン大宝 川沿店北海道差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラー太陽 藤野店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラー太陽 南6条店北海道差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム帯広店ゆったり館北海道差枚データなし
DMMぱちタウンぱちタウンタレント来店(四ツ谷ナナリー)ビックつばめ矢野目店福島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
まぐろくんジャンジャンドリドリ取材差枚データなし- 差枚データなし
エースプロアイルドスナップレポート差枚データなし
エースプロ公式グッズ⑭(最上ランキュン)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス酒田泉店山形県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パーラーJ-遊一関店岩手県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)P-STATION仙台宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス名掛丁店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)メルヘンワールド石巻店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パチンコタイガー松森店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パラディソ名取りんくう店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パラディソ石巻元倉店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ABC本店クリスロード館宮城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス北仙台店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パチンコタイガー長町店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス南山形店山形県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス寒河江店山形県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンVEPPANドキわくランド愛川店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン超CHANGE取材エスパス日拓溝の口駅前本館神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンREAL取材差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン超CHANGE取材ニラク武蔵村山伊奈平店東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
サンスポサンスポ 取材班来店差枚データなし
Makoto案内人Makoto案内人マルっとパチンコver.差枚データなし
PROJECT MATTYマッティー調査隊潜入取材キコーナ府中店東京都差枚データなし
PROJECT MATTYマッティー調査隊潜入取材ガーデン東浦和店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
さんぽ調査隊せぶんリサーチ差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
さんぽ調査隊せぶんリサーチパラッツォ秦野渋沢店神奈川県差枚データなし
BUGダッシュ銀のまんかいてんしゅざい差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画永野つかさ来店ビックマーチ宇都宮店栃木県差枚データなし- 差枚データなし
その他取材・企画ビワコ来店Super BOSS栃木県差枚データなし- 差枚データなし
その他取材・企画黒咲ハル来店差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
ぱちおびロックオンローテーション差枚データなし
ぱちおびぱちおびflash差枚データなし
ぱちおびロックオンローテーション差枚データなし
ぱちおびトロフィーコレクター差枚データなし
まいったぁ⤴まいった...⤵まいったぁ⤴まいった...⤵マルハン平塚店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールガーデン北朝霞埼玉県差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールガーデン北戸田埼玉県差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホール新!ガーデン北与野店埼玉県差枚データなし
よっしー社長プロデュースホスピタリティ調査団 来店取材パラッツォ三郷中央店埼玉県差枚データなし
よっしー社長プロデューススロフェ輝MGM国領店東京都差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫アツ姫来店PIA伊勢佐木3丁目店神奈川県差枚データなし
アツ姫スロ姫来店ドキわくランド北山田店神奈川県差枚データなし
アツ姫半鬼の太鼓差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫ジャグラーRESEARCH差枚データなし
アツ姫道化師取材ビッグパンドラ井土ヶ谷店新館神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫ジャグラーRESEARCHザシティ/ベルシティ川崎店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫半鬼の太鼓ガイアネクスト南行徳店千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
サンスポジャグラーシリーズ取材(サンスポ)マルハン小岩スロット館東京都差枚データなし
サンスポスーパー海物語IN沖縄6 取材マルハン小岩パチンコ館東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
スクープTVスクープTV全力取材レッド新!ガーデン川口安行店埼玉県差枚データなし
スクープTVYABASA(ヤバサ)Tender BOSS栃木県差枚データなし- 差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸之内ヘリオス2000竹原愛媛県 | 5,898G | +704.1 | +497,103 | 364/704台 (52%) |
| 2 | キクヤ堺本店大阪府 | 4,196G | +291.1 | +242,172 | 335/831台 (40%) |
| 3 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 3,322G | +354.9 | +220,392 | 261/612台 (43%) |
| 4 | ABC浜松森田町店静岡県 | 3,701G | +328.4 | +177,971 | 210/540台 (39%) |
| 5 | 123門真店大阪府 | 4,256G | +295.2 | +167,073 | 235/553台 (42%) |
| 6 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 5,366G | +248.5 | +165,000 | 303/663台 (46%) |
| 7 | マルハン浜松中央店静岡県 | 4,312G | +290.9 | +154,200 | 192/530台 (36%) |
| 8 | アミューズ浅草店東京都 | 5,280G | +325.6 | +149,797 | 224/460台 (49%) |
| 9 | KEIZ手稲店北海道 | 4,750G | +352.1 | +143,989 | 200/407台 (49%) |
| 10 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 3,981G | +281.6 | +141,913 | 209/495台 (42%) |
| 11 | マルハン日野店東京都 | 4,566G | +319.1 | +135,300 | 184/422台 (44%) |
| 12 | マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 3,237G | +441.9 | +133,000 | 113/300台 (38%) |
| 13 | ABC浜松葵西店静岡県 | 3,448G | +410 | +131,194 | 143/313台 (46%) |
| 14 | キコーナ神戸中央スロット館兵庫県 | 3,936G | +386.9 | +128,834 | 142/317台 (45%) |
| 15 | ホームラン菰野店三重県 | 6,286G | +376.4 | +128,745 | 148/340台 (44%) |
| 16 | ABC富士今泉店静岡県 | 4,129G | +349.6 | +124,444 | 144/356台 (40%) |
| 17 | ホームラン桑名店三重県 | 5,067G | +326.1 | +124,227 | 164/380台 (43%) |
| 18 | マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県 | 3,846G | +253.4 | +119,600 | 205/472台 (43%) |
| 19 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 3,297G | +186.8 | +113,214 | 249/606台 (41%) |
| 20 | ニコニコ寝屋川店スロット館大阪府 | 3,460G | +596.9 | +112,811 | 100/184台 (54%) |
| 21 | ジャラン水元店東京都 | 2,882G | +567.9 | +112,452 | 80/195台 (41%) |
| 22 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 4,388G | +142.2 | +105,100 | 323/735台 (44%) |
| 23 | ABC富士宮万野原店静岡県 | 2,917G | +424.2 | +101,799 | 105/237台 (44%) |
| 24 | 🎯スパークルV東京都 | 4,079G | +490.4 | +101,020 | 93/205台 (45%) |
| 25 | キクヤ島店岐阜県 | 5,457G | +290.2 | +98,966 | 140/341台 (41%) |
| 26 | グランワールドカップ本巣店岐阜県 | 3,106G | +201.8 | +96,853 | 192/479台 (40%) |
| 27 | 🎯エスパス日拓高田馬場本店東京都 | 3,499G | +280.2 | +96,400 | 148/343台 (43%) |
| 28 | 🎯BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 3,605G | +323.1 | +94,670 | 112/293台 (38%) |
| 29 | ABC松本白板店長野県 | 4,246G | +383.7 | +92,096 | 104/239台 (44%) |
| 30 | 🎯ジアス新百合ヶ丘神奈川県 | 6,202G | +525.8 | +92,010 | 96/174台 (55%) |
| 31 | ABC清水町長沢店静岡県 | 4,233G | +225.1 | +89,590 | 157/397台 (40%) |
| 32 | 🎯ベガスベガス狸小路店北海道 | 4,438G | +163.4 | +86,782 | 226/530台 (43%) |
| 33 | マルハン浜松泉店静岡県 | 2,768G | +257.6 | +84,500 | 143/320台 (45%) |
| 34 | SUPER CONCORDE市野静岡県 | 2,396G | +104.8 | +83,961 | 286/757台 (38%) |
| 35 | ALIVE東海南店茨城県 | 2,100G | +233.1 | +82,759 | 133/335台 (40%) |
| 36 | ビックマーチつくば学園の森店茨城県 | 3,829G | +234.5 | +82,537 | 160/351台 (46%) |
| 37 | エクスアリーナ東京東京都 | 3,875G | +161.3 | +82,423 | 209/506台 (41%) |
| 38 | GOLD玉越春日井インター店愛知県 | 4,506G | +384.6 | +80,774 | 89/207台 (43%) |
| 39 | ビッグアップル.秋葉原店東京都 | 1,692G | +164.7 | +79,401 | 173/447台 (39%) |
| 40 | オーギヤWO愛知県 | 4,679G | +260 | +79,311 | 123/305台 (40%) |
| 41 | GOLD玉越フジオカ店愛知県 | 4,331G | +493.8 | +79,012 | 72/160台 (45%) |
| 42 | キング塩尻店長野県 | 2,233G | +166.3 | +75,326 | 140/411台 (34%) |
| 43 | ひまわり札幌駅前タワー店北海道 | 4,533G | +158 | +75,051 | 193/475台 (41%) |
| 44 | マルハン所沢店埼玉県 | 2,821G | +267.2 | +72,400 | 111/264台 (42%) |
| 45 | ナイスアネックス岩手県 | 2,128G | +431.8 | +69,087 | 62/159台 (39%) |
| 46 | MJアリーナ箱崎店福岡県 | 4,736G | +200.6 | +68,598 | 161/342台 (47%) |
| 47 | アイランド足利店栃木県 | 2,594G | +172.8 | +66,356 | 137/372台 (37%) |
| 48 | プレミアSLOT LAB高槻店大阪府 | 3,064G | +309.7 | +65,040 | 81/209台 (39%) |
| 49 | オメガ千代原口2番館京都府 | 4,661G | +317.4 | +64,436 | 100/203台 (49%) |
| 50 | コスモジャパン大府店愛知県 | 2,190G | +100.5 | +64,350 | 209/628台 (33%) |
| 51 | ワンダーランド須恵店福岡県 | 3,147G | +169 | +64,230 | 168/373台 (45%) |
| 52 | アイランド秋葉原店東京都 | 5,100G | +160.3 | +62,845 | 154/390台 (39%) |
| 53 | スーパードーム千本中立売店京都府 | 2,773G | +219.3 | +61,626 | 111/276台 (40%) |
| 54 | ひまわり豊平店北海道 | 5,386G | +180 | +60,123 | 153/334台 (46%) |
| 55 | マルハン黒磯店栃木県 | 2,063G | +249.6 | +59,900 | 82/210台 (39%) |
| 56 | ABC浜北店静岡県 | 3,477G | +182.1 | +58,271 | 133/314台 (42%) |
| 57 | ABC豊川店愛知県 | 4,559G | +139.7 | +57,679 | 163/413台 (39%) |
| 58 | アムズエース具志川店沖縄県 | 2,749G | +354.3 | +56,688 | 61/160台 (38%) |
| 59 | KYORAKU東海店愛知県 | 2,236G | +220.6 | +56,682 | 81/244台 (33%) |
| 60 | MAYBACH茨城県 | 3,506G | +262.1 | +56,620 | 96/216台 (44%) |
| 61 | 🎯ベガスベガス苫小牧店北海道 | 4,310G | +125.2 | +56,226 | 182/448台 (41%) |
| 62 | ゴードン祖師谷店東京都 | 4,677G | +221.6 | +55,847 | 106/251台 (42%) |
| 63 | KEIZ中川運河店愛知県 | 2,330G | +118.3 | +55,846 | 190/460台 (41%) |
| 64 | MGM小山本郷店栃木県 | 1,951G | +137.4 | +54,953 | 148/366台 (40%) |
| 65 | マルハン古河店茨城県 | 2,062G | +340 | +54,400 | 60/147台 (41%) |
| 66 | マルハン川口店埼玉県 | 3,464G | +144 | +54,000 | 155/374台 (41%) |
| 67 | MJアリーナ干隈店福岡県 | 5,449G | +172 | +53,829 | 144/313台 (46%) |
| 68 | ABC静岡中吉田店静岡県 | 3,528G | +189.5 | +53,257 | 108/281台 (38%) |
| 69 | イーグルR-1南8条店北海道 | 2,977G | +100 | +52,124 | 167/503台 (33%) |
| 70 | ミリオン国府店徳島県 | 3,129G | +401.1 | +50,938 | 57/125台 (46%) |
| 71 | 🎯パラディソ仙台東インター店宮城県 | 1,633G | +171.4 | +50,745 | 102/270台 (38%) |
| 72 | CLUB-D大阪府 | 3,081G | +166.9 | +50,081 | 126/296台 (43%) |
| 73 | MJアリーナ空港店福岡県 | 3,023G | +147.3 | +50,072 | 147/327台 (45%) |
| 74 | マルハン小山千駄塚店栃木県 | 2,893G | +135.1 | +49,600 | 139/362台 (38%) |
| 75 | ホームラン津店三重県 | 5,207G | +343.7 | +49,486 | 66/144台 (46%) |
| 76 | ニコニコ住道店大阪府 | 2,354G | +372.7 | +49,192 | 52/127台 (41%) |
| 77 | ピーアーク北千住SSS東京都 | 3,258G | +115.9 | +49,034 | 165/422台 (39%) |
| 78 | スロット123梅田店大阪府 | 2,165G | +244.2 | +48,838 | 85/196台 (43%) |
| 79 | ARROW namBa HIPS大阪府 | 3,793G | +126.6 | +48,731 | 142/383台 (37%) |
| 80 | 国際センター高田馬場店東京都 | 4,080G | +303.5 | +48,559 | 68/160台 (43%) |
| 81 | パラディソ泉店宮城県 | 3,070G | +89.6 | +48,221 | 195/522台 (37%) |
| 82 | プラザ天神福岡県 | 5,965G | +172.2 | +48,217 | 120/280台 (43%) |
| 83 | GOLD玉越中川店愛知県 | 6,294G | +106.6 | +48,064 | 204/450台 (45%) |
| 84 | プレイランドハッピー本通店北海道 | 2,961G | +196.3 | +47,120 | 106/234台 (45%) |
| 85 | ABC御殿場川島田店静岡県 | 2,404G | +228.3 | +45,655 | 78/198台 (39%) |
| 86 | ゴールド二子玉川店東京都 | 3,099G | +332.8 | +44,601 | 55/134台 (41%) |
| 87 | 🎯ビクトリア室蘭店北海道 | 3,806G | +206.1 | +44,512 | 80/210台 (38%) |
| 88 | ミリオン東武練馬13号店東京都 | 2,687G | +224.7 | +44,261 | 74/191台 (39%) |
| 89 | 🎯麗都宇都宮テクノ店栃木県 | 3,142G | +140.4 | +44,239 | 124/306台 (41%) |
| 90 | ABC焼津三和店静岡県 | 2,314G | +276.2 | +44,185 | 60/159台 (38%) |
| 91 | ABC磐田中泉店静岡県 | 2,779G | +156.3 | +43,763 | 109/277台 (39%) |
| 92 | キクヤ長良店岐阜県 | 2,545G | +239 | +43,745 | 66/177台 (37%) |
| 93 | グランパ中野東京都 | 2,452G | +215.5 | +43,741 | 74/192台 (39%) |
| 94 | アムズガーデンうるま店沖縄県 | 3,179G | +164 | +43,458 | 100/265台 (38%) |
| 95 | ニューゴールド大阪府 | 4,045G | +441.1 | +43,231 | 40/98台 (41%) |
| 96 | マルハン沼津店静岡県 | 2,024G | +122 | +42,700 | 125/325台 (38%) |
| 97 | レジャーナングン愛媛県 | 2,548G | +391.4 | +42,663 | 49/106台 (46%) |
| 98 | GOGOアリーナ天神福岡県 | 6,008G | +123.6 | +42,521 | 145/344台 (42%) |
| 99 | ビッグアップル.加古川兵庫県 | 5,639G | +100.1 | +42,454 | 177/424台 (42%) |
| 100 | レイトギャップ平和島東京都 | 2,590G | +108.2 | +42,206 | 146/368台 (40%) |
| 101 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 4,498G | +117 | +42,110 | 149/338台 (44%) |
| 102 | Aパンクラブ弘法通り店愛知県 | 2,096G | +198.6 | +41,903 | 85/204台 (42%) |
| 103 | 🎯ジアス港南台神奈川県 | 4,437G | +310.5 | +41,602 | 59/134台 (44%) |
| 104 | 楽園大山店東京都 | 2,306G | +104 | +41,282 | 131/383台 (34%) |
| 105 | セントラルディーボ知寄店高知県 | 3,434G | +118.3 | +40,828 | 126/333台 (38%) |
| 106 | カネマンMPlus岩手県 | 1,561G | +263.2 | +40,264 | 53/143台 (37%) |
| 107 | 123+N大阪本店大阪府 | 6,638G | +73.7 | +40,253 | 240/542台 (44%) |
| 108 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館東京都 | 2,299G | +133.6 | +40,200 | 110/299台 (37%) |
| 109 | ABC掛川細田店静岡県 | 3,379G | +143.2 | +40,088 | 112/278台 (40%) |
| 110 | ジュラク王子店東京都 | 2,988G | +103.4 | +39,791 | 165/375台 (44%) |
| 111 | ベルシティ/ザシティ篠崎南口1店東京都 | 2,913G | +167.9 | +38,962 | 87/219台 (40%) |
| 112 | アウトバーンブリッツ福岡県 | 1,569G | +112.8 | +38,562 | 120/299台 (40%) |
| 113 | 🎯パラディソ小鶴新田店宮城県 | 3,920G | +120.1 | +38,440 | 126/318台 (40%) |
| 114 | マックス石岡店茨城県 | 1,633G | +114.5 | +38,232 | 110/301台 (37%) |
| 115 | ARROW大和小泉店奈良県 | 2,306G | +197.8 | +38,176 | 71/171台 (42%) |
| 116 | ABC袋井山科店静岡県 | 2,473G | +316.9 | +38,025 | 45/116台 (39%) |
| 117 | プレイランドハッピー千歳駅前店北海道 | 2,247G | +73 | +38,015 | 185/478台 (39%) |
| 118 | スーパードーム上野三重県 | 2,898G | +189.9 | +37,798 | 83/199台 (42%) |
| 119 | みずほ台UNO埼玉県 | 2,751G | +154.7 | +37,603 | 81/233台 (35%) |
| 120 | 吉兆川崎中央店神奈川県 | 2,060G | +139.8 | +37,465 | 103/238台 (43%) |
| 121 | サンパレス環七大杉店東京都 | 1,946G | +126 | +37,282 | 109/280台 (39%) |
| 122 | 飯田橋プレサス東京都 | 2,963G | +219.3 | +37,277 | 67/170台 (39%) |
| 123 | ビックマーチ西川田店栃木県 | 3,243G | +76.6 | +36,980 | 199/476台 (42%) |
| 124 | ジュピター707土浦店茨城県 | 2,186G | +97.8 | +36,388 | 124/332台 (37%) |
| 125 | 21SEIKI八戸西青森県 | 2,554G | +181 | +36,204 | 79/196台 (40%) |
| 126 | アサヒ幡ヶ谷2号店東京都 | 2,985G | +288.3 | +36,032 | 61/124台 (49%) |
| 127 | ニューグランド貫井店東京都 | 2,586G | +181.7 | +35,985 | 78/197台 (40%) |
| 128 | ホームラン四日市駅西店三重県 | 4,492G | +121 | +35,818 | 111/294台 (38%) |
| 129 | マルハン厚木店神奈川県 | 2,032G | +134.8 | +35,600 | 101/249台 (41%) |
| 130 | ゴードン永山2東京都 | 3,104G | +137.5 | +35,334 | 101/251台 (40%) |
| 131 | YASUDA5東京都 | 3,517G | +139.4 | +34,862 | 96/249台 (39%) |
| 132 | 🎯アビバ南足柄店神奈川県 | 2,107G | +159.4 | +34,278 | 76/206台 (37%) |
| 133 | ジュピター千代田店茨城県 | 2,275G | +130.8 | +34,257 | 88/250台 (35%) |
| 134 | 🎯PSブランド佐野店栃木県 | 2,687G | +142.7 | +34,249 | 99/228台 (43%) |
| 135 | 練馬オーシャン東京都 | 3,911G | +170.5 | +34,108 | 77/200台 (39%) |
| 136 | KING BOSS 1000栃木県 | 3,599G | +80.2 | +33,668 | 164/417台 (39%) |
| 137 | マルハン千葉ニュータウン店千葉県 | 2,182G | +138.3 | +33,200 | 89/238台 (37%) |
| 138 | 🎯スマートプレゴ池袋東京都 | 2,453G | +197.7 | +33,017 | 57/162台 (35%) |
| 139 | 🎯ベガスベガス旭川店北海道 | 1,497G | +129.6 | +32,918 | 83/227台 (37%) |
| 140 | マルハン吉田店静岡県 | 1,750G | +151.9 | +32,800 | 80/205台 (39%) |
| 141 | 🎯ビクトリア滝川店北海道 | 3,206G | +139.8 | +32,710 | 81/231台 (35%) |
| 142 | イーグルピュアシティ東札幌店北海道 | 2,573G | +210 | +32,124 | 64/146台 (44%) |
| 143 | Platinum5大阪府 | 3,437G | +174.3 | +31,903 | 71/182台 (39%) |
| 144 | 楽園上新屋店静岡県 | 2,937G | +66.3 | +31,642 | 175/464台 (38%) |
| 145 | プレイランドハッピー厚別通店北海道 | 2,801G | +148.8 | +31,402 | 82/190台 (43%) |
| 146 | ビーディー胎内店新潟県 | 897G | +156.7 | +31,338 | 55/144台 (38%) |
| 147 | プレイランドハッピー三光店北海道 | 2,001G | +122.9 | +30,968 | 82/213台 (38%) |
| 148 | 🎯マルハン深谷店埼玉県 | 2,481G | +141.3 | +30,800 | 78/204台 (38%) |
| 149 | ビックマーチ日立店茨城県 | 1,946G | +89.7 | +30,514 | 120/311台 (39%) |
| 150 | 大井ニュー東京東口店東京都 | 1,691G | +167.1 | +30,412 | 51/151台 (34%) |
| 151 | ダイエー日立店茨城県 | 1,925G | +124.2 | +30,056 | 77/201台 (38%) |
| 152 | ビックマーチ河和田東店茨城県 | 3,968G | +86.6 | +29,267 | 137/337台 (41%) |
| 153 | アミューズ河原町丸太町京都府 | 4,414G | +119.3 | +28,978 | 101/243台 (42%) |
| 154 | 🎯スクランブル田谷店神奈川県 | 5,499G | +143.9 | +28,790 | 87/199台 (44%) |
| 155 | 大東洋梅田店大阪府 | 2,232G | +183.3 | +28,775 | 60/155台 (39%) |
| 156 | BIGディッパー京都駅前店京都府 | 2,264G | +190.9 | +28,642 | 63/137台 (46%) |
| 157 | ビッグスロット北5条店北海道 | 1,519G | +93.2 | +28,340 | 98/249台 (39%) |
| 158 | 🎯SAP流山店千葉県 | 4,340G | +219.4 | +28,307 | 50/128台 (39%) |
| 159 | ZENT名古屋北店愛知県 | 4,228G | +33.6 | +28,018 | 297/831台 (36%) |
| 160 | プレイランドハッピー厚別店北海道 | 2,335G | +109.3 | +27,873 | 86/240台 (36%) |
| 161 | キング西円町店京都府 | 2,952G | +222.4 | +27,128 | 49/118台 (42%) |
| 162 | 京浜ホール東京都 | 1,263G | +265.3 | +27,062 | 35/85台 (41%) |
| 163 | BIGディッパー大久保店京都府 | 2,763G | +136.6 | +26,905 | 76/187台 (41%) |
| 164 | コンサートホール北千住東京都 | 1,872G | +67.1 | +26,719 | 138/351台 (39%) |
| 165 | クラウン守口店大阪府 | 1,354G | +151.6 | +26,536 | 56/155台 (36%) |
| 166 | HINODE志免店福岡県 | 1,970G | +111.1 | +26,436 | 91/234台 (39%) |
| 167 | ニュートーキョー篠ノ井店長野県 | 2,469G | +164.9 | +26,381 | 62/144台 (43%) |
| 168 | スーパーホール大阪府 | 3,977G | +41.3 | +26,344 | 219/636台 (34%) |
| 169 | 🎯マルハン川越店埼玉県 | 3,821G | +60.4 | +26,100 | 181/431台 (42%) |
| 170 | キコーナ新宿三丁目店東京都 | 2,550G | +115.3 | +25,828 | 85/219台 (39%) |
| 171 | エンターテイメントオメガ槇島京都府 | 3,223G | +127.4 | +25,733 | 85/202台 (42%) |
