
取材回数
58回
平均差枚
-183
期間合計差枚
-7,000,200
勝率
37.5%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/9(火)まいったぁ⤴まいった...⤵
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | でちゃう! | ゴッドアームほくと | 14.3 | B |
| 5/29(金) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 14.4 | B |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 17.4 | D |
| 5/25(月) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 17.1 | S |
| 5/23(土) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 17.5 | A |
| 5/19(火) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 13.9 | B |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 17.4 | D |
| 5/15(金) | セブンズTV | ytr来店実践 | 17.5 | S |
| 5/9(土) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 17.4 | A |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 17.4 | D |
| 5/1(金) | でちゃう! | ゴッドアームほくと | 16.9 | D |
| 4/29(水) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 13.9 | B |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 17.3 | D |
| 4/25(土) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 17.3 | S |
| 4/19(日) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 18.2 | A |
| 4/18(土) | その他取材・企画 | 苺ゆい来店 | 17.4 | A |
| 4/18(土) | ミリテレ | ミリテレ実践来店 | 17.4 | A |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 16.9 | D |
| 4/15(水) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 15.5 | A |
| 4/11(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(あしなっくす) | 17.2 | B |
| 4/9(木) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 15.0 | A |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 17.3 | D |
| 4/5(日) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(ももせみくる) | 12.9 | B |
| 4/1(水) | その他取材・企画 | しのぺろ来店 | 16.7 | B |
| 3/29(日) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 14.0 | A |
| 3/28(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 16.8 | B |
| 3/28(土) | でちゃう! | さちゃん | 16.8 | C |
| 3/27(金) | その他取材・企画 | 桜咲めろあ来店 | 16.6 | B |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 16.6 | D |
| 3/26(木) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(ももせみくる) | 11.8 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -139,600 | -218.5 | 211/635台 (33%) |
| 6/3(水) | -183,400 | -287 | 219/636台 (34%) |
| 6/2(火) | -190,800 | -298.6 | 235/632台 (37%) |
| 6/1(月) | -100,800 | -157.7 | 247/636台 (39%) |
| 5/31(日) | -140,500 | -219.9 | 248/636台 (39%) |
| 5/30(土) | -160,600 | -251.3 | 231/638台 (36%) |
| 🎯5/29(金) | -94,600 | -148 | 235/635台 (37%) |
| 5/28(木) | +6,900 | +10.8 | 240/626台 (38%) |
| 🎯5/27(水) | -138,200 | -216.3 | 245/638台 (38%) |
| 5/26(火) | -67,700 | -105.9 | 235/638台 (37%) |
| 🎯5/25(月) | +36,800 | +57.6 | 260/638台 (41%) |
| 5/24(日) | -245,800 | -384.7 | 225/636台 (35%) |
| 🎯5/23(土) | -43,300 | -67.8 | 262/636台 (41%) |
| 5/22(金) | -114,100 | -178.6 | 244/636台 (38%) |
| 5/21(木) | -101,500 | -158.8 | 231/635台 (36%) |
| 5/20(水) | -57,200 | -89.5 | 236/634台 (37%) |
| 🎯5/19(火) | -64,000 | -100.2 | 240/636台 (38%) |
| 5/18(月) | -74,900 | -117.2 | 224/634台 (35%) |
| 🎯5/17(日) | -141,900 | -222.1 | 270/636台 (42%) |
| 5/16(土) | -159,600 | -249.8 | 243/636台 (38%) |
| 🎯5/15(金) | +47,200 | +73.9 | 256/636台 (40%) |
| 5/14(木) | -75,500 | -118.2 | 221/634台 (35%) |
| 5/13(水) | -129,900 | -203.3 | 219/635台 (34%) |
| 5/12(火) | -2,500 | -3.9 | 247/629台 (39%) |
| 5/11(月) | -118,100 | -184.8 | 234/636台 (37%) |
| 5/10(日) | -101,500 | -158.8 | 255/636台 (40%) |
| 🎯5/9(土) | -219,300 | -343.2 | 239/636台 (37%) |
| 5/8(金) | -123,400 | -193.1 | 228/635台 (36%) |
| 🎯5/7(木) | -180,600 | -282.6 | 247/637台 (39%) |
| 5/6(水) | -225,200 | -352.4 | 223/638台 (35%) |
🎯 = 取材あり







