
取材回数
47回
平均差枚
-166
期間合計差枚
-2,195,853
勝率
34.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 13件
- 6/13(土)SEVEN THE TARGET
- 6/13(土)東京喰種インパクト来店取材12
- 6/12(金)SEVEN THE TARGET
- 6/11(木)SEVEN THE TARGET
- 6/11(木)わんだふる
- 6/10(水)SEVEN THE TARGET
- 6/10(水)クロロ調査隊チームS/P
- 6/9(火)SEVEN THE TARGET
- 6/8(月)SEVEN THE TARGET
- 6/7(日)ギラパチ
- 6/7(日)SS・ボムくん取材
- 6/6(土)エヴァンゲリオンシリーズインパクト来店取材
- 6/6(土)覇王のリアル
過去の取材履歴
47件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | KINGわんだふる | 10.2 | A |
| 5/31(日) | DMMぱちタウン | わんだふる | 7.5 | B |
| 5/30(土) | スロノトリガー | 暴凶星インパクト来店取材12 | 6.4 | C |
| 5/27(水) | アツ姫 | 宝玉のリアル | 8.2 | B |
| 5/24(日) | スロノトリガー | エヴァンゲリオンシリーズインパクト来店取材 | 7.4 | C |
| 5/24(日) | パチンコ店長のホール攻略 | クロロ調査隊オールスターS | 7.4 | C |
| 5/23(土) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 9.7 | A |
| 5/21(木) | DMMぱちタウン | わんだふる | 7.9 | B |
| 5/21(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 21日) | 7.9 | D |
| 5/18(月) | セブンラッシュ | 感激 | 10.2 | A |
| 5/17(日) | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET | 7.9 | B |
| 5/17(日) | スロノトリガー | 東京喰種インパクト来店取材12 | 7.9 | D |
| 5/16(土) | スロノトリガー | 東京喰種インパクト来店取材12 | 7.9 | D |
| 5/16(土) | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET | 7.9 | B |
| 5/15(金) | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET | 7.7 | B |
| 5/14(木) | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET | 7.7 | B |
| 5/13(水) | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET | 8.1 | B |
| 5/13(水) | パチンコ店長のホール攻略 | クロロ調査隊チームS/P | 8.1 | C |
| 5/12(火) | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET | 7.7 | B |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | わんだふる | 8.8 | B |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | 8.8 | D |
| 5/11(月) | セブンラッシュ | SEVEN THE TARGET | 8.8 | B |
| 5/10(日) | スロノトリガー | エヴァンゲリオンシリーズインパクト来店取材 | 7.6 | B |
| 5/9(土) | スロノトリガー | トライデントカテゴリー来店取材 | 6.2 | D |
| 5/6(水) | パチスロ必勝本 | SS・ボムくん取材 | 6.2 | D |
| 5/5(火) | アツ姫 | 覇王のリアル | 10.2 | A |
| 5/4(月) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(しーたりか) | 9.9 | A |
| 5/3(日) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(麦芽ちゃん) | 10.3 | A |
| 5/3(日) | スロノトリガー | 東京喰種インパクト来店取材12 | 10.3 | D |
| 5/2(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(ももせみくる) | 7.7 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | +23,968 | +108.9 | 86/212台 (41%) |
| 6/3(水) | -41,117 | -186.9 | 71/218台 (33%) |
| 6/2(火) | -49,957 | -227.1 | 70/209台 (32%) |
| 🎯6/1(月) | -25,843 | -117.5 | 73/219台 (33%) |
| 🎯5/31(日) | -90,633 | -412 | 72/220台 (33%) |
| 🎯5/30(土) | -84,899 | -385.9 | 70/220台 (32%) |
| 5/29(金) | -9,856 | -44.8 | 82/213台 (37%) |
| 5/28(木) | -85,471 | -388.5 | 64/216台 (29%) |
| 🎯5/27(水) | +3,045 | +13.8 | 81/211台 (37%) |
| 5/26(火) | -7,835 | -35.6 | 68/207台 (31%) |
| 5/25(月) | -12,893 | -58.6 | 87/215台 (40%) |
| 🎯5/24(日) | -98,290 | -446.8 | 64/220台 (29%) |
| 🎯5/23(土) | -38,668 | -175.8 | 92/220台 (42%) |
| 5/22(金) | -20,155 | -91.6 | 62/208台 (28%) |
| 🎯5/21(木) | -66,719 | -303.3 | 75/216台 (34%) |
| 5/20(水) | +4,071 | +18.5 | 81/217台 (37%) |
| 5/19(火) | -40,738 | -185.2 | 71/215台 (32%) |
| 🎯5/18(月) | +26,813 | +121.9 | 84/218台 (38%) |
| 🎯5/17(日) | -35,282 | -160.4 | 72/219台 (33%) |
| 🎯5/16(土) | +10,035 | +45.6 | 88/219台 (40%) |
| 🎯5/15(金) | -49,680 | -225.8 | 74/209台 (34%) |
| 🎯5/14(木) | +34,971 | +159 | 71/205台 (32%) |
| 🎯5/13(水) | -44,595 | -202.7 | 80/217台 (36%) |
| 🎯5/12(火) | -43,090 | -195.9 | 65/201台 (30%) |
| 🎯5/11(月) | -18,739 | -85.2 | 74/218台 (34%) |
| 🎯5/10(日) | -75,288 | -342.2 | 68/220台 (31%) |
| 🎯5/9(土) | -104,650 | -475.7 | 75/220台 (34%) |
| 5/8(金) | -41,418 | -188.3 | 64/215台 (29%) |
| 5/7(木) | -60,065 | -273 | 63/214台 (29%) |
| 🎯5/6(水) | -96,514 | -438.7 | 67/220台 (31%) |
🎯 = 取材あり







