
取材回数
58回
平均差枚
-101
期間合計差枚
-1,994,500
勝率
35.6%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/11(木)ニャンバーワン2nd
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 9.8 | C |
| 5/31(日) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 9.8 | C |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 10.3 | B |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.3 | D |
| 5/23(土) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 12.5 | A |
| 5/22(金) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 8.3 | D |
| 5/21(木) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 10.3 | B |
| 5/17(日) | その他取材・企画 | 渋沢が行く! | 12.9 | A |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.9 | D |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 10.3 | B |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.8 | C |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 9.8 | B |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 10.3 | B |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.3 | D |
| 5/3(日) | その他取材・企画 | 内藤沙季来店 | 8.4 | D |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.9 | B |
| 5/1(金) | DMMぱちタウン | キングニャンバーワン2nd | 10.4 | B |
| 4/29(水) | DMMぱちタウン | キングニャンバーワン2nd | 11.5 | A |
| 4/27(月) | その他取材・企画 | 渋沢が行く! | 12.4 | B |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.4 | D |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.8 | B |
| 4/23(木) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 12.0 | A |
| 4/21(火) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 9.8 | B |
| 4/19(日) | アツ姫 | アツ姫来店 | 9.8 | B |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.8 | B |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.9 | D |
| 4/17(金) | その他取材・企画 | 渋沢が行く! | 11.9 | A |
| 4/11(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.8 | B |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.9 | D |
| 4/7(火) | その他取材・企画 | 渋沢が行く! | 12.9 | A |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | +34,300 | +104.3 | 123/321台 (38%) |
| 6/4(木) | -17,400 | -52.9 | 112/312台 (36%) |
| 6/3(水) | -85,800 | -260.8 | 104/321台 (32%) |
| 6/2(火) | -81,300 | -247.1 | 90/313台 (27%) |
| 🎯6/1(月) | -32,100 | -97.6 | 116/324台 (35%) |
| 🎯5/31(日) | -18,100 | -55 | 130/329台 (40%) |
| 🎯5/30(土) | -19,700 | -59.9 | 114/327台 (35%) |
| 5/29(金) | -21,200 | -64.4 | 111/297台 (34%) |
| 5/28(木) | -83,300 | -253.2 | 107/313台 (33%) |
| 🎯5/27(水) | -1,200 | -3.6 | 132/328台 (40%) |
| 5/26(火) | +100 | +0.3 | 114/313台 (35%) |
| 5/25(月) | -129,100 | -392.4 | 99/313台 (30%) |
| 5/24(日) | -17,200 | -52.3 | 117/322台 (36%) |
| 🎯5/23(土) | +33,900 | +103 | 138/329台 (42%) |
| 🎯5/22(金) | -35,700 | -108.5 | 126/329台 (38%) |
| 🎯5/21(木) | -19,500 | -59.3 | 122/319台 (37%) |
| 5/20(水) | -52,500 | -159.6 | 99/306台 (30%) |
| 5/19(火) | -38,700 | -117.6 | 111/312台 (34%) |
| 5/18(月) | -64,400 | -195.7 | 96/316台 (29%) |
| 🎯5/17(日) | -34,100 | -103.6 | 140/329台 (43%) |
| 🎯5/16(土) | -111,100 | -337.7 | 117/328台 (36%) |
| 5/15(金) | +1,300 | +4 | 120/316台 (37%) |
| 5/14(木) | -63,800 | -193.9 | 89/307台 (27%) |
| 🎯5/13(水) | +113,700 | +345.6 | 137/326台 (42%) |
| 5/12(火) | -51,300 | -155.9 | 108/296台 (33%) |
| 🎯5/11(月) | -53,000 | -161.1 | 108/319台 (33%) |
| 5/10(日) | -89,900 | -273.3 | 115/325台 (35%) |
| 🎯5/9(土) | -21,500 | -65.3 | 120/327台 (37%) |
| 5/8(金) | -118,200 | -359.3 | 101/325台 (31%) |
| 🎯5/7(木) | -15,000 | -45.6 | 124/327台 (38%) |
🎯 = 取材あり







