
取材回数
58回
平均差枚
+78
期間合計差枚
+1,682,138
勝率
33.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/13(土)DYNAMIC AMUSEMENT取材
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/4(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.9 | C |
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 13.3 | D |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 14.3 | C |
| 5/30(土) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 14.3 | A |
| 5/25(月) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 14.3 | B |
| 5/20(水) | パチ7 | サミー取材 | 8.4 | D |
| 5/17(日) | パチ7 | ジャグラーシリーズ取材 | 14.1 | D |
| 5/16(土) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 | 14.1 | D |
| 5/15(金) | きむちゃんねる | きむちゃんねる 番組収録 | 14.3 | A |
| 5/14(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.9 | C |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 14.1 | C |
| 5/3(日) | DMMぱちタウン | REAL取材 | 14.0 | C |
| 4/29(水) | パチ7 | サミー取材 | 13.4 | D |
| 4/27(月) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 | 8.2 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 14.4 | C |
| 4/23(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.3 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.2 | C |
| 4/17(金) | パチ7 | ジャグラーシリーズ取材 | 7.8 | D |
| 4/16(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 14.8 | D |
| 4/15(水) | パチガブ | 黒瀬ルイの回胴万ルイ打 | 14.6 | D |
| 4/12(日) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 | 14.4 | D |
| 4/11(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 14.4 | B |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 14.8 | D |
| 4/4(土) | DMMぱちタウン | REAL取材 | 14.4 | C |
| 3/31(火) | パチ7 | サミー取材 | 14.4 | D |
| 3/26(木) | パチ7 | ジャグラーシリーズ取材 | 13.5 | D |
| 3/25(水) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 14.7 | A |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 14.5 | C |
| 3/20(金) | パチ7 | DYNAMIC AMUSEMENT取材 | 8.4 | D |
| 3/19(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 14.8 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | +114,293 | +317.5 | 138/348台 (40%) |
| 🎯6/4(木) | +4,848 | +13.5 | 97/297台 (33%) |
| 6/3(水) | -45,982 | -127.7 | 86/289台 (30%) |
| 6/2(火) | +35,002 | +97.2 | 113/310台 (31%) |
| 🎯6/1(月) | -19,361 | -53.8 | 89/298台 (25%) |
| 5/31(日) | +4,590 | +12.8 | 118/331台 (33%) |
| 🎯5/30(土) | -23,785 | -66.1 | 126/358台 (35%) |
| 5/29(金) | +27,262 | +75.7 | 108/298台 (30%) |
| 5/28(木) | +172,174 | +478.3 | 136/349台 (38%) |
| 5/27(水) | +34,177 | +94.9 | 100/306台 (28%) |
| 5/26(火) | -30,730 | -85.4 | 101/313台 (28%) |
| 🎯5/25(月) | +46,311 | +128.6 | 138/357台 (38%) |
| 5/24(日) | -111,139 | -308.7 | 101/339台 (28%) |
| 5/23(土) | +84,643 | +235.1 | 134/339台 (37%) |
| 5/22(金) | +6,802 | +18.9 | 96/314台 (27%) |
| 5/21(木) | +45,637 | +126.8 | 109/308台 (30%) |
| 🎯5/20(水) | -26,944 | -74.8 | 94/316台 (26%) |
| 5/19(火) | +25,739 | +71.5 | 107/312台 (30%) |
| 5/18(月) | -7,793 | -21.6 | 132/351台 (37%) |
| 🎯5/17(日) | +2,456 | +6.8 | 132/333台 (37%) |
| 🎯5/16(土) | +63,354 | +176 | 126/345台 (35%) |
| 🎯5/15(金) | +51,015 | +141.7 | 133/357台 (37%) |
| 🎯5/14(木) | -6,270 | -17.4 | 123/319台 (34%) |
| 5/13(水) | -5,623 | -15.6 | 107/307台 (30%) |
| 5/12(火) | -45,097 | -125.3 | 100/318台 (28%) |
| 5/11(月) | +47,983 | +133.3 | 118/305台 (33%) |
| 🎯5/10(日) | +74,295 | +206.4 | 124/357台 (34%) |
| 5/9(土) | +37,474 | +104.1 | 110/330台 (31%) |
| 5/8(金) | +92,274 | +256.3 | 149/358台 (41%) |
| 5/7(木) | +21,602 | +60 | 102/313台 (28%) |
🎯 = 取材あり







