
取材回数
58回
平均差枚
-75
期間合計差枚
-1,932,800
勝率
35.8%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/8(月)3×3STAR取材
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | ネクスタ編集部 | ネクスタ来店取材 | 7.1 | D |
| 6/4(木) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 7.1 | D |
| 6/3(水) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 7.1 | D |
| 6/2(火) | パチスロ必勝本 | 全集中NYANJA取材 | 7.1 | D |
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーファースト | 8.1 | C |
| 5/31(日) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.1 | C |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 7.1 | D |
| 5/29(金) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 8.6 | B |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.6 | D |
| 5/26(火) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 11.8 | A |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.1 | D |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.1 | D |
| 5/22(金) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.1 | D |
| 5/21(木) | DMMぱちタウン | ニャンバーファースト | 7.6 | C |
| 5/20(水) | トリプルスター | トリスタマン来店(S) | 7.1 | D |
| 5/19(火) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 8.6 | B |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.6 | D |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.1 | D |
| 5/15(金) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.1 | D |
| 5/14(木) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.1 | D |
| 5/13(水) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.1 | D |
| 5/12(火) | ネクスタ編集部 | ネクスタ来店取材 | 7.1 | D |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.6 | B |
| 5/10(日) | アツ姫 | 半鬼の太鼓 | 7.1 | D |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.5 | B |
| 5/9(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(みくもみか) | 9.5 | B |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.6 | D |
| 5/6(水) | その他取材・企画 | 皆セレナ@ぱち家(全勝HLDGS)来店 | 9.0 | B |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 9.0 | D |
| 5/4(月) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 7.1 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/5(金) | -90,800 | -210.2 | 137/415台 (32%) |
| 🎯6/4(木) | -29,600 | -68.5 | 151/428台 (35%) |
| 🎯6/3(水) | -120,500 | -278.9 | 148/429台 (35%) |
| 🎯6/2(火) | -16,400 | -38 | 145/417台 (34%) |
| 🎯6/1(月) | -56,500 | -130.8 | 143/425台 (33%) |
| 🎯5/31(日) | -80,700 | -186.8 | 163/431台 (38%) |
| 🎯5/30(土) | -30,500 | -70.6 | 159/425台 (37%) |
| 🎯5/29(金) | -29,300 | -67.8 | 132/415台 (31%) |
| 5/28(木) | +11,900 | +27.5 | 148/412台 (34%) |
| 🎯5/27(水) | +57,800 | +133.8 | 173/431台 (40%) |
| 🎯5/26(火) | -10,100 | -23.4 | 169/428台 (39%) |
| 5/25(月) | +16,200 | +37.5 | 155/416台 (36%) |
| 🎯5/24(日) | -68,800 | -159.3 | 151/423台 (35%) |
| 🎯5/23(土) | -97,000 | -224.5 | 169/429台 (39%) |
| 🎯5/22(金) | +48,400 | +112 | 170/430台 (39%) |
| 🎯5/21(木) | +95,300 | +220.6 | 166/416台 (38%) |
| 🎯5/20(水) | -36,500 | -84.5 | 139/419台 (32%) |
| 🎯5/19(火) | -4,900 | -11.3 | 134/413台 (31%) |
| 5/18(月) | -18,500 | -42.8 | 145/428台 (34%) |
| 🎯5/17(日) | -57,000 | -131.9 | 167/430台 (39%) |
| 🎯5/16(土) | -30,300 | -70.1 | 150/429台 (35%) |
| 🎯5/15(金) | -1,500 | -3.5 | 152/418台 (35%) |
| 🎯5/14(木) | -85,600 | -198.1 | 125/395台 (29%) |
| 🎯5/13(水) | +16,500 | +38.2 | 170/416台 (39%) |
| 🎯5/12(火) | -34,700 | -80.3 | 134/386台 (31%) |
| 🎯5/11(月) | -31,000 | -71.8 | 166/427台 (38%) |
| 🎯5/10(日) | -128,900 | -298.4 | 159/431台 (37%) |
| 🎯5/9(土) | -96,800 | -224.1 | 159/431台 (37%) |
| 5/8(金) | -38,900 | -90 | 159/424台 (37%) |
| 🎯5/7(木) | -39,600 | -91.7 | 179/431台 (41%) |
🎯 = 取材あり







