
取材回数
56回
平均差枚
-70
期間合計差枚
-1,104,200
勝率
34.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 6/12(金)金曜は夜ふかし
- 6/11(木)ニャンバーワン2nd
- 6/7(日)無名ちゃん来店
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) | 11.4 | D |
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 11.4 | C |
| 5/31(日) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.5 | C |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.0 | B |
| 5/29(金) | アツ姫 | 金曜は夜ふかし | 7.0 | D |
| 5/27(水) | DMMぱちタウン | ニャンバーセブン | 11.4 | B |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.4 | D |
| 5/24(日) | その他取材・企画 | 無職ちゃん来店 | 9.0 | B |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.0 | B |
| 5/21(木) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 9.0 | B |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.0 | D |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.0 | B |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 9.0 | B |
| 5/10(日) | アツ姫 | 半鬼の太鼓 | 7.5 | D |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 8.8 | B |
| 5/8(金) | アツ姫 | 金曜は夜ふかし | 6.8 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.2 | D |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | ニャンバーセブン | 11.2 | B |
| 5/6(水) | タイガーゲート | 虎ノ門 | 7.8 | C |
| 5/4(月) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 6.8 | D |
| 5/3(日) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.3 | D |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.3 | D |
| 5/1(金) | DMMぱちタウン | キングニャンバーワン2nd | 11.2 | B |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) | 11.2 | D |
| 4/30(木) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 9.2 | D |
| 4/30(木) | その他取材・企画 | ひととせなつみ来店 | 9.2 | B |
| 4/29(水) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.3 | D |
| 4/28(火) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.3 | D |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.2 | D |
| 4/27(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーセブン | 11.2 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -63,000 | -218 | 75/266台 (28%) |
| 6/3(水) | +24,100 | +83.4 | 101/288台 (35%) |
| 6/2(火) | -16,200 | -56.1 | 90/268台 (31%) |
| 🎯6/1(月) | -3,300 | -11.4 | 93/286台 (32%) |
| 🎯5/31(日) | -51,400 | -177.9 | 102/289台 (35%) |
| 🎯5/30(土) | -100,700 | -348.4 | 97/289台 (34%) |
| 🎯5/29(金) | -39,100 | -135.3 | 90/277台 (31%) |
| 5/28(木) | +46,800 | +161.9 | 116/276台 (40%) |
| 🎯5/27(水) | -46,900 | -162.3 | 114/289台 (39%) |
| 5/26(火) | -5,400 | -18.7 | 97/289台 (34%) |
| 5/25(月) | +14,300 | +49.5 | 112/286台 (39%) |
| 🎯5/24(日) | -73,600 | -254.7 | 96/288台 (33%) |
| 🎯5/23(土) | -30,800 | -106.6 | 98/287台 (34%) |
| 5/22(金) | +12,300 | +42.6 | 114/287台 (39%) |
| 🎯5/21(木) | +23,100 | +79.9 | 90/276台 (31%) |
| 5/20(水) | -86,000 | -297.6 | 77/282台 (27%) |
| 5/19(火) | -5,400 | -18.7 | 86/266台 (30%) |
| 5/18(月) | -40,600 | -140.5 | 83/266台 (29%) |
| 🎯5/17(日) | +6,800 | +23.5 | 118/288台 (41%) |
| 🎯5/16(土) | -87,400 | -302.4 | 81/287台 (28%) |
| 5/15(金) | +7,900 | +27.3 | 111/285台 (38%) |
| 5/14(木) | -38,000 | -131.5 | 93/275台 (32%) |
| 5/13(水) | +31,200 | +108 | 107/276台 (37%) |
| 5/12(火) | -26,100 | -90.3 | 81/260台 (28%) |
| 🎯5/11(月) | +59,500 | +205.9 | 125/285台 (43%) |
| 🎯5/10(日) | -69,900 | -241.9 | 94/289台 (33%) |
| 🎯5/9(土) | -79,000 | -273.4 | 84/288台 (29%) |
| 🎯5/8(金) | -36,300 | -125.6 | 95/273台 (33%) |
| 🎯5/7(木) | -26,200 | -90.7 | 106/289台 (37%) |
| 🎯5/6(水) | -63,600 | -220.1 | 93/288台 (32%) |
🎯 = 取材あり







