
取材回数
40回
平均差枚
-46
期間合計差枚
-841,964
勝率
35.4%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/10(水)旧イベ(0のつく日)
過去の取材履歴
40件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 15.3 | D |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 15.3 | A |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.9 | D |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.8 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.8 | D |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 14.7 | A |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.8 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.8 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.7 | D |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.8 | A |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.7 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.7 | D |
| 2/22(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.8 | A |
| 2/21(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.8 | A |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.8 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.9 | D |
| 2/8(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.9 | A |
| 2/7(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.7 | A |
| 2/6(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.9 | A |
| 2/5(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 15.5 | A |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.9 | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.7 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.8 | D |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.0 | D |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.9 | D |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.0 | D |
| 11/30(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.0 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.0 | D |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.0 | D |
| 10/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 14.0 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -13,006 | -42.6 | 83/270台 (31%) |
| 6/3(水) | -26,229 | -86 | 103/296台 (35%) |
| 6/2(火) | -17,994 | -59 | 94/286台 (31%) |
| 6/1(月) | -3,321 | -10.9 | 88/284台 (29%) |
| 5/31(日) | +45,367 | +148.7 | 121/303台 (40%) |
| 🎯5/30(土) | -68,067 | -223.2 | 128/305台 (42%) |
| 5/29(金) | -27,020 | -88.6 | 104/289台 (34%) |
| 5/28(木) | -20,214 | -66.3 | 100/290台 (33%) |
| 5/27(水) | +22,400 | +73.4 | 104/287台 (34%) |
| 5/26(火) | -12,267 | -40.2 | 103/285台 (34%) |
| 5/25(月) | +49,012 | +160.7 | 134/304台 (44%) |
| 5/24(日) | -22,391 | -73.4 | 101/305台 (33%) |
| 5/23(土) | -62,876 | -206.2 | 105/305台 (34%) |
| 5/22(金) | +13,954 | +45.8 | 110/288台 (36%) |
| 5/21(木) | +5,228 | +17.1 | 102/293台 (33%) |
| 🎯5/20(水) | -31,099 | -102 | 120/305台 (39%) |
| 5/19(火) | -46,963 | -154 | 95/274台 (31%) |
| 5/18(月) | -17,391 | -57 | 101/286台 (33%) |
| 5/17(日) | -20,940 | -68.7 | 120/305台 (39%) |
| 5/16(土) | +21,335 | +70 | 115/303台 (38%) |
| 5/15(金) | -29,240 | -95.9 | 120/300台 (39%) |
| 5/14(木) | +13,133 | +43.1 | 102/286台 (33%) |
| 5/13(水) | -87,775 | -287.8 | 110/300台 (36%) |
| 5/11(月) | -10,072 | -33 | 93/297台 (31%) |
| 🎯5/10(日) | +68,273 | +223.8 | 136/305台 (45%) |
| 5/9(土) | +7,507 | +24.6 | 115/300台 (38%) |
| 5/8(金) | -13,775 | -45.2 | 98/289台 (32%) |
| 5/7(木) | -49,960 | -163.8 | 96/295台 (32%) |
| 5/6(水) | -13,078 | -42.9 | 102/295台 (33%) |
| 5/5(火) | +1,456 | +4.8 | 126/305台 (41%) |
🎯 = 取材あり







