
取材回数
58回
平均差枚
-104
期間合計差枚
-1,871,200
勝率
35.5%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/8(月)ネオマルPS
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(火) | でちゃう! | でちゃう!取材(ジャグラー) | 7.8 | D |
| 5/30(土) | アツ姫 | トリプルタッグver.M | 7.3 | D |
| 5/29(金) | アツ姫 | 湘南WタッグPS取材 | 7.3 | D |
| 5/28(木) | DMMぱちタウン | ネオマルPS | 9.3 | B |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.8 | D |
| 5/26(火) | DMMぱちタウン | 神マルPS | 9.3 | B |
| 5/25(月) | でちゃう! | でちゃう!取材(ジャグラー) | 8.3 | C |
| 5/24(日) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 12.5 | S |
| 5/23(土) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 11.0 | A |
| 5/22(金) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(ももせみくる) | 9.8 | B |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.3 | D |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | 神マルPS | 8.7 | C |
| 5/8(金) | でちゃう! | でちゃう!取材(ジャグラー) | 8.2 | C |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.7 | D |
| 5/6(水) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 12.4 | S |
| 5/4(月) | DMMぱちタウン | 神マルS | 8.2 | C |
| 5/3(日) | DMMぱちタウン | 神マルS | 8.2 | C |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | 神マルS | 8.2 | C |
| 4/29(水) | アツ姫 | 湘南WタッグPS取材 | 7.2 | D |
| 4/28(火) | DMMぱちタウン | ネオマルPS | 9.7 | B |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.7 | D |
| 4/26(日) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 12.4 | S |
| 4/25(土) | でちゃう! | でちゃう!取材(ジャグラー) | 8.7 | C |
| 4/19(日) | まいったぁ⤴まいった...⤵ | まいったぁ⤴まいった...⤵ | 10.8 | A |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.7 | D |
| 4/16(木) | DMMぱちタウン | 神マルS | 8.6 | C |
| 4/12(日) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 12.3 | S |
| 4/8(水) | でちゃう! | でちゃう!取材(ジャグラー) | 8.1 | C |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.6 | D |
| 4/6(月) | DMMぱちタウン | 神マルS | 8.1 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | +18,400 | +61.5 | 102/284台 (36%) |
| 6/3(水) | -38,200 | -127.8 | 100/288台 (35%) |
| 🎯6/2(火) | -6,400 | -21.4 | 103/287台 (34%) |
| 6/1(月) | +9,300 | +31.1 | 123/291台 (41%) |
| 5/31(日) | -120,900 | -404.3 | 106/299台 (36%) |
| 🎯5/30(土) | -62,500 | -209 | 105/299台 (35%) |
| 🎯5/29(金) | +11,400 | +38.1 | 97/293台 (32%) |
| 🎯5/28(木) | -23,000 | -76.9 | 86/291台 (29%) |
| 🎯5/27(水) | -17,700 | -59.2 | 115/299台 (39%) |
| 🎯5/26(火) | -49,100 | -164.2 | 101/290台 (34%) |
| 🎯5/25(月) | -59,500 | -199 | 99/291台 (33%) |
| 🎯5/24(日) | +16,400 | +54.8 | 117/299台 (39%) |
| 🎯5/23(土) | -36,300 | -121.4 | 103/299台 (34%) |
| 🎯5/22(金) | -18,600 | -62.2 | 115/299台 (39%) |
| 5/21(木) | -9,300 | -31.1 | 113/296台 (38%) |
| 5/20(水) | -31,000 | -103.7 | 97/295台 (32%) |
| 5/19(火) | -41,000 | -137.1 | 82/284台 (27%) |
| 5/18(月) | -43,400 | -145.2 | 102/284台 (34%) |
| 🎯5/17(日) | -33,000 | -110.4 | 116/299台 (39%) |
| 5/16(土) | +4,000 | +13.4 | 109/297台 (37%) |
| 5/15(金) | +18,300 | +61.2 | 123/294台 (41%) |
| 5/14(木) | +10,100 | +33.8 | 109/287台 (37%) |
| 5/13(水) | -81,000 | -270.9 | 92/289台 (31%) |
| 5/12(火) | -10,000 | -33.4 | 102/291台 (34%) |
| 5/11(月) | +2,000 | +6.7 | 114/290台 (38%) |
| 5/10(日) | -73,300 | -245.2 | 106/298台 (36%) |
| 🎯5/9(土) | -10,300 | -34.4 | 113/297台 (38%) |
| 🎯5/8(金) | +34,800 | +116.4 | 103/292台 (34%) |
| 🎯5/7(木) | -7,700 | -25.8 | 119/298台 (40%) |
| 🎯5/6(水) | +76,300 | +255.2 | 124/298台 (42%) |
🎯 = 取材あり







