
取材回数
56回
平均差枚
-57
期間合計差枚
-1,066,500
勝率
33.4%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 6/12(金)キャッチザオール
- 6/11(木)ニャンバーワン2nd
- 6/10(水)キャッチザオール
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | アツ姫 | 金曜は夜ふかし | 6.8 | D |
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.3 | C |
| 5/31(日) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.3 | C |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 8.8 | B |
| 5/27(水) | DMMぱちタウン | ニャンバーセブン | 9.7 | B |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 9.7 | D |
| 5/25(月) | パチスロ必勝本 | NYANJA(ニャンジャ)~奥義・超神髄~ | 11.5 | A |
| 5/24(日) | 五神獣 | 五神獣ガール(青) | 6.7 | D |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 9.4 | B |
| 5/23(土) | 五神獣 | 五神獣ガール(青) | 9.4 | D |
| 5/22(金) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 7.3 | D |
| 5/21(木) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.8 | B |
| 5/17(日) | ラッキー | マルハン×ラッキー×あいみん取材 | 9.4 | C |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 9.4 | D |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.3 | D |
| 5/15(金) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.3 | D |
| 5/14(木) | DMMぱちタウン | ディグスロ | 7.3 | D |
| 5/13(水) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 11.5 | A |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.8 | B |
| 5/10(日) | アツ姫 | 半鬼の太鼓 | 7.3 | D |
| 5/9(土) | アツ姫 | 半鬼の太鼓 | 6.7 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 11.3 | D |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 8.8 | B |
| 5/4(月) | その他取材・企画 | 無名ちゃん来店 | 11.4 | A |
| 5/4(月) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 7.3 | D |
| 5/3(日) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 7.3 | D |
| 5/2(土) | その他取材・企画 | 無職ちゃん来店 | 9.2 | B |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 9.2 | D |
| 5/1(金) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.3 | C |
| 4/30(木) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 7.3 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -50,900 | -164.2 | 84/290台 (29%) |
| 6/3(水) | -38,500 | -124.2 | 104/299台 (35%) |
| 6/2(火) | -45,900 | -148.1 | 86/292台 (28%) |
| 🎯6/1(月) | -15,300 | -49.4 | 92/297台 (30%) |
| 🎯5/31(日) | -28,100 | -90.6 | 106/309台 (34%) |
| 🎯5/30(土) | -110,600 | -356.8 | 102/306台 (33%) |
| 5/29(金) | -50,400 | -162.6 | 91/293台 (29%) |
| 5/28(木) | -40,600 | -131 | 83/279台 (27%) |
| 🎯5/27(水) | +7,000 | +22.6 | 117/307台 (38%) |
| 5/26(火) | -14,300 | -46.1 | 104/293台 (34%) |
| 🎯5/25(月) | +27,300 | +88.1 | 112/300台 (36%) |
| 🎯5/24(日) | -8,400 | -27.1 | 111/309台 (36%) |
| 🎯5/23(土) | -99,900 | -322.3 | 101/307台 (33%) |
| 🎯5/22(金) | -5,300 | -17.1 | 102/302台 (33%) |
| 🎯5/21(木) | -200 | -0.6 | 95/295台 (31%) |
| 5/20(水) | -23,800 | -76.8 | 94/286台 (30%) |
| 5/19(火) | -10,800 | -34.8 | 95/288台 (31%) |
| 5/18(月) | -44,100 | -142.3 | 93/283台 (30%) |
| 🎯5/17(日) | +18,700 | +60.3 | 124/309台 (40%) |
| 🎯5/16(土) | -19,200 | -61.9 | 125/307台 (40%) |
| 🎯5/15(金) | -48,800 | -157.4 | 94/299台 (30%) |
| 🎯5/14(木) | -19,100 | -61.6 | 103/293台 (33%) |
| 🎯5/13(水) | +82,600 | +266.5 | 123/309台 (40%) |
| 5/12(火) | -59,800 | -192.9 | 66/256台 (21%) |
| 🎯5/11(月) | -31,200 | -100.6 | 95/293台 (31%) |
| 🎯5/10(日) | -70,100 | -226.1 | 104/307台 (34%) |
| 🎯5/9(土) | -23,300 | -75.2 | 122/307台 (39%) |
| 5/8(金) | +33,100 | +106.8 | 99/293台 (32%) |
| 🎯5/7(木) | -11,300 | -36.5 | 114/305台 (37%) |
| 🎯5/6(水) | -5,700 | -18.4 | 119/305台 (38%) |
🎯 = 取材あり







