
取材回数
57回
平均差枚
+100
期間合計差枚
+4,284,900
勝率
38.8%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
- 6/7(日)四星 7EYEZ
- 6/6(土)四星 7EYEZ
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | 四星 | 四星 7EYEZ | 15.8 | C |
| 6/4(木) | 四星 | 四星 7EYEZ | 15.8 | C |
| 6/3(水) | 四星 | 四星 7EYEZ | 11.6 | C |
| 6/2(火) | 四星 | 四星 7EYEZ | 15.8 | D |
| 6/1(月) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.0 | D |
| 5/30(土) | その他取材・企画 | 水樹あや来店 | 16.0 | A |
| 5/17(日) | まぐろくん | 整列ドリラー取材 | 16.0 | C |
| 5/16(土) | まぐろくん | 整列ドリラー取材 | 16.0 | C |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 16.5 | C |
| 5/7(木) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.0 | C |
| 5/6(水) | 四星 | 四星 7EYEZ | 15.8 | C |
| 5/5(火) | 四星 | 四星 7EYEZ | 15.8 | C |
| 5/4(月) | 四星 | 四星 7EYEZ | 15.8 | C |
| 5/3(日) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.0 | C |
| 5/2(土) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.0 | C |
| 5/1(金) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.0 | C |
| 4/30(木) | その他取材・企画 | 水樹あや来店 | 15.8 | A |
| 4/27(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 16.5 | D |
| 4/21(火) | その他取材・企画 | 佐々木来店 | 16.0 | C |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 16.6 | C |
| 4/11(土) | その他取材・企画 | 佐々木来店 | 16.0 | D |
| 4/7(火) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.0 | D |
| 4/6(月) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.8 | C |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 16.8 | D |
| 4/5(日) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.0 | C |
| 4/4(土) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.0 | C |
| 4/3(金) | 四星 | 四星 7EYEZ | 15.8 | C |
| 4/2(木) | 四星 | 四星 7EYEZ | 15.8 | C |
| 4/1(水) | その他取材・企画 | 佐々木来店 | 16.3 | D |
| 4/1(水) | 四星 | 四星 7EYEZ | 16.3 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/4(木) | +53,200 | +74.4 | 243/715台 (34%) |
| 🎯6/3(水) | +48,800 | +68.3 | 259/715台 (36%) |
| 🎯6/2(火) | +10,700 | +15 | 248/713台 (35%) |
| 🎯6/1(月) | +186,800 | +261.3 | 296/715台 (41%) |
| 5/31(日) | -71,100 | -99.4 | 278/715台 (39%) |
| 🎯5/30(土) | +362,000 | +506.3 | 341/715台 (48%) |
| 5/29(金) | +48,200 | +67.4 | 248/715台 (35%) |
| 5/28(木) | +10,700 | +15 | 237/714台 (33%) |
| 5/27(水) | +57,200 | +80 | 285/715台 (40%) |
| 5/26(火) | +70,600 | +98.7 | 273/710台 (38%) |
| 5/25(月) | +13,700 | +19.2 | 263/714台 (37%) |
| 5/24(日) | +247,300 | +345.9 | 321/715台 (45%) |
| 5/23(土) | -63,300 | -88.5 | 290/715台 (41%) |
| 5/22(金) | +60,700 | +84.9 | 291/715台 (41%) |
| 5/21(木) | +175,500 | +245.5 | 286/715台 (40%) |
| 5/20(水) | +118,900 | +166.3 | 265/715台 (37%) |
| 5/19(火) | +136,300 | +190.6 | 270/715台 (38%) |
| 5/18(月) | +52,400 | +73.3 | 263/714台 (37%) |
| 🎯5/17(日) | +260,500 | +364.3 | 339/714台 (47%) |
| 🎯5/16(土) | +177,000 | +247.6 | 301/714台 (42%) |
| 5/15(金) | -13,300 | -18.6 | 253/714台 (35%) |
| 5/14(木) | +95,700 | +133.8 | 253/710台 (35%) |
| 5/13(水) | +11,000 | +15.4 | 261/714台 (37%) |
| 5/12(火) | +79,000 | +110.5 | 261/713台 (37%) |
| 🎯5/11(月) | -30,800 | -43.1 | 269/714台 (38%) |
| 5/10(日) | +124,300 | +173.8 | 313/710台 (44%) |
| 5/9(土) | +47,800 | +66.9 | 296/710台 (41%) |
| 5/8(金) | +100,900 | +141.1 | 270/710台 (38%) |
| 🎯5/7(木) | +93,800 | +131.2 | 308/710台 (43%) |
| 🎯5/6(水) | -88,200 | -123.4 | 245/710台 (34%) |
🎯 = 取材あり







