結果データ一覧
取材結果と店舗の差枚データを確認できます
取材結果(200件)
旧イベ旧イベ(0のつく日)タイヨーネオ 富山店富山県平均G4,261G平均差枚+463.1総差枚+180,132勝率176/388台(45%)- 平均G5,496G平均差枚+275.7総差枚+88,237勝率135/320台(42%)
セブンラッシュ感激エクス・アリーナ東京東京都平均G4,986G平均差枚+137.9総差枚+70,477勝率220/511台(43%)
旧イベ旧イベ(0のつく日)平均G6,227G平均差枚+373.8総差枚+60,185勝率80/161台(50%)
その他取材・企画千明来店キャロル96津福本店福岡県平均G2,449G平均差枚+186.7総差枚+58,633勝率104/285台(36%)
スロパチステーションスロパチガール来店Sマルハン草薙アピア店静岡県平均G4,147G平均差枚+123.6総差枚+47,600勝率150/384台(39%)- 平均G2,960G平均差枚+154.4総差枚+39,526勝率85/245台(35%)
その他取材・企画明依来店スロットタウン ZERO佐賀県平均G1,241G平均差枚+137.4総差枚+37,374勝率78/236台(33%)- 平均G1,443G平均差枚+168.5総差枚+34,872勝率68/186台(37%)
- 平均G2,292G平均差枚+149.1総差枚+26,240勝率68/163台(42%)
- 平均G3,073G平均差枚+47.7総差枚+20,600勝率161/416台(39%)
- 平均G2,941G平均差枚+29.4総差枚+16,680勝率194/557台(35%)
アツ姫クイーンズPARADEマルハン小岩スロット館東京都平均G2,243G平均差枚+49.5総差枚+15,800勝率113/305台(37%)- 差枚データなし
DMMぱちタウン極誓取材差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン3×3STAR取材Dステーション39長与店長崎県差枚データなし
DMMぱちタウン極~KIWAMI~アムズガーデン名護店沖縄県差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロ調査隊チームSベガスベガス狸小路店北海道差枚データなし
その他取材・企画翔火来店差枚データなし
その他取材・企画ゴーゴーぽにでこ来店ワンダーランド百年橋店福岡県差枚データなし
その他取材・企画sasuke来店差枚データなし
その他取材・企画ゆきち(TikToker)来店ビッグアップル.佐世保店長崎県差枚データなし
その他取材・企画ほしみちゃん来店Dステーション39福重店福岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!でちゃう編集部来店(翔火)差枚データなし
でちゃう!でちゃう編集部来店(夏生ひまり)差枚データなし
でちゃう!九州・山口でちゃう!編集部取材[スロット]メガフェイス1450本山熊本県差枚データなし
でちゃう!九州・山口でちゃう!編集部取材[スロット]メガフェイス1000糸島福岡県差枚データなし- 差枚データなし
でちゃう!でちゃう広告 九州スロット(金)パーラーニューヨーク・イレブン店鹿児島県差枚データなし
アツ姫金曜は夜ふかし差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)DAIMARU田野倉店山梨県差枚データなし
サーチウーマンサーチウーマンデルタフェイス700宮田本城福岡県差枚データなし
サーチウーマンサーチウーマンデルタ差枚データなし- 差枚データなし
パチ7超女神スロット取材ネクストニューヨーク伊集院店鹿児島県差枚データなし
パチスロ必勝本KAIKAレポートイースペース与那原店沖縄県差枚データなし
店舗傾向分析スロパチ景品入荷予定(赤)差枚データなし
店舗傾向分析スロパチ景品入荷予定(赤)パサージュ830西港福岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
百花繚乱超スマスロ取材ユーコーラッキー広又本店福岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラーN−1奄美店鹿児島県差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ユーコーラッキー三ヶ森店福岡県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)マルハン大牟田銀水店福岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)メルヘンワールド石巻店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム江北店ゆったり館佐賀県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)パチンコタイガー西多賀店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム植木店ゆったり館熊本県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)エーワンリンク高鍋店宮崎県差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム鹿児島指宿店ゆったり館鹿児島県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム鹿児島東串良店ゆったり館鹿児島県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム鹿児島伊集院店鹿児島県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラーN-1志布志店鹿児島県差枚データなし
まぐろくん極上取材(まぐろくん)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロミュースロミュー×ヒカルグッズ限定入荷差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン3×3STAR取材ピーアーク新城マックスパチンコ神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン烈火ユーコーラッキー松戸店千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
ぱちおびマジドキッ!差枚データなし
ぱちおびMANKAI差枚データなし
週刊りみっとくん週刊りみっとくんピーアーク竹ノ塚スタジオ東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチマガスロマガじゃんじゃん三位一体 BOOST!!来店取材クリエ湘南台店神奈川県差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(青)楽園南越谷店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
全力パチスロ部全力取材MEGA GODDESS千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
パーフェクトリサーチ3030調査隊来店アビバ関内店神奈川県差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)グランドオータ瀬谷店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)グランドオータ新座駅前店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)ヒノマル新丸子西口スロット館神奈川県差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)ヒノマル向ヶ丘遊園店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
リアルモガミリアルパチンコ調査隊来店ピーアーク竹ノ塚スタジオ東京都差枚データなし- 差枚データなし
全力パチスロ部全力取材ザシティベルシティ篠崎店東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ALIVE常陸太田店茨城県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)コトブキプラス大宮店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
BUGダッシュ異星人取材差枚データなし
DreamPlanning!!30REMIX(サーティーリミックス)SLOT ZENT555愛知県差枚データなし
DreamPlanning!!特「ハナハナ取材」QUICK7大須店愛知県差枚データなし- 差枚データなし
その他取材・企画ぽぽちゃ来店差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画戦国オススメ7ローテ来店取材差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!でちゃう編集部来店(ほしまみ)差枚データなし
アツ姫乱撃のリアル差枚データなし
アツ姫東海のリアル差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
スパ満開WEBスパジャッジ差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎週 金曜日)DSGアリーナ野々市店石川県差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(0のつく日)DAIMARU 石和店山梨県差枚データなし
アツ姫金曜は夜ふかし差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチスロ必勝本戦極 百花繚乱KOHAKU春日井店愛知県差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビッグアップル.加古川兵庫県 | 6,905G | +547.2 | +232,004 | 218/424台 (51%) |
| 2 | アイランド足利店栃木県 | 5,426G | +568.9 | +218,442 | 174/384台 (45%) |
| 3 | アイランド秋葉原店東京都 | 5,943G | +525.6 | +206,027 | 179/390台 (46%) |
| 4 | 🎯タイヨーネオ富山店富山県 | 4,261G | +463.1 | +180,132 | 176/388台 (45%) |
| 5 | KEIZ松本店長野県 | 3,593G | +324.5 | +166,806 | 217/509台 (43%) |
| 6 | KEIZ富山田中店富山県 | 4,647G | +312.7 | +148,825 | 218/475台 (46%) |
| 7 | eZone富山店富山県 | 3,006G | +290.8 | +139,874 | 189/478台 (40%) |
| 8 | ひまわり北見店北海道 | 4,977G | +355.3 | +109,091 | 131/305台 (43%) |
| 9 | 楽園池袋店東京都 | 4,836G | +240.7 | +103,497 | 186/430台 (43%) |
| 10 | KEIZ手稲店北海道 | 5,178G | +224.4 | +100,527 | 212/447台 (47%) |
| 11 | GOLD玉越東郷店愛知県 | 3,980G | +236.8 | +98,055 | 180/413台 (44%) |
| 12 | マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県 | 2,675G | +190.4 | +97,500 | 178/498台 (36%) |
| 13 | KEIZ中川運河店愛知県 | 3,446G | +202.5 | +95,166 | 205/469台 (44%) |
| 14 | タイキ1010四日市泊小柳店三重県 | 6,338G | +197.8 | +89,822 | 194/454台 (43%) |
| 15 | 🎯アイランド筑西店茨城県 | 5,496G | +275.7 | +88,237 | 135/320台 (42%) |
| 16 | ひまわり札幌駅前タワー店北海道 | 5,168G | +172.9 | +82,108 | 178/474台 (38%) |
| 17 | 第一プラザ霞ヶ関店埼玉県 | 3,702G | +403.6 | +80,326 | 75/199台 (38%) |
| 18 | ナングン東温店愛媛県 | 3,465G | +385.6 | +77,128 | 83/199台 (42%) |
| 19 | プラザ天神福岡県 | 5,734G | +265.5 | +74,341 | 135/279台 (48%) |
| 20 | ギンザホール707神奈川県 | 3,216G | +230.6 | +74,037 | 120/317台 (38%) |
| 21 | プラザ本店II福岡県 | 5,246G | +164.4 | +72,657 | 199/442台 (45%) |
| 22 | がちゃぽん霧島店鹿児島県 | 3,689G | +249.6 | +72,143 | 125/287台 (44%) |
| 23 | KEIZ高岡店富山県 | 4,392G | +152.4 | +71,772 | 213/469台 (45%) |
| 24 | コンコルド静岡緑が丘店静岡県 | 1,555G | +156.4 | +71,008 | 161/429台 (38%) |
| 25 | 🎯エクスアリーナ東京東京都 | 4,986G | +137.9 | +70,477 | 220/511台 (43%) |
| 26 | DAS東十条店東京都 | 4,990G | +686.2 | +69,988 | 47/102台 (46%) |
| 27 | KEIZ港店愛知県 | 3,776G | +124 | +69,420 | 245/559台 (44%) |
| 28 | KEIZ岐阜六条店岐阜県 | 2,875G | +214.2 | +69,182 | 127/300台 (42%) |
| 29 | グランワールドカップ本巣店岐阜県 | 2,662G | +144.1 | +69,155 | 182/465台 (39%) |
| 30 | TOMATO盛岡岩手県 | 5,531G | +706.2 | +68,501 | 46/96台 (48%) |
| 31 | MJアリーナ箱崎店福岡県 | 3,475G | +199 | +68,075 | 134/342台 (39%) |
| 32 | ARROW浪速店大阪府 | 4,344G | +166.7 | +67,661 | 158/406台 (39%) |
| 33 | ひまわり篠路店北海道 | 3,816G | +348.1 | +66,836 | 87/191台 (46%) |
| 34 | ひまわり豊平店北海道 | 5,777G | +167.9 | +62,802 | 151/374台 (40%) |
| 35 | パーラープラザ515東京都 | 3,389G | +374.4 | +60,649 | 75/154台 (49%) |
| 36 | 🎯ドキわくランド中河原駅前店東京都 | 6,227G | +373.8 | +60,185 | 80/161台 (50%) |
| 37 | ミリオン高円寺22号店東京都 | 0G | +443.4 | +59,856 | - |
| 38 | 🎯キャロル96津福本店福岡県 | 2,449G | +186.7 | +58,633 | 104/285台 (36%) |
| 39 | ひまわり大曲店秋田県 | 3,070G | +361.2 | +57,786 | 61/153台 (40%) |
| 40 | ABC焼津三和店静岡県 | 2,643G | +353.1 | +56,503 | 65/157台 (41%) |
| 41 | MJアリーナ干隈店福岡県 | 5,282G | +176.3 | +55,197 | 136/313台 (43%) |
| 42 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 3,246G | +76.1 | +54,400 | 267/712台 (38%) |
| 43 | パチンコボンボン永山店北海道 | 3,058G | +207.4 | +54,139 | 98/239台 (41%) |
| 44 | KEIZ江南店愛知県 | 3,760G | +145.1 | +54,110 | 148/369台 (40%) |
| 45 | プレイランドハッピー屯田四条店北海道 | 3,185G | +208.1 | +52,431 | 109/246台 (44%) |
| 46 | ぱちんこ太陽愛知県 | 2,596G | +290.3 | +52,261 | 81/180台 (45%) |
| 47 | ファルコン近江八幡1番館滋賀県 | 2,922G | +357.5 | +51,832 | 64/140台 (46%) |
| 48 | ウイングキャッスル埼玉県 | 2,116G | +112.8 | +51,458 | 137/407台 (34%) |
| 49 | パチンコボンボン大町店北海道 | 2,550G | +192.8 | +51,092 | 89/230台 (39%) |
| 50 | ピーアーク三田東京都 | 2,243G | +173 | +50,854 | 111/289台 (38%) |
| 51 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 3,332G | +107.9 | +50,488 | 177/465台 (38%) |
| 52 | マルハン南アルプス店山梨県 | 2,656G | +203.3 | +50,000 | 105/245台 (43%) |
| 53 | オーギヤ磐田店静岡県 | 5,562G | +124.1 | +49,778 | 174/401台 (43%) |
| 54 | 古賀プラザ福岡県 | 4,795G | +228.4 | +49,564 | 90/217台 (41%) |
| 55 | ベガスベガス函館昭和店北海道 | 2,165G | +89 | +48,350 | 194/526台 (37%) |
| 56 | 🎯マルハン草薙アピア店静岡県 | 4,147G | +123.6 | +47,600 | 150/384台 (39%) |
| 57 | T-MAX奄美大島1号店鹿児島県 | 1,899G | +235.9 | +47,174 | 74/190台 (39%) |
| 58 | キコーナ守口店大阪府 | 2,320G | +116.4 | +46,919 | 143/392台 (36%) |
| 59 | 上尾UNO埼玉県 | 2,662G | +113.5 | +45,073 | 143/383台 (37%) |
| 60 | ゴッサムシティ北海道 | 4,033G | +143.3 | +44,413 | 140/310台 (45%) |
| 61 | ひまわり真駒内店北海道 | 3,767G | +215.1 | +44,095 | 86/205台 (42%) |
| 62 | プレイランドキャッスル知多東海店愛知県 | 3,412G | +155 | +44,015 | 120/284台 (42%) |
| 63 | アミューズ浅草店東京都 | 2,288G | +95.4 | +43,864 | 165/439台 (38%) |
| 64 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 3,417G | +85.7 | +43,212 | 178/491台 (36%) |
| 65 | KYORAKU東海店愛知県 | 2,426G | +165.9 | +42,642 | 93/232台 (40%) |
| 66 | BIGディッパー花小金井店東京都 | 1,264G | +293 | +42,478 | 48/117台 (41%) |
| 67 | ひまわり北上店岩手県 | 4,808G | +128.5 | +41,642 | 140/323台 (43%) |
| 68 | ハトヤ神奈川県 | 4,054G | +248.4 | +40,981 | 69/165台 (42%) |
| 69 | ワンダーランドうきはバイパス店福岡県 | 2,732G | +136 | +40,790 | 138/298台 (46%) |
| 70 | 麗都宇都宮テクノ店栃木県 | 4,903G | +115.9 | +40,691 | 146/351台 (42%) |
| 71 | STAR CONCORDE掛川店静岡県 | 1,571G | +79.3 | +40,352 | 170/461台 (37%) |
| 72 | マルホン東京都 | 2,652G | +222 | +39,962 | 69/179台 (39%) |
| 73 | 🎯ビックトマト南店北海道 | 2,960G | +154.4 | +39,526 | 85/245台 (35%) |
| 74 | ミリオン東武練馬13号店東京都 | 2,307G | +198.1 | +39,026 | 64/189台 (34%) |
| 75 | MJアリーナ空港店福岡県 | 1,527G | +114.4 | +38,880 | 121/329台 (37%) |
| 76 | ABC富士弥生通り店静岡県 | 3,233G | +176.7 | +38,868 | 84/218台 (39%) |
| 77 | GOGOアリーナ天神福岡県 | 5,164G | +111 | +38,193 | 150/344台 (44%) |
| 78 | オーギヤ安城店愛知県 | 4,282G | +147.7 | +37,520 | 119/254台 (47%) |
| 79 | 🎯スロットタウンZERO小城牛津店佐賀県 | 1,241G | +137.4 | +37,374 | 78/236台 (33%) |
| 80 | マルハン藤枝駅南店静岡県 | 2,648G | +130.7 | +36,600 | 106/268台 (40%) |
| 81 | ニュートーキョー若穂店長野県 | 1,116G | +452.6 | +36,205 | 33/63台 (52%) |
| 82 | ニュー今津屋東京都 | 2,407G | +191.9 | +36,069 | 75/179台 (42%) |
| 83 | ラッシュ松本長野県 | 645G | +163.8 | +36,044 | 39/120台 (33%) |
| 84 | パーラーグランド元山香川県 | 3,687G | +87.5 | +35,886 | 154/404台 (38%) |
| 85 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 3,345G | +59.1 | +35,770 | 229/603台 (38%) |
| 86 | メッセ荻窪店本館東京都 | 1,933G | +131.2 | +35,036 | 100/257台 (39%) |
| 87 | 🎯ナンニチ新栄店鹿児島県 | 1,443G | +168.5 | +34,872 | 68/186台 (37%) |
| 88 | SUPER CONCORDE市野静岡県 | 2,294G | +42.9 | +34,575 | 288/773台 (37%) |
| 89 | プレイランドハッピー千歳駅前店北海道 | 2,140G | +66.4 | +34,457 | 181/471台 (38%) |
| 90 | フジコー三島店静岡県 | 2,048G | +129.6 | +34,333 | 90/242台 (37%) |
| 91 | ひまわり士別店北海道 | 2,974G | +331.2 | +33,784 | 43/102台 (42%) |
| 92 | やすだ西池袋6号店東京都 | 3,369G | +299.3 | +32,922 | 53/107台 (50%) |
| 93 | act gold長浜滋賀県 | 1,404G | +107.5 | +32,679 | 100/260台 (38%) |
| 94 | つつじヶ丘ワールド東京都 | 1,667G | +322.6 | +32,262 | 32/89台 (36%) |
| 95 | ライオン清瀬店東京都 | 3,925G | +252 | +32,257 | 50/128台 (39%) |
| 96 | M&K岡崎店愛知県 | 1,315G | +81.3 | +32,179 | 117/345台 (34%) |
| 97 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ栃木県 | 2,925G | +88.3 | +31,695 | 141/354台 (40%) |
| 98 | ウィル河原木店青森県 | 3,365G | +131.3 | +31,513 | 93/235台 (40%) |
| 99 | ワンダーランド須恵店福岡県 | 3,037G | +82.4 | +31,295 | 156/371台 (42%) |
| 100 | メッセ高円寺店東京都 | 2,612G | +100 | +31,207 | 111/307台 (36%) |
| 101 | ピーアーク北千住SSS東京都 | 4,464G | +73.1 | +31,012 | 170/423台 (40%) |
| 102 | KYORAKU西店愛知県 | 1,673G | +131 | +30,780 | 61/188台 (32%) |
| 103 | ABC島田稲荷店静岡県 | 2,341G | +169.3 | +30,478 | 73/171台 (43%) |
| 104 | パチンコ天国本店愛媛県 | 3,919G | +92.9 | +30,097 | 125/323台 (39%) |
| 105 | マルハン古河北店茨城県 | 2,853G | +115 | +29,900 | 110/252台 (44%) |
| 106 | プラザ本店福岡県 | 3,943G | +205.5 | +29,593 | 66/143台 (46%) |
| 107 | KEIZ尾張旭店愛知県 | 5,072G | +57.2 | +29,463 | 206/508台 (41%) |
| 108 | ひまわり釧路店北海道 | 4,921G | +128.1 | +29,461 | 87/230台 (38%) |
| 109 | アミューズ河原町丸太町京都府 | 2,429G | +121 | +29,405 | 102/241台 (42%) |
| 110 | ダイマル星崎店愛知県 | 3,770G | +104 | +29,107 | 123/280台 (44%) |
| 111 | スロットキコーナ伊丹店兵庫県 | 2,412G | +95.6 | +29,052 | 110/288台 (38%) |
| 112 | まるみつ霧島店PLUS鹿児島県 | 2,833G | +88.1 | +28,999 | 111/316台 (35%) |
| 113 | グリーン神奈川県 | 1,755G | +164.7 | +28,987 | 70/174台 (40%) |
| 114 | アイランド佐野店栃木県 | 3,176G | +141.7 | +28,342 | 80/200台 (40%) |
| 115 | ひまわり伊達店北海道 | 2,949G | +176.1 | +28,177 | 65/159台 (41%) |
| 116 | オーギヤDO愛知県 | 1,481G | +185.6 | +27,846 | 59/135台 (44%) |
| 117 | ABC浜松小池町店静岡県 | 1,655G | +154.5 | +27,817 | 54/156台 (35%) |
| 118 | 21SEIKI八戸西青森県 | 3,321G | +136.6 | +27,312 | 88/196台 (45%) |
| 119 | メルヘンワールド井川店秋田県 | 994G | +170.3 | +27,243 | 52/136台 (38%) |
| 120 | キクヤ本店岐阜県 | 4,381G | +372.4 | +27,187 | 37/73台 (51%) |
| 121 | スーパーホール大阪府 | 3,733G | +42.1 | +27,045 | 232/637台 (36%) |
| 122 | プラザ博多福岡県 | 4,490G | +55.2 | +27,041 | 214/490台 (44%) |
| 123 | キクヤ穂積店岐阜県 | 4,377G | +55.7 | +26,854 | 185/479台 (39%) |
| 124 | ワンダーランド日出町店福岡県 | 2,128G | +84.9 | +26,749 | 122/288台 (42%) |
| 125 | ニューダイエイIII埼玉県 | 3,589G | +127.4 | +26,253 | 74/201台 (37%) |
| 126 | 🎯ひまわり函館店北海道 | 2,292G | +149.1 | +26,240 | 68/163台 (42%) |
| 127 | グランパ中野東京都 | 2,115G | +127.4 | +25,871 | 82/199台 (41%) |
| 128 | タイキ伊勢小木店三重県 | 2,992G | +184.7 | +25,855 | 47/140台 (34%) |
| 129 | UFO秋里鳥取県 | 687G | +142.3 | +25,759 | 44/113台 (39%) |
| 130 | ZENT岡崎インター店愛知県 | 2,395G | +51.9 | +25,432 | 165/452台 (37%) |
| 131 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 2,568G | +38.6 | +25,332 | 236/638台 (37%) |
| 132 | サンパレス環七大杉店東京都 | 3,338G | +84.4 | +24,985 | 117/296台 (40%) |
| 133 | マルハン阿見店茨城県 | 3,807G | +81.9 | +24,900 | 121/303台 (40%) |
| 134 | ミリオン川内店徳島県 | 1,055G | +128.3 | +24,636 | 58/151台 (38%) |
| 135 | 練馬オーシャン東京都 | 4,065G | +121.6 | +24,323 | 76/200台 (38%) |
| 136 | マルハン石和店山梨県 | 2,531G | +87.1 | +24,200 | 108/267台 (40%) |
| 137 | BIGディッパー京都駅前店京都府 | 3,355G | +158 | +23,695 | 56/147台 (38%) |
| 138 | コンコルド東名店静岡県 | 1,552G | +154.7 | +23,507 | 57/145台 (39%) |
| 139 | スーパードーム中央店青森県 | 1,749G | +123.4 | +23,438 | 65/170台 (38%) |
| 140 | ニュークラウン綾瀬店東京都 | 1,521G | +118.6 | +22,892 | 63/176台 (36%) |
| 141 | 荒江プラザ福岡県 | 2,747G | +87.7 | +22,886 | 84/254台 (33%) |
| 142 | アミューズ吹田岸辺店大阪府 | 6,330G | +95.2 | +22,853 | 112/240台 (47%) |
| 143 | 楽園アメ横店東京都 | 2,053G | +51.6 | +22,234 | 143/379台 (38%) |
| 144 | T-MAX PRIDE鹿児島県 | 2,563G | +93.8 | +22,040 | 93/232台 (40%) |
| 145 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 1,754G | +60.9 | +21,927 | 90/296台 (30%) |
| 146 | パチンコ21本荘店秋田県 | 1,830G | +154.3 | +21,915 | 51/127台 (40%) |
| 147 | BIG BAN松阪店三重県 | 1,104G | +113.5 | +21,799 | 57/173台 (33%) |
| 148 | ベガスベガス苫小牧店北海道 | 2,179G | +48 | +21,532 | 162/418台 (39%) |
| 149 | ノア東松山店埼玉県 | 2,142G | +107.6 | +21,081 | 73/170台 (43%) |
| 150 | パチンコまるたま泉中央店宮城県 | 1,336G | +225.6 | +20,751 | 30/82台 (37%) |
| 151 | ニューダイヤパート3山梨県 | 1,038G | +122.8 | +20,633 | 58/148台 (39%) |
| 152 | 🎯マルハン川越店埼玉県 | 3,073G | +47.7 | +20,600 | 161/416台 (39%) |
| 153 | みとやジャックポット錦糸町東京都 | 1,114G | +115.4 | +20,313 | 55/147台 (37%) |
| 154 | ビックマーチ河和田東店茨城県 | 3,160G | +57.4 | +20,027 | 129/342台 (38%) |
| 155 | マルハン亀有店東京都 | 3,075G | +41.7 | +19,500 | 174/462台 (38%) |
| 156 | プレイランドハッピー栄町店北海道 | 2,308G | +103.3 | +19,207 | 66/165台 (40%) |
| 157 | 楽園渋谷駅前店東京都 | 3,366G | +58.3 | +19,066 | 138/326台 (42%) |
| 158 | エンターテイメントオメガ寺町京都府 | 2,262G | +87.4 | +18,971 | 83/210台 (40%) |
| 159 | DAMZ柏崎店新潟県 | 2,540G | +84.1 | +18,663 | 80/210台 (38%) |
| 160 | ARROW大和小泉店奈良県 | 1,692G | +96.4 | +18,611 | 64/165台 (39%) |
| 161 | エンジェル本店東京都 | 2,271G | +82.5 | +18,479 | 83/215台 (39%) |
| 162 | ワンダーランド柳川店福岡県 | 2,436G | +42.2 | +18,454 | 173/418台 (41%) |
| 163 | ジャムフレンドクラブ朝霞店埼玉県 | 2,227G | +67.3 | +18,436 | 88/262台 (34%) |
| 164 | マルイ大町店長野県 | 1,951G | +127.2 | +18,324 | 44/124台 (35%) |
| 165 | プレイランドハッピー手稲前田店北海道 | 2,401G | +58.1 | +18,291 | 116/303台 (38%) |
| 166 | オメガ千代原口2番館京都府 | 3,606G | +90 | +18,269 | 81/203台 (40%) |
| 167 | 阿佐ヶ谷オーシャン東京都 | 3,867G | +88.6 | +18,253 | 79/206台 (38%) |
| 168 | アムズエース具志川店沖縄県 | 2,711G | +113.7 | +18,191 | 60/160台 (38%) |
| 169 | A TIME 本店兵庫県 | 2,650G | +132.5 | +18,146 | 53/134台 (40%) |
| 170 | 喜楽王広島県 | 2,149G | +135.4 | +17,875 | 44/125台 (35%) |
| 171 | ホームラン桑名店三重県 | 2,595G | +46.8 | +17,849 | 155/374台 (41%) |
| 172 | ZENT和合ヶ丘店愛知県 | 1,529G | +139.3 | +17,828 | 52/122台 (43%) |
| 173 | ピールーツナイン大阪府 | 2,121G | +240.1 | +17,764 | 33/74台 (45%) |
| 174 | まるみつ長与店長崎県 | 3,786G | +52.5 | +17,440 | 127/330台 (38%) |
| 175 | LL広島県 | 705G | +88.6 | +17,356 | 48/146台 (33%) |
| 176 | カレイド下北沢店東京都 | 4,563G | +136.6 | +16,933 | 50/123台 (41%) |
| 177 | 🎯楽園蒲田店東京都 | 2,941G | +29.4 | +16,680 | 194/557台 (35%) |
| 178 | KOHAKU天白店愛知県 | 1,120G | +170.4 | +16,356 | 36/92台 (39%) |
| 179 | PLAZA Do 木更津店千葉県 | 3,808G | +34 | +16,242 | 179/475台 (38%) |
| 180 | ローレル志都呂店静岡県 | 590G | +101.2 | +16,187 | 37/120台 (31%) |
| 181 | ニコニコ大和田店大阪府 | 2,019G | +107.6 | +16,025 | 50/135台 (37%) |
| 182 | マルハン裾野北店静岡県 | 2,031G | +100 | +16,000 | 61/144台 (42%) |
