
取材回数
57回
平均差枚
0
期間合計差枚
0
勝率
0.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 6/12(金)誉取材
- 6/9(火)タレント・ライター
- 6/6(土)KINGMAKER取材
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/29(金) | DMMぱちタウン | タレント・ライター | 6.3 | A |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | 誉取材 | 6.2 | A |
| 4/25(土) | 店舗傾向分析 | スロパチ景品入荷予定(赤) | 4.4 | C |
| 4/25(土) | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S | 4.4 | C |
| 4/23(木) | その他取材・企画 | ゴーゴーぽにでこ来店 | 5.7 | A |
| 4/10(金) | その他取材・企画 | ゆきち(TikToker)来店 | 5.6 | A |
| 4/4(土) | DMMぱちタウン | KINGMAKER取材 | 2.5 | D |
| 3/28(土) | その他取材・企画 | カズヤ来店 | 3.0 | D |
| 3/19(木) | その他取材・企画 | ゴーゴーぽにでこ来店 | 5.7 | A |
| 3/15(日) | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S | 4.4 | C |
| 3/15(日) | 店舗傾向分析 | スロパチ景品入荷予定(赤) | 4.4 | D |
| 3/4(水) | DMMぱちタウン | タレント・ライター | 5.6 | A |
| 2/25(水) | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S | 4.9 | B |
| 2/25(水) | 店舗傾向分析 | スロパチ景品入荷予定(赤) | 4.9 | C |
| 2/12(木) | その他取材・企画 | ゆきち(TikToker)来店 | 5.7 | A |
| 2/10(火) | その他取材・企画 | ゆきち(TikToker)来店 | 5.6 | A |
| 2/4(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 1/23(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(結愛) | 8.5 | A |
| 1/21(水) | DMMぱちタウン | 誉取材 | 8.4 | A |
| 1/15(木) | スロパチステーション | スロパチ景品入荷S | 7.1 | B |
| 1/10(土) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 6.2 | C |
| 1/9(金) | その他取材・企画 | ゆきち(TikToker)来店 | 8.4 | A |
| 1/7(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.7 | C |
| 12/25(木) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 6.2 | C |
| 12/19(金) | その他取材・企画 | ゆきち(TikToker)来店 | 8.7 | A |
| 12/15(月) | その他取材・企画 | 明依来店 | 7.2 | B |
| 12/10(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 9.7 | C |
| 12/10(水) | その他取材・企画 | 愛華来店 | 9.7 | A |
| 11/21(金) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 6.6 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | 0 | 0 | 0/132台 (0%) |
| 6/3(水) | 0 | 0 | 0/130台 (0%) |
| 6/2(火) | 0 | 0 | 0/134台 (0%) |
| 6/1(月) | 0 | 0 | 0/132台 (0%) |
| 5/31(日) | 0 | 0 | 0/136台 (0%) |
| 5/30(土) | 0 | 0 | 0/144台 (0%) |
| 🎯5/29(金) | 0 | 0 | 0/130台 (0%) |
| 5/28(木) | 0 | 0 | 0/134台 (0%) |
| 5/27(水) | 0 | 0 | 0/139台 (0%) |
| 5/26(火) | 0 | 0 | 0/137台 (0%) |
| 5/25(月) | 0 | 0 | 0/135台 (0%) |
| 5/24(日) | 0 | 0 | 0/134台 (0%) |
| 5/23(土) | 0 | 0 | 0/138台 (0%) |
| 5/22(金) | 0 | 0 | 0/135台 (0%) |
| 5/21(木) | 0 | 0 | 0/137台 (0%) |
| 5/20(水) | 0 | 0 | 0/137台 (0%) |
| 5/19(火) | 0 | 0 | 0/137台 (0%) |
| 5/18(月) | 0 | 0 | 0/130台 (0%) |
| 5/17(日) | 0 | 0 | 0/136台 (0%) |
| 5/16(土) | 0 | 0 | 0/138台 (0%) |
| 5/15(金) | 0 | 0 | 0/137台 (0%) |
| 5/14(木) | 0 | 0 | 0/130台 (0%) |
| 🎯5/13(水) | 0 | 0 | 0/131台 (0%) |
| 5/11(月) | 0 | 0 | 0/139台 (0%) |
| 5/10(日) | 0 | 0 | 0/132台 (0%) |
| 5/9(土) | 0 | 0 | 0/135台 (0%) |
| 5/8(金) | 0 | 0 | 0/119台 (0%) |
| 🎯5/7(木) | 0 | 0 | 0/134台 (0%) |
| 5/6(水) | 0 | 0 | 0/138台 (0%) |
| 5/5(火) | 0 | 0 | 0/135台 (0%) |
🎯 = 取材あり







