
取材回数
56回
平均差枚
-227
期間合計差枚
-5,589,900
勝率
36.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 6/13(土)スロパチガール来店S
- 6/10(水)ディグパチ
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/6(土)桜咲めろあ来店
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.7 | S |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.5 | D |
| 5/26(火) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 10.9 | B |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 14.1 | B |
| 5/22(金) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(あしなっくす) | 10.9 | B |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.9 | D |
| 5/16(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.8 | S |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | ディグパチ | 14.1 | D |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ネオマルPS | 11.3 | B |
| 5/10(日) | その他取材・企画 | 桜咲めろあ来店 | 11.3 | B |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.4 | D |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 10.9 | B |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.4 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 10.8 | B |
| 4/25(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.1 | S |
| 4/22(水) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(あしなっくす) | 11.4 | B |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 14.3 | D |
| 4/18(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.3 | S |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.4 | D |
| 4/16(木) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 10.9 | B |
| 4/10(金) | DMMぱちタウン | ディグパチ | 8.9 | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.4 | D |
| 4/6(月) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 11.4 | B |
| 4/1(水) | その他取材・企画 | 桜咲めろあ来店 | 14.1 | B |
| 3/28(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 14.1 | S |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.4 | D |
| 3/26(木) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 10.9 | B |
| 3/22(日) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(あしなっくす) | 11.4 | B |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 8.4 | D |
| 3/16(月) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 11.4 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | +3,500 | +8.5 | 148/408台 (36%) |
| 6/3(水) | -189,700 | -461.6 | 140/411台 (34%) |
| 6/2(火) | -89,000 | -216.5 | 144/409台 (35%) |
| 6/1(月) | -81,200 | -197.6 | 140/410台 (34%) |
| 5/31(日) | -157,200 | -382.5 | 146/411台 (36%) |
| 🎯5/30(土) | -145,100 | -353 | 153/411台 (37%) |
| 5/29(金) | -143,400 | -348.9 | 146/411台 (36%) |
| 5/28(木) | -122,500 | -298.1 | 134/409台 (33%) |
| 🎯5/27(水) | -18,000 | -43.8 | 157/411台 (38%) |
| 🎯5/26(火) | -32,200 | -78.3 | 149/411台 (36%) |
| 5/25(月) | +2,200 | +5.4 | 155/411台 (38%) |
| 5/24(日) | -173,000 | -420.9 | 149/411台 (36%) |
| 🎯5/23(土) | -40,700 | -99 | 161/411台 (39%) |
| 🎯5/22(金) | -43,200 | -105.1 | 159/411台 (39%) |
| 5/21(木) | -42,800 | -104.1 | 153/410台 (37%) |
| 5/20(水) | +20,500 | +49.9 | 161/406台 (39%) |
| 5/19(火) | -50,100 | -121.9 | 145/411台 (35%) |
| 5/18(月) | -9,900 | -24.1 | 144/407台 (35%) |
| 🎯5/17(日) | -86,300 | -210 | 174/409台 (42%) |
| 🎯5/16(土) | -213,900 | -520.4 | 146/408台 (36%) |
| 5/15(金) | -48,600 | -118.2 | 152/408台 (37%) |
| 5/14(木) | -82,700 | -201.2 | 159/405台 (39%) |
| 5/13(水) | -112,700 | -274.2 | 124/409台 (30%) |
| 5/12(火) | -76,400 | -185.9 | 143/409台 (35%) |
| 🎯5/11(月) | +18,500 | +45 | 172/410台 (42%) |
| 🎯5/10(日) | -52,300 | -127.3 | 161/410台 (39%) |
| 5/9(土) | -217,300 | -528.7 | 134/410台 (33%) |
| 5/8(金) | -92,800 | -225.8 | 156/410台 (38%) |
| 🎯5/7(木) | -200,000 | -486.6 | 135/410台 (33%) |
| 🎯5/6(水) | -101,500 | -247 | 138/411台 (34%) |
🎯 = 取材あり







