結果データ一覧
取材結果と店舗の差枚データを確認できます
取材結果(200件)
- 平均G2,670G平均差枚+1,175.3総差枚+158,661勝率68/133台(51%)
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(青)出玉王田無店東京都平均G3,754G平均差枚+311.2総差枚+97,083勝率122/312台(39%)- 平均G3,754G平均差枚+311.2総差枚+97,083勝率122/312台(39%)
その他取材・企画キングマック来店マルハン新宿東宝ビル店東京都平均G5,441G平均差枚+98総差枚+65,100勝率275/664台(41%)
SPリサーチ裏半撃来店取材レイトギャップ平和島店東京都平均G2,713G平均差枚+164.1総差枚+63,980勝率143/371台(39%)
DMMぱちタウン超CHANGE取材平均G2,354G平均差枚+75.6総差枚+46,957勝率222/571台(39%)- 平均G3,130G平均差枚+153総差枚+45,761勝率112/296台(38%)
ごくせんごくせんワンダーランド武雄店佐賀県平均G2,980G平均差枚+120.1総差枚+43,606勝率142/349台(41%)
PROJECT MATTYマッティー調査隊潜入取材キコーナ平井店東京都平均G1,253G平均差枚+133.8総差枚+41,998勝率102/279台(37%)
トリプルスタートリスタマン来店(S)マルハンメガシティ柏店千葉県平均G2,806G平均差枚+49総差枚+25,700勝率187/512台(37%)
でちゃう!でちゃう編集部来店(ももせみくる)平均G3,580G平均差枚+43.9総差枚+23,400勝率202/532台(38%)
アツ姫皇帝のリアル平均G1,646G平均差枚+29総差枚+23,388勝率272/741台(37%)- 平均G2,180G平均差枚+274.6総差枚+20,318勝率30/74台(41%)
あかだ主任のガチンコホールあかスロ エイリやんずG&L7羽島店岐阜県平均G821G平均差枚+150.9総差枚+19,920勝率38/110台(35%)
アツ姫クイーンズPARADEビックマーチ宇都宮店栃木県平均G2,621G平均差枚+44.1総差枚+19,869勝率170/436台(39%)
アツ姫クイーンズPARADEBIGディッパー大久保店京都府平均G1,739G平均差枚+69.2総差枚+13,634勝率65/182台(36%)
全力パチスロ部ハーフサンキュー取材平均G3,935G平均差枚+46.3総差枚+13,559勝率114/293台(39%)
アツ姫鬼祭取材ワンダーランド南ヶ丘店福岡県平均G2,940G平均差枚+50.2総差枚+10,847勝率90/214台(42%)
旧イベ旧イベ(4のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
サーチウーマンサーチウーマンデルタメガフェイス1180座間神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
Makoto案内人Makoto案内人マルっとパチンコver.差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
週刊りみっとくん週刊りみっとくんピーアーク竹ノ塚スタジオ東京都差枚データなし
週刊りみっとくん週刊りみっとくん差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 24日)ピーステージマックス千葉県差枚データなし- 差枚データなし
全力パチスロ部全力取材ザシティベルシティ篠崎店東京都差枚データなし
全力パチスロ部全力取材差枚データなし- 差枚データなし
店舗傾向分析月周年日差枚データなし
百花繚乱FLASH Vグランドホール港南店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)エスパス日拓溝の口駅前本館神奈川県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ドラゴン小田急相模原店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)コンサートホール勝田台千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
NUMBERZEROガチ推しローテS7Daysマルハン布施店大阪府差枚データなし
さんぽ調査隊せぶんリサーチマルハン草薙アピア店静岡県差枚データなし- 差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略パチンコ店長クロロ来店!?キャッスル大金店愛知県差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロえげつない調査隊SUPERトリプルS差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロ調査隊オールスターSフジコー三島店静岡県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
頂-ITADAKI-頂チャンネルメガフェイス1300淀川大阪府差枚データなし
ピシュランリトルホワイト差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)ベイシティ名宝大須店愛知県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
Pチャンプチャンピオンローテーション7差枚データなし- 差枚データなし
すろ姫すろ姫来店取材(紫)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!鬼黄取材差枚データなし
よっしー社長プロデューススロフェ律マルハン加島店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画るるたん来店差枚データなし
スロQスロキュー7DAYSローテーションDステーション姫路店兵庫県差枚データなし
トータルベネフィットPS応援女子(R来店)オメガ千代原口2番館京都府差枚データなし
トータルベネフィットPS応援女子(B来店)大宮オメガ京都府差枚データなし- 差枚データなし
鬼姫鬼姫ランキング差枚データなし- 差枚データなし
ジャンバリ.TVJBメンバーズ・タレント来店スタジアム2001岩出店和歌山県差枚データなし
よっしー社長プロデュースよっしー社長の厳選ホールゴールドラッシュ南郷通店北海道差枚データなし
パチ7DYNAMIC AMUSEMENT取材差枚データなし
スロパチステーションスロパチガール来店Sサンラッキー二条店京都府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
爆ガチ!トレジャーボックス差枚データなし- 差枚データなし
モガミナビモガミナビ(黒)キコーナタウン御影店兵庫県差枚データなし
ドラゴンタイガードラゴン来店取材スタジアム2001八女店福岡県差枚データなし
ドラゴンタイガードラゴン来店取材ビッグアップル.大村店長崎県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 24日)差枚データなし- 差枚データなし
でちゃう!トレハン(でちゃう)イエスランド加世田店鹿児島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム児島店ゆったり館岡山県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンパチセレ21SEIKI石巻中里宮城県差枚データなし- 差枚データなし
エースプロ総力取材アムズエース具志川店沖縄県差枚データなし
エースプロNo.1差枚データなし
エースプロ総力取材アムズガーデンこくば店沖縄県差枚データなし
でちゃう!百獣撮ゾウイエスランド伊集院店鹿児島県差枚データなし
スロパチステーションスロパチ来店for福島ビックつばめ須賀川店福島県差枚データなし
スロパチステーションスロパチ景品入荷S差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫皇帝のリアルイエスランド加治木店鹿児島県差枚データなし
エージェントEYE超りみっとぶれいく取材ユーコーラッキー福間店福岡県差枚データなし- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(赤)サミット別府店大分県差枚データなし
スロパチステーションスロパチ景品入荷SEVO37宮崎宮崎県差枚データなし
スロパチステーションスロパチ景品入荷SDee4大分県差枚データなし
トレンドリサーチトレンドリサーチ差枚データなし- 差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略スロッター×ワールドMJアリーナ井尻店福岡県差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)ルネックスパーク森町店大分県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
百花繚乱挑戦MORINAGA草牟田店鹿児島県差枚データなし- 差枚データなし
百花繚乱HEROES取材ユーコーラッキー新屋敷店鹿児島県差枚データなし
パーフェクトリサーチ天草ヤスヲ来店新!ガーデン春日部店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)差枚データなし
PROJECT MATTYマッティー調査隊潜入取材ガーデン東浦和店埼玉県差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)ユーコーラッキー福間店福岡県差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)ユーコーラッキー宇佐店大分県差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)ユーコーラッキー東長崎店長崎県差枚データなし
旧イベ旧イベ(4のつく日)ユーコーラッキー広又本店福岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
エースプロ公式グッズ⓾(最上ヒレリーナ)差枚データなし
クセツヨッ!ただパチ クセツヨッベガビック1000仙台店宮城県差枚データなし
BASHtv四暗刻 来店取材ゴールドラッシュ南郷通店北海道差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ゴッドスロットパーク北海道差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ゴールデン大宝 川沿店北海道差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ゴールデン大宝花川店北海道差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラー太陽 南6条店北海道差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム江別店ゆったり館北海道差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画えびまる来店ベガスベガス仙台南店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
スロノトリガーGOBOTEN来店取材差枚データなし
オフミーオフミーグラレポ取材アムズガーデン幸町店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンぱちタウン取材ミリオン1100朝霞店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎週 火曜日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 24日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
ネクスタ編集部ネクスタガール来店MEGA GODDESS千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウン真骨頂エスパス日拓溝の口駅前本館神奈川県差枚データなし
DMMぱちタウン徹底対抗取材差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロノトリガーカチアゲ来店取材楽園ハッピーロード大山東京都差枚データなし- 差枚データなし
全力パチスロ部全力取材MEGA GODDESS千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
さんぽ調査隊せぶんリサーチパラッツォ秦野渋沢店神奈川県差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハン亀有店東京都 | 4,390G | +347.2 | +162,500 | 209/467台 (45%) |
| 2 | 🎯上新庄一番大阪府 | 2,670G | +1,175.3 | +158,661 | 68/133台 (51%) |
| 3 | ARROW浪速店大阪府 | 4,719G | +276.7 | +112,326 | 162/406台 (40%) |
| 4 | キクヤ堺本店大阪府 | 2,157G | +127.2 | +105,792 | 288/790台 (36%) |
| 5 | 🎯出玉王田無店東京都 | 3,754G | +311.2 | +97,083 | 122/312台 (39%) |
| 6 | みとや大森町店東京都 | 5,073G | +363 | +96,549 | 121/266台 (45%) |
| 7 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 2,848G | +144 | +84,840 | 219/553台 (40%) |
| 8 | エスパス日拓上野新館東京都 | 4,812G | +223.5 | +83,600 | 165/373台 (44%) |
| 9 | イーグルR-1南8条店北海道 | 2,699G | +153.6 | +80,179 | 175/497台 (35%) |
| 10 | セントラルディーボ宇和島北店愛媛県 | 6,402G | +360.8 | +79,732 | 99/221台 (45%) |
| 11 | HYPER ARROW美原店大阪府 | 4,928G | +147.8 | +75,522 | 175/508台 (34%) |
| 12 | プレイランドハッピー西町店北海道 | 2,579G | +237.3 | +74,738 | 126/300台 (42%) |
| 13 | プレイランドハッピー二十四軒店北海道 | 5,521G | +232.9 | +73,607 | 136/316台 (43%) |
| 14 | ZENT坂祝店岐阜県 | 3,241G | +202.3 | +72,839 | 143/352台 (41%) |
| 15 | JOYPARK石巻大街道店(10スロ)宮城県 | 2,424G | +408.1 | +71,830 | 63/173台 (36%) |
| 16 | みとや錦糸町北口店東京都 | 4,345G | +246.9 | +71,364 | 124/289台 (43%) |
| 17 | アイランド足利店栃木県 | 3,946G | +182.9 | +70,238 | 145/380台 (38%) |
| 18 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 3,062G | +97.3 | +69,600 | 255/714台 (36%) |
| 19 | プラザ長浜福岡県 | 6,668G | +191.8 | +66,734 | 165/348台 (47%) |
| 20 | プリプリ600大阪府 | 3,106G | +188.4 | +65,387 | 131/345台 (38%) |
| 21 | 🎯マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 5,441G | +98 | +65,100 | 275/664台 (41%) |
| 22 | 🎯レイトギャップ平和島東京都 | 2,713G | +164.1 | +63,980 | 143/371台 (39%) |
| 23 | アイランド秋葉原店東京都 | 4,887G | +158.6 | +62,155 | 144/385台 (37%) |
| 24 | 楽園沼津店静岡県 | 1,837G | +172.4 | +60,501 | 122/326台 (37%) |
| 25 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 3,398G | +98.1 | +59,342 | 235/600台 (39%) |
| 26 | コンコルド築地東店静岡県 | 1,515G | +127.9 | +56,393 | 139/367台 (38%) |
| 27 | メガガイア青森中央青森県 | 1,905G | +98.7 | +55,792 | 192/503台 (38%) |
| 28 | カネマン津志田岩手県 | 1,464G | +274.6 | +54,911 | 74/168台 (44%) |
| 29 | ベルエアMAX本城店福岡県 | 1,755G | +128.8 | +54,747 | 130/378台 (34%) |
| 30 | エスパス日拓渋谷本館東京都 | 1,482G | +158.8 | +53,500 | 107/297台 (36%) |
| 31 | アイランド筑西店茨城県 | 2,925G | +166.7 | +53,350 | 127/316台 (40%) |
| 32 | ビックマーチ西川田店栃木県 | 2,578G | +110.8 | +52,948 | 174/465台 (37%) |
| 33 | マルハン大山店東京都 | 1,577G | +226.3 | +51,600 | 84/207台 (41%) |
| 34 | 楽園アメ横店東京都 | 2,103G | +114.5 | +49,236 | 147/403台 (36%) |
| 35 | アミューズ関目&BBハート大阪府 | 1,078G | +217.1 | +48,408 | 66/182台 (36%) |
| 36 | マルハン千葉北店千葉県 | 4,286G | +100.8 | +47,600 | 192/470台 (41%) |
| 37 | マルハンメガシティ長野長野県 | 3,456G | +75.5 | +47,500 | 240/622台 (39%) |
| 38 | 🎯FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 2,354G | +75.6 | +46,957 | 222/571台 (39%) |
| 39 | 🎯新橋UNO東京都 | 3,130G | +153 | +45,761 | 112/296台 (38%) |
| 40 | スロット123梅田店大阪府 | 5,548G | +225.6 | +45,118 | 92/199台 (46%) |
| 41 | STAR CONCORDE掛川店静岡県 | 1,275G | +88.6 | +45,116 | 147/433台 (34%) |
| 42 | マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県 | 2,489G | +95.6 | +45,100 | 167/463台 (36%) |
| 43 | エスパス日拓新大久保駅前店東京都 | 4,161G | +146.4 | +44,200 | 129/302台 (43%) |
| 44 | 🎯ワンダーランド武雄店佐賀県 | 2,980G | +120.1 | +43,606 | 142/349台 (41%) |
| 45 | ABC笛吹石和店山梨県 | 2,467G | +181.5 | +43,388 | 95/231台 (41%) |
| 46 | みとや鶯谷M-2店東京都 | 2,540G | +228.6 | +42,740 | 65/174台 (37%) |
| 47 | プレイランドハッピー屯田四条店北海道 | 3,063G | +167.7 | +42,257 | 107/243台 (44%) |
| 48 | SUPER CONCORDE静岡県 | 1,600G | +57.3 | +42,193 | 244/653台 (37%) |
| 49 | 🎯キコーナ平井店東京都 | 1,253G | +133.8 | +41,998 | 102/279台 (37%) |
| 50 | ニューダイヤ山梨店山梨県 | 4,716G | +533 | +41,574 | 37/72台 (51%) |
| 51 | ベガスベガス大東店大阪府 | 2,962G | +81.8 | +40,637 | 188/486台 (39%) |
| 52 | キコーナ吹田店大阪府 | 3,293G | +125.8 | +40,267 | 128/315台 (41%) |
| 53 | キクヤ穂積店岐阜県 | 2,670G | +82.9 | +39,951 | 173/457台 (38%) |
| 54 | act gold長浜滋賀県 | 1,069G | +130.2 | +39,575 | 77/227台 (34%) |
| 55 | みとや錦糸町南口店東京都 | 2,130G | +322.2 | +38,670 | 49/119台 (41%) |
| 56 | 第一プラザ西浦和店埼玉県 | 2,720G | +251.6 | +38,242 | 60/144台 (42%) |
| 57 | パチンコ富士養老店岐阜県 | 848G | +197.2 | +37,861 | 39/139台 (28%) |
| 58 | エスパス日拓上野本館東京都 | 2,463G | +102.7 | +37,600 | 145/351台 (41%) |
| 59 | メッセ笹塚店東京都 | 1,844G | +137.1 | +37,299 | 103/267台 (39%) |
| 60 | P.E.KING OF KINGS大阪本店大阪府 | 2,185G | +79.3 | +36,392 | 171/442台 (39%) |
| 61 | BIGディッパー新橋1号店東京都 | 4,430G | +60 | +33,578 | 226/557台 (41%) |
| 62 | ジャラン水元店東京都 | 1,860G | +165.8 | +32,837 | 71/187台 (38%) |
| 63 | コンコルド浜松於呂店静岡県 | 769G | +202.6 | +32,416 | 46/117台 (39%) |
| 64 | エクスアリーナ東京東京都 | 2,639G | +61.9 | +31,644 | 184/503台 (37%) |
| 65 | ピーアーク北千住東京都 | 2,417G | +283.2 | +31,440 | 47/107台 (44%) |
| 66 | マルハン都筑店神奈川県 | 3,080G | +76.4 | +31,400 | 147/409台 (36%) |
| 67 | マルハン島田店静岡県 | 1,513G | +154 | +30,800 | 72/173台 (42%) |
| 68 | Aパーク春日店福岡県 | 3,231G | +106.1 | +30,776 | 110/288台 (38%) |
| 69 | マルハン八王子四谷店東京都 | 2,188G | +128.8 | +30,400 | 89/226台 (39%) |
| 70 | みとやジャックポット錦糸町東京都 | 3,673G | +171.9 | +30,247 | 76/174台 (44%) |
| 71 | クラブイーグル麻生店北海道 | 2,600G | +70.5 | +29,834 | 145/402台 (36%) |
| 72 | パチンコFUJI可児店岐阜県 | 1,702G | +189.7 | +29,781 | 56/136台 (41%) |
| 73 | FUJI芸濃店三重県 | 1,361G | +163.5 | +29,432 | 53/157台 (34%) |
| 74 | ニュートーキョー中野店長野県 | 1,081G | +147 | +29,392 | 58/155台 (37%) |
| 75 | オーギヤ二川店愛知県 | 2,813G | +196.8 | +29,323 | 62/138台 (45%) |
| 76 | ジャムフレンド上堂岩手県 | 1,606G | +128.5 | +28,658 | 81/192台 (42%) |
| 77 | フジコー御殿場店静岡県 | 2,468G | +132.6 | +28,632 | 81/213台 (38%) |
| 78 | マルハン古河北店茨城県 | 2,021G | +108.1 | +28,100 | 78/237台 (33%) |
| 79 | KYORAKU妙音通店愛知県 | 1,233G | +115.7 | +27,759 | 61/214台 (29%) |
| 80 | T-MAX奄美大島1号店鹿児島県 | 1,436G | +138.7 | +27,730 | 63/179台 (35%) |
| 81 | GOLD玉越浄水店愛知県 | 2,253G | +74.8 | +27,286 | 124/346台 (36%) |
| 82 | メッセ奥戸店東京都 | 2,199G | +139.5 | +27,212 | 69/190台 (36%) |
| 83 | ニュー今津屋入谷店東京都 | 1,330G | +159.6 | +26,813 | 43/141台 (30%) |
| 84 | オーギヤ磐田店静岡県 | 1,815G | +65.1 | +26,121 | 133/370台 (36%) |
| 85 | プレイランドハッピー築港店北海道 | 3,123G | +80.2 | +25,910 | 129/316台 (41%) |
| 86 | 🎯マルハンメガシティ柏千葉県 | 2,806G | +49 | +25,700 | 187/512台 (37%) |
| 87 | プレイランドハッピー小樽駅前店北海道 | 2,357G | +281.6 | +25,348 | 31/78台 (40%) |
| 88 | スーパードーム新堀川店京都府 | 2,266G | +104.9 | +25,178 | 77/220台 (35%) |
| 89 | 第一プラザ霞ヶ関店埼玉県 | 4,002G | +122.8 | +24,428 | 78/199台 (39%) |
| 90 | アビバ三春町店神奈川県 | 1,809G | +145.2 | +24,402 | 72/165台 (44%) |
| 91 | コンコルド静岡緑が丘店静岡県 | 1,379G | +53.7 | +24,362 | 136/409台 (33%) |
| 92 | ワールドカップ鳥取店鳥取県 | 1,854G | +103.9 | +24,214 | 88/228台 (39%) |
| 93 | カネマン盛岡南岩手県 | 2,137G | +64.9 | +24,193 | 134/364台 (37%) |
| 94 | SAP野田北千葉県 | 601G | +102.9 | +24,089 | 68/161台 (42%) |
| 95 | ABC浜松天竜川駅前店静岡県 | 944G | +120.3 | +24,059 | 49/165台 (30%) |
| 96 | プレイランドハッピー白石店北海道 | 2,275G | +67.9 | +23,979 | 129/324台 (40%) |
| 97 | ABC浜松葵西店静岡県 | 1,738G | +73.8 | +23,628 | 99/287台 (34%) |
| 98 | 🎯マルハンメガシティ東大和東京都 | 3,580G | +43.9 | +23,400 | 202/532台 (38%) |
| 99 | 🎯SUPER CONCORDE市野静岡県 | 1,646G | +29 | +23,388 | 272/741台 (37%) |
| 100 | ジャンボマックス黒田店島根県 | 1,451G | +87.4 | +23,343 | 76/206台 (37%) |
| 101 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 3,100G | +49.3 | +23,070 | 187/458台 (41%) |
| 102 | パーラーアサヒ森下店東京都 | 1,804G | +145.4 | +21,814 | 45/140台 (32%) |
| 103 | メルヘンワールド富岡店群馬県 | 665G | +90.8 | +21,800 | 60/181台 (33%) |
| 104 | マルハンつくば店茨城県 | 2,206G | +58.9 | +21,800 | 133/355台 (37%) |
| 105 | マルハン沼津店静岡県 | 1,323G | +60.9 | +21,300 | 106/305台 (35%) |
| 106 | タイキ1333磐田南店静岡県 | 708G | +39.9 | +21,287 | 150/426台 (35%) |
| 107 | マルハン鹿浜店東京都 | 2,634G | +55.4 | +21,200 | 129/381台 (34%) |
| 108 | マルハン袋井店静岡県 | 1,645G | +60.8 | +20,900 | 108/289台 (37%) |
| 109 | ALIVE東海南店茨城県 | 1,961G | +58.2 | +20,645 | 116/339台 (34%) |
| 110 | ビックマーチ河和田東店茨城県 | 2,337G | +59.1 | +20,635 | 125/333台 (38%) |
| 111 | サン亀山店三重県 | 465G | +114 | +20,525 | 43/114台 (38%) |
| 112 | 🎯ピールーツナイン大阪府 | 2,180G | +274.6 | +20,318 | 30/74台 (41%) |
| 113 | ライブガーデン小山粟宮スタンダード栃木県 | 1,556G | +96 | +20,252 | 69/194台 (36%) |
| 114 | MONOS寒川南館神奈川県 | 1,552G | +131.3 | +20,224 | 53/152台 (35%) |
| 115 | 荒江プラザ福岡県 | 1,808G | +76.7 | +20,016 | 91/245台 (37%) |
| 116 | 🎯G&L7岐阜県 | 821G | +150.9 | +19,920 | 38/110台 (35%) |
| 117 | 🎯ビックマーチ宇都宮店栃木県 | 2,621G | +44.1 | +19,869 | 170/436台 (39%) |
| 118 | ABC松本白板店長野県 | 1,606G | +82.2 | +19,717 | 80/208台 (38%) |
| 119 | 西の丸古川店宮崎県 | 2,297G | +81.8 | +19,628 | 95/239台 (40%) |
| 120 | ミリオン昭和店徳島県 | 1,173G | +71 | +19,464 | 84/220台 (38%) |
| 121 | ABC静岡寿町店静岡県 | 1,230G | +80.9 | +19,412 | 72/207台 (35%) |
| 122 | T-MAX種子島鴨女店鹿児島県 | 2,797G | +209.7 | +19,296 | 38/92台 (41%) |
| 123 | ミュージアムスロット館和歌山県 | 1,459G | +95.7 | +19,236 | 54/175台 (31%) |
| 124 | マルシン東刈谷店愛知県 | 1,045G | +94.4 | +18,973 | 50/161台 (31%) |
| 125 | まるみつ霧島店PLUS鹿児島県 | 1,892G | +58 | +18,910 | 98/288台 (34%) |
| 126 | エンターテイメントオメガ向日市京都府 | 1,254G | +140.1 | +18,769 | 43/106台 (41%) |
| 127 | キコーナ白楽店神奈川県 | 1,530G | +78 | +18,720 | 76/211台 (36%) |
| 128 | ニコニコ大和田店大阪府 | 1,469G | +125.4 | +18,683 | 45/127台 (35%) |
| 129 | マルハン相模原店神奈川県 | 2,247G | +53.2 | +18,300 | 123/336台 (37%) |
| 130 | キング千本店京都府 | 1,803G | +50.4 | +18,142 | 106/308台 (34%) |
| 131 | パチンコボンボン永山店北海道 | 3,050G | +68.8 | +17,958 | 88/259台 (34%) |
| 132 | パーラーN-1奄美店鹿児島県 | 931G | +123.1 | +17,721 | 32/103台 (31%) |
| 133 | がちゃぽん蟹江店愛知県 | 2,421G | +67 | +17,417 | 93/248台 (38%) |
| 134 | マルハン日野店東京都 | 3,078G | +41 | +17,400 | 150/418台 (36%) |
| 135 | プレイランドハッピー八軒店北海道 | 1,345G | +61.2 | +17,260 | 96/209台 (46%) |
| 136 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 4,206G | +23.3 | +17,200 | 287/738台 (39%) |
| 137 | マルハンメガシティ市原千葉県 | 2,824G | +33.5 | +17,100 | 183/503台 (36%) |
| 138 | エスパス日拓秋葉原駅前店東京都 | 3,994G | +32.9 | +17,100 | 195/519台 (38%) |
| 139 | ニューダイエイ埼玉県 | 971G | +157.7 | +16,876 | 35/88台 (40%) |
| 140 | ワンダーランド日出町店福岡県 | 2,259G | +52.9 | +16,664 | 108/290台 (37%) |
| 141 | ジュピター707土浦店茨城県 | 978G | +44.7 | +16,636 | 84/260台 (32%) |
| 142 | ワンダーランド高田店福岡県 | 1,099G | +82.4 | +16,489 | 63/172台 (37%) |
| 143 | マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 3,229G | +54.5 | +16,400 | 109/297台 (37%) |
| 144 | マルハン村松店静岡県 | 1,187G | +63.4 | +16,100 | 76/197台 (39%) |
| 145 | ホームラン津店三重県 | 1,851G | +111.8 | +16,098 | 57/135台 (42%) |
| 146 | MJアリーナ志免店福岡県 | 1,537G | +98.5 | +16,049 | 55/152台 (36%) |
| 147 | スーパードーム四日市店三重県 | 1,095G | +69.6 | +16,017 | 61/178台 (34%) |
| 148 | ベガスベガス新宿東南口店東京都 | 1,464G | +35.4 | +15,773 | 141/414台 (34%) |
| 149 | マルハン川口店埼玉県 | 1,700G | +41.9 | +15,700 | 125/358台 (35%) |
| 150 | メッセ吉祥寺店東京都 | 2,767G | +35.8 | +15,616 | 169/435台 (39%) |
| 151 | マルハン古河店茨城県 | 1,063G | +96.2 | +15,400 | 53/132台 (40%) |
| 152 | リブレ-遊援館愛知県 | 2,420G | +30.2 | +15,392 | 180/494台 (36%) |
| 153 | パーラーマンモス'21月寒店北海道 | 1,784G | +141.7 | +15,303 | 34/96台 (35%) |
| 154 | P-ROOTs住之江店大阪府 | 1,958G | +181.5 | +15,248 | 31/82台 (38%) |
| 155 | マルハンメガシティ2000 蒲田1東京都 | 2,038G | +42.9 | +15,000 | 112/326台 (34%) |
| 156 | KEIZアピタ伊賀上野店三重県 | 1,096G | +67.9 | +14,659 | 63/165台 (38%) |
| 157 | ベガスベガス苫小牧店北海道 | 2,224G | +32.6 | +14,628 | 156/422台 (37%) |
| 158 | トーヨー中央店広島県 | 1,750G | +88.9 | +14,217 | 46/140台 (33%) |
| 159 | 123博多店福岡県 | 2,773G | +35.3 | +14,104 | 146/369台 (40%) |
| 160 | SAP蒲生店埼玉県 | 915G | +82.4 | +14,007 | 60/133台 (45%) |
| 161 | ニューアサヒ上田インター店長野県 | 1,615G | +31.2 | +13,873 | 130/364台 (36%) |
| 162 | 戸越ミナト東京都 | 1,734G | +79.8 | +13,801 | 73/164台 (45%) |
| 163 | スーパードーム西院店京都府 | 2,691G | +78.8 | +13,713 | 63/172台 (37%) |
| 164 | 🎯BIGディッパー大久保店京都府 | 1,739G | +69.2 | +13,634 | 65/182台 (36%) |
| 165 | 🎯BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 3,935G | +46.3 | +13,559 | 114/293台 (39%) |
| 166 | メルヘンワールド足利店栃木県 | 663G | +33.5 | +13,420 | 95/301台 (32%) |
| 167 | メッセ昭島店東京都 | 2,148G | +37.2 | +13,276 | 132/339台 (39%) |
| 168 | レークプラザ大津滋賀県 | 2,688G | +63.1 | +13,249 | 74/210台 (35%) |
| 169 | 清瀬UNO東京都 | 1,884G | +68.7 | +13,194 | 61/168台 (36%) |
| 170 | 金時京急蒲田店東京都 | 1,943G | +89 | +13,167 | 56/131台 (43%) |
| 171 | ベガスベガス発寒店北海道 | 1,216G | +26.7 | +13,131 | 160/451台 (35%) |
