
取材回数
59回
平均差枚
-132
期間合計差枚
-1,354,143
勝率
32.2%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
59件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/27(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.7 | D |
| 5/22(金) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 4.7 | D |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.7 | D |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.8 | C |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 4.8 | D |
| 5/8(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.8 | C |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.8 | D |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.8 | D |
| 4/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 8.3 | D |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.8 | C |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 7.8 | D |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.8 | D |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 8.3 | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.8 | D |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.8 | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.8 | D |
| 3/24(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.8 | C |
| 3/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 8.3 | D |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.8 | D |
| 3/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.8 | C |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 5.8 | D |
| 3/11(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.8 | C |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.8 | D |
| 2/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.3 | D |
| 2/25(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.8 | C |
| 2/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 8.3 | D |
| 2/18(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.8 | C |
| 2/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 8.3 | D |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 4.3 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -11,513 | -66.2 | 56/163台 (34%) |
| 6/4(木) | -49,926 | -286.9 | 41/168台 (24%) |
| 6/3(水) | -26,288 | -151.1 | 50/168台 (30%) |
| 6/2(火) | -20,535 | -118 | 55/164台 (32%) |
| 6/1(月) | -23,520 | -135.2 | 52/168台 (30%) |
| 5/31(日) | +8,042 | +46.2 | 66/170台 (38%) |
| 5/30(土) | -28,300 | -162.6 | 54/171台 (31%) |
| 5/29(金) | +8,441 | +48.5 | 60/164台 (35%) |
| 5/28(木) | -16,680 | -95.9 | 48/164台 (28%) |
| 🎯5/27(水) | -10,148 | -58.3 | 60/165台 (35%) |
| 5/26(火) | -26,094 | -151.7 | 54/167台 (31%) |
| 5/25(月) | -35,784 | -205.7 | 49/169台 (28%) |
| 5/24(日) | -2,030 | -11.7 | 68/171台 (39%) |
| 5/23(土) | +26,589 | +152.8 | 72/172台 (41%) |
| 🎯5/22(金) | +9,328 | +53.6 | 65/168台 (37%) |
| 5/21(木) | -8,050 | -46.3 | 54/165台 (31%) |
| 5/20(水) | -56,884 | -326.9 | 45/166台 (26%) |
| 5/19(火) | -21,042 | -120.9 | 59/165台 (34%) |
| 5/18(月) | -11,063 | -63.6 | 58/163台 (33%) |
| 🎯5/17(日) | -41,863 | -240.6 | 48/172台 (28%) |
| 5/16(土) | -30,594 | -175.8 | 65/173台 (37%) |
| 5/15(金) | -55,381 | -318.3 | 50/164台 (29%) |
| 5/14(木) | -11,514 | -66.2 | 57/166台 (33%) |
| 🎯5/13(水) | -27,540 | -158.3 | 58/164台 (33%) |
| 5/12(火) | -20,600 | -118.4 | 47/153台 (27%) |
| 🎯5/11(月) | -34,015 | -195.5 | 42/158台 (24%) |
| 5/10(日) | -12,689 | -72.9 | 62/173台 (36%) |
| 5/9(土) | -78,616 | -451.8 | 45/173台 (26%) |
| 🎯5/8(金) | -10,902 | -62.7 | 51/165台 (29%) |
| 🎯5/7(木) | +4,895 | +28.1 | 52/166台 (30%) |
🎯 = 取材あり







