
取材回数
36回
平均差枚
-49
期間合計差枚
-440,919
勝率
33.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/10(水)旧イベ(0のつく日)
過去の取材履歴
36件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.8 | D |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.8 | D |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 8.8 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.2 | A |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 2/1(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.2 | A |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.9 | D |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.9 | D |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.7 | D |
| 11/30(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.9 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.0 | D |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.0 | D |
| 10/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.0 | D |
| 10/26(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 12.2 | A |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.2 | D |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.2 | D |
| 9/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.2 | D |
| 9/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.2 | D |
| 9/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.2 | D |
| 8/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.2 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -6,787 | -45.6 | 44/131台 (34%) |
| 6/4(木) | +33,574 | +225.3 | 62/138台 (45%) |
| 6/3(水) | -21,610 | -145 | 42/134台 (31%) |
| 6/2(火) | -31,003 | -208.1 | 34/130台 (23%) |
| 6/1(月) | -22,211 | -149.1 | 42/125台 (28%) |
| 5/31(日) | +8,845 | +59.4 | 52/146台 (35%) |
| 🎯5/30(土) | -17,966 | -120.6 | 51/147台 (34%) |
| 5/29(金) | -6,479 | -43.5 | 38/127台 (26%) |
| 5/28(木) | -15,802 | -106.1 | 46/119台 (31%) |
| 5/27(水) | -8,427 | -56.6 | 44/119台 (30%) |
| 5/26(火) | -8,502 | -57.1 | 42/129台 (28%) |
| 5/25(月) | -2,180 | -14.6 | 53/121台 (36%) |
| 5/24(日) | -15,691 | -105.3 | 56/149台 (38%) |
| 5/23(土) | +2,171 | +14.6 | 50/148台 (34%) |
| 5/22(金) | -2,129 | -14.3 | 47/142台 (32%) |
| 5/21(木) | +23,608 | +158.4 | 41/122台 (28%) |
| 🎯5/20(水) | -37,601 | -252.4 | 37/132台 (25%) |
| 5/19(火) | -39,693 | -266.4 | 36/131台 (24%) |
| 5/18(月) | -12,957 | -87 | 39/130台 (26%) |
| 5/17(日) | +18,805 | +126.2 | 64/144台 (43%) |
| 5/16(土) | -7,407 | -49.7 | 60/146台 (40%) |
| 5/15(金) | -47,398 | -318.1 | 35/129台 (24%) |
| 5/14(木) | +51,493 | +345.6 | 60/147台 (40%) |
| 5/13(水) | +14,061 | +94.4 | 46/118台 (31%) |
| 5/12(火) | -15,705 | -105.4 | 40/129台 (27%) |
| 🎯5/10(日) | +700 | +4.7 | 60/146台 (40%) |
| 5/9(土) | +41,291 | +277.1 | 60/142台 (40%) |
| 5/8(金) | -11,244 | -75.5 | 47/128台 (32%) |
| 5/7(木) | +6,403 | +43 | 56/139台 (38%) |
| 5/6(水) | -31,088 | -208.6 | 45/138台 (30%) |
🎯 = 取材あり







