結果データ一覧
取材結果と店舗の差枚データを確認できます
取材結果(200件)
アツ姫天上の雷平均G4,546G平均差枚+528.5総差枚+328,199勝率272/621台(44%)
スロパチステーションよしき来店実践ビッグアップル.加古川店兵庫県平均G6,864G平均差枚+559.6総差枚+237,252勝率200/424台(47%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ビッグアップル.加古川店兵庫県平均G6,864G平均差枚+559.6総差枚+237,252勝率200/424台(47%)- 平均G5,963G平均差枚+627.3総差枚+171,258勝率149/273台(55%)
アツ姫皇帝のリアル平均G1,745G平均差枚+112.1総差枚+90,357勝率272/742台(37%)- 平均G3,745G平均差枚+114.9総差枚+88,212勝率312/733台(43%)
- 平均G3,485G平均差枚+534.9総差枚+86,646勝率78/161台(48%)
- 平均G4,566G平均差枚+184.7総差枚+73,494勝率160/397台(40%)
- 平均G6,502G平均差枚+134.4総差枚+73,385勝率260/538台(48%)
- 平均G3,686G平均差枚+128総差枚+69,393勝率211/541台(39%)
DreamPlanning!!北斗取材(dream planning)ZENT木曽川店愛知県平均G2,581G平均差枚+150.2総差枚+66,085勝率162/412台(39%)- 平均G2,581G平均差枚+150.2総差枚+66,085勝率162/412台(39%)
パーフェクトリサーチアルティメットCG調査隊in東海来店ZENT木曽川店愛知県平均G2,581G平均差枚+150.2総差枚+66,085勝率162/412台(39%)
スクープTVペカ電子ステッカー入荷Premium Five奈良県平均G4,484G平均差枚+169.9総差枚+62,357勝率159/365台(44%)- 平均G5,341G平均差枚+152総差枚+51,981勝率147/341台(43%)
- 平均G5,341G平均差枚+152総差枚+51,981勝率147/341台(43%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)GOLD 玉越 東郷店愛知県平均G5,050G平均差枚+119.8総差枚+49,577勝率183/414台(44%)- 平均G3,315G平均差枚+367.2総差枚+48,475勝率47/130台(36%)
アツ姫P極・英雄凱旋KYORAKU 西店愛知県平均G4,394G平均差枚+203.7総差枚+47,874勝率96/226台(42%)
スロレコダイノアラートKYORAKU 西店愛知県平均G4,394G平均差枚+203.7総差枚+47,874勝率96/226台(42%)- 平均G3,297G平均差枚+149.1総差枚+47,426勝率130/317台(41%)
- 平均G5,081G平均差枚+256.9総差枚+46,237勝率74/180台(41%)
- 平均G3,207G平均差枚+409総差枚+45,398勝率49/96台(51%)
- 平均G5,226G平均差枚+140.4総差枚+44,920勝率123/319台(39%)
- 平均G1,677G平均差枚+193.5総差枚+41,800勝率73/200台(37%)
- 平均G3,382G平均差枚+198.5総差枚+40,893勝率74/204台(36%)
- 平均G2,523G平均差枚+129.4総差枚+36,243勝率98/269台(36%)
- 平均G2,482G平均差枚+159.3総差枚+28,998勝率73/182台(40%)
その他取材・企画虹キラ隊長来店平均G3,717G平均差枚+49.9総差枚+26,366勝率219/515台(43%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)スロットシアター四海樓大阪府平均G2,445G平均差枚+62.3総差枚+26,334勝率141/370台(38%)
旧イベ旧イベ(毎月 5日)スーパードーム野田川店京都府平均G2,275G平均差枚+119.8総差枚+23,488勝率64/183台(35%)
トータルベネフィットひかりの真実大宮オメガ京都府平均G3,466G平均差枚+163.9総差枚+22,127勝率61/131台(47%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)平均G4,075G平均差枚+92.5総差枚+18,502勝率71/197台(36%)- 平均G3,609G平均差枚+144.8総差枚+18,386勝率58/126台(46%)
BUGダッシュ旬果秋冬差枚データなし
BUGダッシュ玄区ノ紫玉差枚データなし
BUGダッシュ玄区ノ紫玉差枚データなし
BUGダッシュ旬果秋冬差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウンスーパースロット大戦差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウン新拳死闘取材差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンぱちタウンタレント来店(mioka)差枚データなし
DMMぱちタウンぱちたん川柳SELECTIONパチンコ新星カミサト長野県差枚データなし
DMMぱちタウンぱちたん川柳SELECTIONパチンコ ニューシンセイ長野県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DreamPlanning!!XYZ取材ZENT市ノ坪店岐阜県差枚データなし
DreamPlanning!!DreamPlanning!!SLOT ZENT555愛知県差枚データなし
さんぽ調査隊せぶんリサーチマルハン草薙アピア店静岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画よしくん来店差枚データなし
その他取材・企画うずさん来店差枚データなし
その他取材・企画ヒジカタ来店差枚データなし
その他取材・企画戦国オススメ7ローテ来店取材パーラーダジュール岡崎愛知県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!でちゃう!取材_(禅)マルハン草薙アピア店静岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!天変地異差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-差枚データなし
アツ姫対抗ノ極ゴールドコンコルド富士店静岡県差枚データなし
アツ姫対抗ノ極コンコルド浜松雄踏店静岡県差枚データなし
アツ姫トリプルクラウン-ローテーション-差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-コンコルド静岡緑が丘店静岡県差枚データなし
アツ姫乱撃のリアル差枚データなし
アツ姫対抗ノ極コンコルド沼津店1・2静岡県差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-差枚データなし
アツ姫ジャグラーRESEARCHコンコルド島田駅前店静岡県差枚データなし
アツ姫蛇神コンコルド袋井高尾店静岡県差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫まさお伝説-摩-差枚データなし
アツ姫AOVER差枚データなし
アツ姫道化師取材キング666飛騨高山店岐阜県差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-差枚データなし
アツ姫半鬼の太鼓キング観光 いなべ店三重県差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
スパ満開WEBジャグラーシリーズスパジャッジ差枚データなし- 差枚データなし
パチンコウォーカーあやぱん来店(パチンコウォーカー)差枚データなし
DMMぱちタウンSPLASH取材差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウンSuperDreamJugglerスーパードーム桃山店京都府差枚データなし- 差枚データなし
パーフェクトリサーチちゅんげーフラッシュマルハン浜松中央店静岡県差枚データなし
アツ姫クイーンズEVOLUTION差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)GOLD 玉越 中川店愛知県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画川本舞美来店差枚データなし
その他取材・企画じゅりあ来店差枚データなし
その他取材・企画二星しょうた来店スロットキコーナ今津店兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫O・TFIELD差枚データなし
アツ姫喰MAX取材差枚データなし
アツ姫道化師取材ヴィーナスギャラリー花北兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
ジャンバリ.TVJBメンバーズ・タレント来店差枚データなし- 差枚データなし
ジャンバリ.TVジャンバリ潜入来店取材炎ベニス布施店本館・新館大阪府差枚データなし
ジャンバリ.TVJBメンバーズ・タレント来店差枚データなし
ジャンバリ.TVジャンバリ潜入来店取材炎スロットキコーナ今津店兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- スクープTVスクープTV来店(寺井一択)キコーナJR高槻駅前店大阪府差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(青)差枚データなし- スロパチステーションアワード加盟店調査キコーナJR高槻駅前店大阪府差枚データなし
トータルベネフィットPS応援女子(R来店)差枚データなし
トータルベネフィットひかりの真実差枚データなし
トータルベネフィットPS応援女子(B来店)キング河原町店京都府差枚データなし
トータルベネフィットひかりの真実キング千本店京都府差枚データなし
トータルベネフィット二代目ひかり~な来店ベニス栗東店滋賀県差枚データなし
トータルベネフィットひかりの真実差枚データなし
トータルベネフィットひかりの真実BIGディッパー大久保店京都府差枚データなし
トータルベネフィットひかりの真実差枚データなし
トータルベネフィットひかりの真実TENICHI 西成店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
店舗傾向分析ジャグリングアート展ミクちゃんガイア住吉店兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎週 木曜日)P-ROOTs住之江店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)スーパードーム新堀川店京都府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ゴーゴーマルサン古三津店愛媛県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)nikko 高松中央店香川県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)シャングリラ アイゼン香川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンガコ取材差枚データなし
DMMぱちタウンデリカツ取材T−MAX PRIDE鹿児島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!乱王メガフェイス1450本山熊本県差枚データなし
でちゃう!乱王メガフェイス1500宗像福岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!九州・山口でちゃう!編集部取材[スロット]差枚データなし
でちゃう!ひまりンピックメガフェイス1250田川福岡県差枚データなし- 差枚データなし
でちゃう!九州・山口でちゃう!編集部取材[スロット]差枚データなし
でちゃう!ひまりンピックフェイス666神崎店佐賀県差枚データなし- 差枚データなし
オススメホールマンオススメホールマン スロット(無色)ワンダーランド大刀洗店福岡県差枚データなし
オススメホールマンオススメホールマン スロット(無色)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 4,546G | +528.5 | +328,199 | 272/621台 (44%) |
| 2 | 🎯ビッグアップル.加古川兵庫県 | 6,864G | +559.6 | +237,252 | 200/424台 (47%) |
| 3 | ひまわり札幌駅前タワー店北海道 | 6,378G | +491 | +233,238 | 230/475台 (48%) |
| 4 | ベガスベガス大東店大阪府 | 5,377G | +412.1 | +204,791 | 229/496台 (46%) |
| 5 | アミューズ浅草店東京都 | 5,370G | +425.2 | +195,600 | 223/460台 (48%) |
| 6 | キクヤ堺本店大阪府 | 3,941G | +216.2 | +179,847 | 335/831台 (40%) |
| 7 | 🎯MJアリーナ井尻店福岡県 | 5,963G | +627.3 | +171,258 | 149/273台 (55%) |
| 8 | ベガスベガス北山形店山形県 | 4,432G | +483.3 | +134,352 | 129/276台 (47%) |
| 9 | ベガスベガス北山形店山形県 | 4,432G | +483.3 | +134,352 | 129/276台 (47%) |
| 10 | スーパーホール大阪府 | 3,776G | +197.4 | +126,915 | 236/630台 (37%) |
| 11 | ジアス新百合ヶ丘神奈川県 | 6,389G | +711.3 | +124,484 | 93/175台 (53%) |
| 12 | ひまわり豊平店北海道 | 5,801G | +295.7 | +110,597 | 160/373台 (43%) |
| 13 | エスパス日拓渋谷駅前新館東京都 | 4,936G | +256.1 | +110,400 | 205/427台 (48%) |
| 14 | メッセ武蔵境店東京都 | 3,678G | +212.8 | +98,755 | 204/464台 (44%) |
| 15 | GOLD玉越本店愛知県 | 4,794G | +348.7 | +93,442 | 119/268台 (44%) |
| 16 | 荒江プラザ福岡県 | 4,394G | +354.9 | +92,628 | 117/258台 (45%) |
| 17 | 🎯SUPER CONCORDE市野静岡県 | 1,745G | +112.1 | +90,357 | 272/742台 (37%) |
| 18 | ベガスベガス狸小路店北海道 | 4,554G | +166.8 | +88,561 | 216/529台 (41%) |
| 19 | 🎯123+N布施店大阪府 | 3,745G | +114.9 | +88,212 | 312/733台 (43%) |
| 20 | ニュートーキョー青木島店長野県 | 2,070G | +455.7 | +87,491 | 71/170台 (42%) |
| 21 | 🎯ニコニコ枚方店大阪府 | 3,485G | +534.9 | +86,646 | 78/161台 (48%) |
| 22 | MJアリーナ空港店福岡県 | 2,913G | +253.3 | +86,134 | 156/331台 (47%) |
| 23 | GOGOアリーナ天神福岡県 | 5,760G | +248.5 | +85,493 | 158/344台 (46%) |
| 24 | エスパス日拓秋葉原駅前店東京都 | 4,040G | +164.2 | +85,200 | 218/519台 (42%) |
| 25 | ABC浜松葵西店静岡県 | 3,182G | +259.5 | +83,054 | 132/318台 (42%) |
| 26 | ジャラン水元店東京都 | 3,557G | +401.7 | +79,537 | 85/198台 (43%) |
| 27 | マルハン川口店埼玉県 | 5,129G | +210.4 | +78,900 | 179/375台 (48%) |
| 28 | マルハン小山千駄塚店栃木県 | 3,413G | +213.6 | +78,400 | 147/360台 (41%) |
| 29 | コスモジャパン大府店愛知県 | 2,592G | +122 | +78,111 | 248/623台 (40%) |
| 30 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 4,688G | +113.7 | +75,500 | 262/654台 (40%) |
| 31 | SuperBOSS栃木県 | 3,288G | +286.8 | +74,859 | 110/256台 (43%) |
| 32 | ビックマーチ宇都宮店栃木県 | 3,029G | +164.7 | +74,279 | 181/429台 (42%) |
| 33 | 🎯ABC清水町長沢店静岡県 | 4,566G | +184.7 | +73,494 | 160/397台 (40%) |
| 34 | 🎯123+N大阪本店大阪府 | 6,502G | +134.4 | +73,385 | 260/538台 (48%) |
| 35 | キクヤ春日井店愛知県 | 2,684G | +137.1 | +69,760 | 185/491台 (38%) |
| 36 | 🎯ABC浜松森田町店静岡県 | 3,686G | +128 | +69,393 | 211/541台 (39%) |
| 37 | キコーナ吹田店大阪府 | 4,074G | +213.6 | +68,339 | 127/320台 (40%) |
| 38 | オーギヤWO愛知県 | 4,506G | +222.9 | +67,984 | 127/302台 (42%) |
| 39 | 123鶴橋店大阪府 | 3,328G | +159.7 | +67,554 | 161/361台 (45%) |
| 40 | 🎯ZENT木曽川店愛知県 | 2,581G | +150.2 | +66,085 | 162/412台 (39%) |
| 41 | カネマン盛岡南岩手県 | 2,611G | +170.8 | +63,714 | 146/358台 (41%) |
| 42 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 3,091G | +89 | +63,600 | 249/706台 (35%) |
| 43 | アミューズ河原町丸太町京都府 | 4,501G | +261 | +63,434 | 112/243台 (46%) |
| 44 | ARROW浪速店大阪府 | 4,580G | +154.6 | +62,752 | 181/406台 (45%) |
| 45 | 🎯Premium Five奈良県 | 4,484G | +169.9 | +62,357 | 159/365台 (44%) |
| 46 | ゴールデンパラダイス長崎県 | 3,254G | +280.7 | +60,060 | 94/212台 (44%) |
| 47 | マルハン日野店東京都 | 3,414G | +140.6 | +59,600 | 164/416台 (39%) |
| 48 | マルハン亀有店東京都 | 3,164G | +126.5 | +59,200 | 174/453台 (38%) |
| 49 | ホームラン平田店三重県 | 3,356G | +273.1 | +58,986 | 95/214台 (44%) |
| 50 | マルハン清河寺店埼玉県 | 4,129G | +234.9 | +58,500 | 107/248台 (43%) |
| 51 | ベルシティ/ザシティ篠崎南口1店東京都 | 3,288G | +231.1 | +54,312 | 95/217台 (44%) |
| 52 | MJアリーナ干隈店福岡県 | 5,473G | +171.8 | +53,759 | 153/313台 (49%) |
| 53 | PSブランド佐野店栃木県 | 2,330G | +223.9 | +53,725 | 86/226台 (38%) |
| 54 | メルヘンワールド足利店栃木県 | 1,539G | +131.1 | +52,459 | 108/315台 (34%) |
| 55 | 🎯ホームラン菰野店三重県 | 5,341G | +152 | +51,981 | 147/341台 (43%) |
| 56 | ホームラン四日市駅西店三重県 | 3,727G | +172.7 | +51,115 | 107/296台 (36%) |
| 57 | 楽園渋谷道玄坂店東京都 | 3,479G | +159.9 | +50,699 | 118/313台 (38%) |
| 58 | マルハンメガシティ2000 蒲田1東京都 | 2,241G | +143.7 | +50,300 | 122/334台 (37%) |
| 59 | マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 3,046G | +167.1 | +50,300 | 110/297台 (37%) |
| 60 | 🎯GOLD玉越東郷店愛知県 | 5,050G | +119.8 | +49,577 | 183/414台 (44%) |
| 61 | ABC浜松天竜川駅前店静岡県 | 2,102G | +246.6 | +49,313 | 71/181台 (39%) |
| 62 | 丸之内ヘリオス2000竹原愛媛県 | 2,694G | +69.5 | +49,038 | 253/682台 (37%) |
| 63 | オーギヤ江南店愛知県 | 2,853G | +165.1 | +48,716 | 118/277台 (43%) |
| 64 | 🎯スーパードーム桂店京都府 | 3,315G | +367.2 | +48,475 | 47/130台 (36%) |
| 65 | 🎯KYORAKU西店愛知県 | 4,394G | +203.7 | +47,874 | 96/226台 (42%) |
| 66 | 🎯大東洋本店大阪府 | 3,297G | +149.1 | +47,426 | 130/317台 (41%) |
| 67 | MJアリーナ箱崎店福岡県 | 4,530G | +135.3 | +46,263 | 160/342台 (47%) |
| 68 | 🎯ABC焼津三ケ名店静岡県 | 5,081G | +256.9 | +46,237 | 74/180台 (41%) |
| 69 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 3,678G | +90.6 | +45,643 | 188/477台 (39%) |
| 70 | ベガスベガス旭川店北海道 | 1,555G | +179 | +45,471 | 96/226台 (42%) |
| 71 | 🎯モコ鈴蘭台店兵庫県 | 3,207G | +409 | +45,398 | 49/96台 (51%) |
| 72 | アイランド筑西店茨城県 | 2,808G | +141.1 | +45,150 | 121/318台 (38%) |
| 73 | マルハンメガシティ東大和東京都 | 3,570G | +84.6 | +45,100 | 204/520台 (39%) |
| 74 | 🎯ホームラン川越店三重県 | 5,226G | +140.4 | +44,920 | 123/319台 (39%) |
| 75 | ベルシティ/ザシティ篠崎店東京都 | 2,162G | +157.5 | +44,254 | 92/263台 (35%) |
| 76 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 3,820G | +59.3 | +43,800 | 297/727台 (41%) |
| 77 | ABC浜北店静岡県 | 3,163G | +136.7 | +43,749 | 113/318台 (36%) |
| 78 | パチンコプラザラ・カータ足利店栃木県 | 1,887G | +337.6 | +43,212 | 56/116台 (48%) |
| 79 | KEIZ富山田中店富山県 | 2,592G | +90.4 | +43,016 | 160/426台 (38%) |
| 80 | キコーナ尼崎本店兵庫県 | 2,070G | +150.8 | +42,824 | 106/274台 (39%) |
| 81 | KYORAKU東海店愛知県 | 2,642G | +165.6 | +42,551 | 95/244台 (39%) |
| 82 | ALIVE東海南店茨城県 | 2,229G | +119.7 | +42,488 | 114/333台 (34%) |
| 83 | 🎯マルハン吉田店静岡県 | 1,677G | +193.5 | +41,800 | 73/200台 (37%) |
| 84 | SLOT Zing 大島店愛知県 | 521G | +366.5 | +41,777 | 29/67台 (43%) |
| 85 | アイランド足利店栃木県 | 2,316G | +108.6 | +41,707 | 135/332台 (41%) |
| 86 | ニコニコ寝屋川店スロット館大阪府 | 2,951G | +220.4 | +41,648 | 76/185台 (41%) |
| 87 | パーラーJ-遊佐沼みなみ店宮城県 | 2,249G | +259.5 | +41,519 | 59/154台 (38%) |
| 88 | プレイランドハッピー白石店北海道 | 2,841G | +116.8 | +41,220 | 123/330台 (37%) |
| 89 | 🎯ホームラン四日市店三重県 | 3,382G | +198.5 | +40,893 | 74/204台 (36%) |
| 90 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ栃木県 | 3,038G | +113.8 | +40,871 | 171/354台 (48%) |
| 91 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 3,333G | +65.8 | +39,798 | 229/598台 (38%) |
| 92 | YASUDA5東京都 | 4,327G | +158.9 | +39,716 | 108/249台 (43%) |
| 93 | マルハン甲府店山梨県 | 4,427G | +124.6 | +39,500 | 135/315台 (43%) |
| 94 | GOLD玉越桶狭間店愛知県 | 4,456G | +244.6 | +38,642 | 62/158台 (39%) |
| 95 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 3,301G | +65.5 | +38,557 | 242/580台 (42%) |
| 96 | ジアス港南台神奈川県 | 5,369G | +287.6 | +38,545 | 60/133台 (45%) |
| 97 | セントラルディーボ桟橋店高知県 | 2,843G | +184.1 | +38,283 | 76/193台 (39%) |
| 98 | マルハン綾瀬上土棚店神奈川県 | 2,311G | +145.4 | +38,100 | 96/259台 (37%) |
| 99 | エスパス日拓高田馬場本店東京都 | 3,457G | +109.3 | +37,600 | 140/339台 (41%) |
| 100 | マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県 | 3,524G | +78.2 | +36,900 | 189/462台 (41%) |
| 101 | UFO豊岡兵庫県 | 2,499G | +169.4 | +36,256 | 82/205台 (40%) |
| 102 | ABC三島二日町店静岡県 | 1,839G | +258.9 | +36,247 | 53/122台 (43%) |
| 103 | 🎯ダイマル星崎店愛知県 | 2,523G | +129.4 | +36,243 | 98/269台 (36%) |
| 104 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 4,408G | +99.9 | +35,968 | 131/360台 (36%) |
| 105 | まるみつ霧島店PLUS鹿児島県 | 3,185G | +107.1 | +34,916 | 122/321台 (38%) |
| 106 | GOLD玉越春日井インター店愛知県 | 4,578G | +165 | +34,660 | 85/210台 (40%) |
| 107 | スーパードーム舞鶴店京都府 | 2,679G | +171.8 | +34,363 | 81/187台 (43%) |
| 108 | Aパーク春日店福岡県 | 4,019G | +118 | +34,208 | 124/290台 (43%) |
| 109 | ABC磐田中泉店静岡県 | 2,870G | +121.3 | +33,978 | 99/274台 (36%) |
| 110 | ABC富士宮万野原店静岡県 | 2,867G | +141 | +33,847 | 95/237台 (40%) |
| 111 | KEIZ大高店愛知県 | 1,556G | +72.2 | +33,806 | 163/430台 (38%) |
| 112 | WonderBOSS栃木県 | 2,359G | +182.4 | +33,748 | 70/171台 (41%) |
| 113 | マルハン富士宮駅南店静岡県 | 1,503G | +280 | +33,600 | 43/102台 (42%) |
| 114 | パーラーJ-遊一関店岩手県 | 2,194G | +182.5 | +33,406 | 68/171台 (40%) |
| 115 | マルハン松本店長野県 | 3,628G | +158 | +32,700 | 78/206台 (38%) |
| 116 | ジャムフレンドクラブ朝霞店埼玉県 | 1,590G | +119 | +32,595 | 82/234台 (35%) |
| 117 | 123博多店福岡県 | 2,994G | +81.6 | +32,553 | 148/385台 (38%) |
| 118 | HINODE志免店福岡県 | 2,379G | +136.3 | +32,428 | 93/232台 (40%) |
| 119 | プレイランドハッピー小樽駅前店北海道 | 2,340G | +359.3 | +32,341 | 38/78台 (49%) |
| 120 | プレイランド第一平和愛知県 | 2,660G | +180 | +32,035 | 76/171台 (44%) |
| 121 | 楽園大山店東京都 | 2,185G | +80.3 | +31,862 | 144/383台 (38%) |
| 122 | JOYPARK石巻大街道店(10スロ)宮城県 | 2,511G | +177 | +31,152 | 66/169台 (39%) |
| 123 | キコーナ水戸駅南店茨城県 | 1,855G | +118.7 | +30,869 | 100/248台 (40%) |
| 124 | プレイランドハッピー藻岩店北海道 | 2,242G | +125.9 | +30,215 | 88/208台 (42%) |
| 125 | ワンダーランド鹿児島新栄店鹿児島県 | 4,065G | +76.5 | +30,065 | 174/379台 (46%) |
| 126 | アビバ新杉田店神奈川県 | 2,017G | +291.3 | +29,714 | 41/97台 (42%) |
| 127 | アイランド秋葉原店東京都 | 5,613G | +75.1 | +29,431 | 155/392台 (40%) |
| 128 | RITZ高槻店大阪府 | 2,619G | +155.5 | +29,230 | 70/174台 (40%) |
| 129 | 🎯キクヤ長良店岐阜県 | 2,482G | +159.3 | +28,998 | 73/182台 (40%) |
| 130 | プラザ天神福岡県 | 5,580G | +102.6 | +28,725 | 109/280台 (39%) |
| 131 | サンシャインKYORAKU南愛知県 | 989G | +96.2 | +28,387 | 95/246台 (39%) |
| 132 | マルハン函南店静岡県 | 2,522G | +76.7 | +28,300 | 143/347台 (41%) |
| 133 | パラディソ泉店宮城県 | 2,733G | +52.5 | +28,251 | 193/507台 (38%) |
| 134 | パチンコタイガー松森店宮城県 | 1,280G | +108 | +28,080 | 86/203台 (42%) |
| 135 | ビックマーチ西川田店栃木県 | 2,907G | +57.1 | +27,591 | 181/469台 (39%) |
| 136 | マックス・ヤナセ栃木県 | 3,671G | +78.2 | +27,541 | 131/346台 (38%) |
| 137 | よろこびの街100万ドル上田インター店長野県 | 2,506G | +109.2 | +27,077 | 79/215台 (37%) |
| 138 | タイヨーネオ富山店富山県 | 2,213G | +69.5 | +27,054 | 132/356台 (37%) |
| 139 | オーギヤDO愛知県 | 1,245G | +178.7 | +26,802 | 47/133台 (35%) |
| 140 | エスパス日拓上野新館東京都 | 2,727G | +71.4 | +26,700 | 134/356台 (38%) |
| 141 | アムズエース具志川店沖縄県 | 2,940G | +165.1 | +26,414 | 64/159台 (40%) |
| 142 | ABC袋井山科店静岡県 | 2,617G | +220.1 | +26,410 | 40/115台 (35%) |
| 143 | 🎯123+Nフェニックスプラザ摩耶店兵庫県 | 3,717G | +49.9 | +26,366 | 219/515台 (43%) |
| 144 | 🎯スロットシアター四海樓大阪府 | 2,445G | +62.3 | +26,334 | 141/370台 (38%) |
| 145 | ゴードン永山2東京都 | 2,883G | +102.3 | +26,281 | 94/246台 (38%) |
| 146 | ABC焼津三和店静岡県 | 2,402G | +163.9 | +26,222 | 54/157台 (34%) |
| 147 | SLOT BAR M's北海道 | 1,987G | +107.6 | +25,939 | 94/234台 (40%) |
| 148 | 国際センター中村橋店東京都 | 3,275G | +193.5 | +25,927 | 59/131台 (45%) |
| 149 | ワンダーランド大川店福岡県 | 1,281G | +99.6 | +25,893 | 88/224台 (39%) |
| 150 | 四海樓本店大阪府 | 1,638G | +144.5 | +25,427 | 58/148台 (39%) |
| 151 | オリエントヴィーナスホール東京都 | 2,826G | +109 | +25,185 | 96/210台 (46%) |
| 152 | クラウンときわ台東京都 | 1,600G | +209.7 | +25,161 | 44/104台 (42%) |
| 153 | 金時大森東口店東京都 | 3,102G | +109.8 | +24,926 | 93/227台 (41%) |
| 154 | プレイランドハッピー本通店北海道 | 2,770G | +103.8 | +24,923 | 99/235台 (42%) |
| 155 | 玉屋本店福岡県 | 3,767G | +46.4 | +24,727 | 220/533台 (41%) |
| 156 | アムズガーデンうるま店沖縄県 | 2,501G | +92.8 | +24,601 | 99/262台 (38%) |
| 157 | ニコニコ大和田店大阪府 | 2,673G | +163.2 | +24,321 | 61/143台 (43%) |
| 158 | メッセ西荻窪店東京都 | 2,209G | +85.8 | +23,934 | 111/276台 (40%) |
| 159 | ラッキープラザ津島店愛知県 | 627G | +65.2 | +23,535 | 76/238台 (32%) |
| 160 | 🎯スーパードーム野田川店京都府 | 2,275G | +119.8 | +23,488 | 64/183台 (35%) |
| 161 | キコーナひたちなか店茨城県 | 2,188G | +41.7 | +23,004 | 182/507台 (36%) |
| 162 | ABC藤枝緑町店静岡県 | 3,341G | +92.6 | +22,772 | 95/244台 (39%) |
| 163 | パチンコボンボン永山店北海道 | 2,768G | +87 | +22,712 | 96/250台 (38%) |
| 164 | パーラースーパーセブン新中野店東京都 | 1,577G | +84.4 | +22,458 | 89/239台 (37%) |
| 165 | KEIZ港店愛知県 | 2,190G | +39.7 | +22,399 | 202/528台 (38%) |
| 166 | パーラーJ-遊佐沼店宮城県 | 1,917G | +113.9 | +22,209 | 62/164台 (38%) |
| 167 | 🎯大宮オメガ京都府 | 3,466G | +163.9 | +22,127 | 61/131台 (47%) |
| 168 | ホームラン白子店三重県 | 3,767G | +177.3 | +21,802 | 51/122台 (42%) |
| 169 | デラックス7西横浜神奈川県 | 2,386G | +235.7 | +21,449 | 32/86台 (37%) |
