
取材回数
43回
平均差枚
-45
期間合計差枚
-545,938
勝率
35.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
43件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/25(月) | DMMぱちタウン | CHANGE取材 | 9.7 | C |
| 5/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 11.2 | C |
| 5/18(月) | DMMぱちタウン | ULTIMATE SLOT | 11.2 | C |
| 5/16(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 16日) | 12.1 | D |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | タレント・ライター | 12.1 | A |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 4/27(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 4/16(木) | DMMぱちタウン | タレント・ライター | 12.1 | A |
| 4/16(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 16日) | 12.1 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | D |
| 3/30(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 3/23(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 3/16(月) | DMMぱちタウン | タレント・ライター | 13.6 | A |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 13.6 | C |
| 3/16(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 16日) | 13.6 | D |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 12.2 | C |
| 2/16(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 16日) | 12.2 | D |
| 2/16(月) | DMMぱちタウン | タレント・ライター | 12.2 | B |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.8 | C |
| 1/26(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.8 | C |
| 1/16(金) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 11.1 | B |
| 1/16(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 16日) | 11.1 | D |
| 1/5(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.8 | D |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.0 | C |
| 12/16(火) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 11.4 | B |
| 12/16(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 16日) | 11.4 | D |
| 12/15(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.0 | C |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.0 | C |
| 11/16(日) | DMMぱちタウン | ライター来店 | 12.1 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -2,448 | -12.1 | 64/193台 (33%) |
| 6/3(水) | +2,738 | +13.5 | 71/193台 (37%) |
| 6/2(火) | -43,211 | -212.9 | 57/192台 (28%) |
| 6/1(月) | -48,540 | -239.1 | 67/197台 (33%) |
| 5/31(日) | +22,271 | +109.7 | 85/202台 (42%) |
| 5/30(土) | -16,358 | -80.6 | 76/203台 (37%) |
| 5/29(金) | -13,969 | -68.8 | 69/201台 (34%) |
| 5/28(木) | -4,649 | -22.9 | 70/196台 (35%) |
| 5/27(水) | +3,033 | +14.9 | 70/200台 (35%) |
| 5/26(火) | +65,369 | +322 | 86/202台 (42%) |
| 🎯5/25(月) | -10,261 | -50.5 | 69/202台 (34%) |
| 5/24(日) | -31,976 | -157.5 | 80/202台 (39%) |
| 5/23(土) | -16,923 | -83.4 | 75/203台 (37%) |
| 5/22(金) | -12,499 | -61.6 | 66/200台 (33%) |
| 5/21(木) | +11,362 | +56 | 72/191台 (36%) |
| 5/20(水) | +16,318 | +80.4 | 79/193台 (39%) |
| 5/19(火) | -39,969 | -196.9 | 58/199台 (29%) |
| 🎯5/18(月) | +36,403 | +179.3 | 77/199台 (38%) |
| 5/17(日) | -30,647 | -151 | 68/202台 (34%) |
| 🎯5/16(土) | +73 | +0.4 | 94/203台 (46%) |
| 5/15(金) | -13,927 | -68.6 | 74/200台 (37%) |
| 5/14(木) | +8,737 | +43 | 70/187台 (35%) |
| 5/13(水) | +5,832 | +28.7 | 67/197台 (33%) |
| 5/12(火) | -12,599 | -62.1 | 55/196台 (27%) |
| 🎯5/11(月) | -13,400 | -66 | 66/201台 (33%) |
| 5/10(日) | +38,360 | +189 | 82/202台 (40%) |
| 5/9(土) | -4,590 | -22.6 | 82/202台 (40%) |
| 5/8(金) | -19,778 | -97.4 | 63/193台 (31%) |
| 5/7(木) | -32,932 | -162.2 | 66/197台 (33%) |
| 5/6(水) | -81,066 | -399.3 | 60/202台 (30%) |
🎯 = 取材あり







