
取材回数
58回
平均差枚
-15
期間合計差枚
-124,704
勝率
29.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/12(金)SLODAMONDE
- 6/6(土)SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~
過去の取材履歴
58件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 8.9 | D |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 10.4 | B |
| 5/25(月) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 8.9 | D |
| 5/23(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.4 | C |
| 5/15(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 4.9 | D |
| 5/12(火) | DMMぱちタウン | バズ・スロ | 12.3 | A |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 12.1 | C |
| 5/9(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 12.1 | D |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ | 12.1 | B |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 5.1 | D |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 12.8 | B |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 11.1 | B |
| 4/25(土) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 5.1 | D |
| 4/22(水) | DMMぱちタウン | バズ・スロ | 13.0 | A |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.6 | C |
| 4/18(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.6 | C |
| 4/16(木) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ | 11.1 | B |
| 4/15(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 5.1 | D |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 13.0 | B |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.6 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.6 | D |
| 4/5(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 5.1 | D |
| 3/30(月) | パチ7 | ABC 周年月間FINAL取材 | 11.1 | B |
| 3/26(木) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 10.6 | B |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 9.1 | D |
| 3/20(金) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ | 10.6 | B |
| 3/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 5.1 | D |
| 3/14(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.6 | C |
| 3/12(木) | DMMぱちタウン | バズ・スロ | 11.9 | A |
| 3/7(土) | パチ7 | ABC 周年取材 | 11.1 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -29,092 | -213.9 | 29/117台 (25%) |
| 6/3(水) | +3,491 | +24.9 | 38/131台 (29%) |
| 6/2(火) | +13,571 | +96.9 | 52/132台 (37%) |
| 6/1(月) | +19,046 | +136 | 50/123台 (36%) |
| 5/31(日) | +16,878 | +120.6 | 48/129台 (34%) |
| 🎯5/30(土) | -3,529 | -25.2 | 41/136台 (29%) |
| 5/29(金) | -4,657 | -33.3 | 49/130台 (35%) |
| 5/28(木) | +603 | +4.3 | 41/117台 (29%) |
| 5/27(水) | -14,363 | -102.6 | 33/118台 (24%) |
| 5/26(火) | -10,745 | -76.8 | 38/119台 (27%) |
| 🎯5/25(月) | +45,484 | +324.9 | 49/122台 (35%) |
| 5/24(日) | -15,094 | -107.8 | 48/130台 (34%) |
| 🎯5/23(土) | -1,995 | -14.2 | 49/128台 (35%) |
| 5/22(金) | -5,954 | -42.5 | 44/123台 (31%) |
| 5/21(木) | +2,659 | +19 | 34/111台 (24%) |
| 5/20(水) | -7,384 | -52.7 | 33/114台 (24%) |
| 5/19(火) | +3,488 | +24.9 | 41/116台 (29%) |
| 5/18(月) | +5,411 | +38.6 | 39/114台 (28%) |
| 5/17(日) | -27,272 | -194.8 | 34/129台 (24%) |
| 5/16(土) | -14,908 | -106.5 | 42/131台 (30%) |
| 🎯5/15(金) | -13,657 | -97.5 | 35/120台 (25%) |
| 5/14(木) | +22,082 | +157.7 | 42/115台 (30%) |
| 5/13(水) | -14,853 | -106.1 | 37/116台 (26%) |
| 🎯5/12(火) | +6,616 | +47.3 | 45/135台 (32%) |
| 🎯5/11(月) | +5,915 | +42.2 | 47/116台 (34%) |
| 5/10(日) | -8,761 | -64.9 | 42/121台 (31%) |
| 🎯5/9(土) | -27,877 | -206.5 | 40/132台 (30%) |
| 5/8(金) | -2,817 | -21.5 | 44/117台 (34%) |
| 5/7(木) | -29,595 | -225.9 | 26/101台 (20%) |
| 5/6(水) | -32,457 | -231.8 | 41/131台 (29%) |
🎯 = 取材あり







