
取材回数
57回
平均差枚
-40
期間合計差枚
-473,107
勝率
33.6%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 6/13(土)SLODAMONDE
- 6/11(木)バズ・スロ
- 6/6(土)SLODAMONDE
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 11.4 | D |
| 5/28(木) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ | 9.9 | B |
| 5/25(月) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 11.4 | D |
| 5/18(月) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 10.4 | B |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | バズ・スロ | 11.6 | A |
| 5/15(金) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 12.3 | D |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 5/9(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 9.9 | B |
| 5/8(金) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ | 9.9 | B |
| 5/5(火) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 12.3 | D |
| 4/28(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | D |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 10.4 | B |
| 4/25(土) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 12.4 | D |
| 4/23(木) | DMMぱちタウン | バズ・スロ | 11.7 | A |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ | 10.9 | B |
| 4/18(土) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 10.9 | C |
| 4/15(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 12.3 | D |
| 4/11(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 10.5 | B |
| 4/8(水) | DMMぱちタウン | SLOTIMES~その瞬間を伝えたい~ | 10.4 | B |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.4 | D |
| 4/5(日) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 12.4 | D |
| 4/4(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 10.5 | B |
| 3/28(土) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 10.1 | B |
| 3/25(水) | 旧イベ | 旧イベ(5のつく日) | 11.1 | D |
| 3/22(日) | DMMぱちタウン | バズ・スロ | 11.3 | A |
| 3/18(水) | DMMぱちタウン | SLODAMONDE | 10.1 | B |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | +6,635 | +34.6 | 72/183台 (39%) |
| 6/3(水) | -49,893 | -249.5 | 66/193台 (34%) |
| 6/2(火) | -74,920 | -374.6 | 60/197台 (30%) |
| 6/1(月) | +45,268 | +226.3 | 84/191台 (42%) |
| 5/31(日) | +14,904 | +74.5 | 75/195台 (38%) |
| 5/30(土) | -3,853 | -19.3 | 71/198台 (36%) |
| 5/29(金) | +10,350 | +51.8 | 66/187台 (33%) |
| 🎯5/28(木) | -13,841 | -69.2 | 63/195台 (32%) |
| 5/27(水) | -9,618 | -48.1 | 60/199台 (30%) |
| 5/26(火) | +54,046 | +270.2 | 88/187台 (44%) |
| 🎯5/25(月) | -744 | -3.7 | 66/197台 (33%) |
| 5/24(日) | +11,305 | +56.5 | 69/198台 (35%) |
| 5/23(土) | +3,986 | +19.9 | 78/200台 (39%) |
| 5/22(金) | +24,635 | +123.2 | 74/193台 (37%) |
| 5/21(木) | -19,041 | -95.2 | 60/193台 (30%) |
| 5/20(水) | -17,407 | -87 | 60/180台 (30%) |
| 5/19(火) | -747 | -3.7 | 66/193台 (33%) |
| 🎯5/18(月) | +9,978 | +49.9 | 76/190台 (38%) |
| 5/17(日) | -26,485 | -132.4 | 60/188台 (30%) |
| 🎯5/16(土) | +76,441 | +382.2 | 77/199台 (39%) |
| 🎯5/15(金) | -5,060 | -25.3 | 71/197台 (36%) |
| 5/14(木) | -19,920 | -99.6 | 61/185台 (31%) |
| 5/13(水) | -19,202 | -96 | 72/192台 (36%) |
| 5/12(火) | +5,310 | +26.6 | 73/194台 (37%) |
| 🎯5/11(月) | -39,219 | -196.1 | 64/192台 (32%) |
| 5/10(日) | -79,666 | -419.3 | 47/188台 (25%) |
| 🎯5/9(土) | -65,265 | -343.5 | 53/189台 (28%) |
| 🎯5/8(金) | +5,973 | +31.4 | 71/189台 (37%) |
| 5/7(木) | -28,153 | -148.2 | 63/184台 (33%) |
| 5/6(水) | -38,979 | -194.9 | 75/196台 (38%) |
🎯 = 取材あり







