結果データ一覧
取材結果と店舗の差枚データを確認できます
取材結果(200件)
- 平均G5,292G平均差枚+547.9総差枚+208,765勝率171/379台(45%)
DMMぱちタウンぱちタウンタレント来店(ペカニキ☆もやし)平均G3,564G平均差枚+239.8総差枚+134,547勝率238/553台(43%)
旧イベ旧イベ(毎月 15日)ジャムフレンド盛岡南岩手県平均G4,951G平均差枚+304.5総差枚+118,757勝率161/390台(41%)- 平均G4,951G平均差枚+304.5総差枚+118,757勝率161/390台(41%)
- 平均G4,631G平均差枚+299.7総差枚+102,212勝率153/340台(45%)
- 平均G2,277G平均差枚+316.8総差枚+84,900勝率106/243台(44%)
- 平均G3,393G平均差枚+266.7総差枚+68,021勝率107/252台(42%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス大谷地店北海道平均G3,837G平均差枚+140.2総差枚+67,557勝率209/467台(45%)
DMMぱちタウン超CHANGE取材平均G2,896G平均差枚+210.3総差枚+63,500勝率120/291台(41%)
DMMぱちタウンPS調査員来店(虹)平均G2,949G平均差枚+411.2総差枚+61,262勝率66/147台(45%)- 平均G3,771G平均差枚+89.6総差枚+57,622勝率225/636台(35%)
アツ姫天上の雷平均G2,794G平均差枚+75.4総差枚+55,502勝率285/719台(40%)- 平均G2,317G平均差枚+116.7総差枚+47,045勝率158/396台(40%)
雷神@スロット取材班ライジング来店取材BIGディッパー東中野店東京都平均G3,427G平均差枚+325.9総差枚+41,059勝率49/126台(39%)- 平均G4,089G平均差枚+114総差枚+38,991勝率123/341台(36%)
- 平均G3,319G平均差枚+111総差枚+36,194勝率140/325台(43%)
- 平均G3,598G平均差枚+148.5総差枚+35,634勝率104/235台(44%)
パチスロ必勝本SS・昇くん取材平均G2,851G平均差枚+127.5総差枚+34,300勝率112/268台(42%)
PROJECT MATTYマッティー実践来店ジアス港南台神奈川県平均G5,203G平均差枚+242総差枚+32,433勝率63/134台(47%)
ハッピークレイジーハッピークレイジー販売会/詰め放題平均G2,971G平均差枚+113総差枚+31,198勝率107/270台(40%)- 平均G2,284G平均差枚+173.7総差枚+28,314勝率65/156台(42%)
- 平均G3,297G平均差枚+161.9総差枚+27,036勝率59/167台(35%)
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
ぱちおびカワサキカオリのスロレポ煌ライブガーデン栃木本店栃木県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)スーパードーム木津店京都府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫金曜は夜ふかし差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンPS調査員来店(虹)ドキわくランド愛川店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)コトブキプラスα新座店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
パーフェクトリサーチアルティメットCG調査隊ジアス南大沢東京都差枚データなし- 差枚データなし
パチスク!ピカッとスクープ来店取材スーパースロットクラブZ神奈川県差枚データなし
DMMぱちタウン徹底対抗取材ラッキープラザ堀田店愛知県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
BUGダッシュ玄区ノ紫玉差枚データなし- 差枚データなし
その他取材・企画パチデミー賞差枚データなし
店舗傾向分析キャラ誕生日ビッグアップル.秋葉原店東京都差枚データなし
DMMぱちタウン超CHANGE取材エスパス日拓溝の口駅前新館神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロマスクHマルハン高浜店愛知県差枚データなし
パチスロ必勝本ぱちレポ~トレンドリサーチ~ゴールドコンコルド富士店静岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンぱちたん川柳SELECTIONパチンコ新星カミサト長野県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチスロ必勝本必勝本ライター来店情報パラディソ小鶴新田店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス酒田泉店山形県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)ジャムフレンドクラブむつ青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パーラー J−遊 佐沼店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)パラディソ名取りんくう店宮城県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)ジャムフレンドクラブ黒石青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ジャムフレンド五所川原青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)ジャムフレンドつがる柏青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
アツ姫超玉のリアルARROW寝屋川池田店大阪府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)スーパーワイド守山店滋賀県差枚データなし- 差枚データなし
まいったぁ⤴まいった...⤵まいったぁ⤴まいった...⤵マルキ松戸店千葉県差枚データなし
スロミナティスロミナティ15日間調査大井ニュー東京東口店東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
爆ガチ!スロット魂差枚データなし
鬼姫鬼姫ランキング差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-差枚データなし
アツ姫ローテーション-samurai-差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ミクちゃんガイア住吉店兵庫県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ミクちゃんガイア三宮店兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
ガチブンガチ分析 光ラ・フェスタ スロット7広島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
百花繚乱GOGO取材差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)差枚データなし- 差枚データなし
店舗傾向分析月周年日差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)出玉本舗 玉五郎 湧別店北海道差枚データなし
BUGダッシュ銀のまんかいてんしゅざい差枚データなし
BASHtvHEROレポートパラディソ小鶴新田店宮城県差枚データなし
BASHtvHEROレポートパラディソ1000泉店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウン超CHANGE取材ビックつばめ小名浜西店福島県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!百輝夜行夢広場ニューセブン南吉成宮城県差枚データなし
アツ姫千客万来P-STATION仙台宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
エースプロ総力取材差枚データなし
エースプロ公式グッズ⑭(最上ランキュン)差枚データなし- 差枚データなし
アツ姫剛腕のリアル差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略『超』クロロえげつない調査隊アニバーサリーS差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロえげつない調査隊マシンガンS差枚データなし- 差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロえげつない愛知決戦S【華】差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロえげつない調査隊オールスターS差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロマスクHマルハン小牧店愛知県差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略クロロマスクHマルハン茶屋が坂店愛知県差枚データなし- 差枚データなし
頂-ITADAKI-頂チャンネルビックつばめ矢野目店福島県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス北山形店山形県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)ジャムフレンドクラブ青森青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス名掛丁店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(5のつく日)ベガスベガス鉄砲町店山形県差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 15日)ビイギャル ステーション秋田県差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウンぱちタウンタレント来店(安藤まい)玉屋GO+ 太宰府店福岡県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
でちゃう!九州・山口でちゃう!編集部取材[スロット]差枚データなし- 差枚データなし
でちゃう!ひまりンピックキャロル96津福本店福岡県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パチンコムービー遠野岩手県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)playstage七ツ星山形県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
DMMぱちタウンナンバーズレポート(オレンジ)マルハン八王子四谷店東京都差枚データなし- 差枚データなし
DMMぱちタウンぱちタウンタレント来店(南こうめ)差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キクヤ春日井店愛知県 | 7,167G | +943.3 | +480,153 | 276/509台 (54%) |
| 2 | キクヤ穂積店岐阜県 | 6,683G | +930.1 | +448,315 | 241/482台 (50%) |
| 3 | ビッグアップル.加古川兵庫県 | 7,034G | +892.4 | +377,498 | 226/423台 (53%) |
| 4 | キクヤ堺本店大阪府 | 3,858G | +339.7 | +282,659 | 334/829台 (40%) |
| 5 | ひまわり札幌駅前タワー店北海道 | 6,489G | +544.7 | +258,728 | 226/474台 (48%) |
| 6 | ベガスベガス狸小路店北海道 | 5,259G | +464.9 | +246,845 | 252/530台 (48%) |
| 7 | 123門真店大阪府 | 3,699G | +427.1 | +241,722 | 239/537台 (45%) |
| 8 | SUPER COSMO PREMIUM大東店大阪府 | 3,802G | +500 | +239,493 | 247/479台 (52%) |
| 9 | 🎯ホームラン桑名店三重県 | 5,292G | +547.9 | +208,765 | 171/379台 (45%) |
| 10 | ベガスベガス大東店大阪府 | 5,817G | +374.7 | +186,222 | 224/496台 (45%) |
| 11 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 6,083G | +332.4 | +167,515 | 227/503台 (45%) |
| 12 | ABC豊川店愛知県 | 4,567G | +338.7 | +153,435 | 204/451台 (45%) |
| 13 | 玉屋本店福岡県 | 4,532G | +287.6 | +153,298 | 244/533台 (46%) |
| 14 | 123+N大阪本店大阪府 | 6,342G | +274.3 | +149,749 | 252/530台 (48%) |
| 15 | マルハン川口店埼玉県 | 4,128G | +372 | +139,500 | 180/373台 (48%) |
| 16 | マルイ伊那店長野県 | 3,538G | +457.2 | +137,148 | 125/300台 (42%) |
| 17 | 🎯SUPER COSMO PREMIUM茨木インター店大阪府 | 3,564G | +239.8 | +134,547 | 238/553台 (43%) |
| 18 | Premium Five奈良県 | 4,659G | +339.8 | +124,724 | 159/366台 (43%) |
| 19 | マルハン浜松中央店静岡県 | 2,984G | +230.8 | +122,300 | 184/500台 (37%) |
| 20 | SUPER COSMO PREMIUM岸和田店大阪府 | 2,469G | +279.9 | +119,776 | 173/407台 (43%) |
| 21 | ARROW浪速店大阪府 | 5,101G | +294.7 | +119,658 | 177/406台 (44%) |
| 22 | 🎯ジャムフレンド盛岡岩手県 | 4,951G | +304.5 | +118,757 | 161/390台 (41%) |
| 23 | 🎯ジャムフレンド盛岡岩手県 | 4,951G | +304.5 | +118,757 | 161/390台 (41%) |
| 24 | マルハン青梅新町店東京都 | 3,193G | +188.2 | +110,100 | 216/571台 (38%) |
| 25 | アイランド足利店栃木県 | 2,811G | +283.6 | +108,906 | 156/380台 (41%) |
| 26 | SUPER COSMO PREMIUM和泉店大阪府 | 2,643G | +277.4 | +104,021 | 142/354台 (40%) |
| 27 | マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 4,201G | +344.2 | +103,600 | 126/300台 (42%) |
| 28 | 🎯キクヤ島店岐阜県 | 4,631G | +299.7 | +102,212 | 153/340台 (45%) |
| 29 | キクヤ長良店岐阜県 | 2,976G | +479.4 | +102,120 | 90/204台 (44%) |
| 30 | ABC浜松森田町店静岡県 | 3,835G | +187.2 | +101,459 | 209/527台 (40%) |
| 31 | スペース666福岡県 | 4,747G | +160.4 | +101,206 | 259/627台 (41%) |
| 32 | ALIVE東海南店茨城県 | 2,363G | +227.2 | +98,839 | 157/401台 (39%) |
| 33 | GOLD玉越中川店愛知県 | 5,488G | +212.8 | +95,983 | 200/451台 (44%) |
| 34 | 楽園池袋店グリーンサイド東京都 | 3,369G | +250.8 | +93,052 | 148/364台 (41%) |
| 35 | KEIZ手稲店北海道 | 3,908G | +207.3 | +92,861 | 183/437台 (42%) |
| 36 | ABC浜松葵西店静岡県 | 3,268G | +290.1 | +92,831 | 139/312台 (45%) |
| 37 | グランワールドカップ本巣店岐阜県 | 2,857G | +192.5 | +92,401 | 201/477台 (42%) |
| 38 | ゴードン西川口店埼玉県 | 4,684G | +271.8 | +91,856 | 159/338台 (47%) |
| 39 | スパークルV東京都 | 3,906G | +433.1 | +89,222 | 90/206台 (44%) |
| 40 | MJアリーナ干隈店福岡県 | 5,174G | +279.5 | +87,479 | 159/312台 (51%) |
| 41 | 古賀プラザ福岡県 | 3,510G | +394.8 | +85,662 | 87/209台 (42%) |
| 42 | 🎯マルハン昭島店東京都 | 2,277G | +316.8 | +84,900 | 106/243台 (44%) |
| 43 | ひまわり豊平店北海道 | 4,245G | +222.2 | +83,118 | 157/373台 (42%) |
| 44 | リブレ-遊援館愛知県 | 3,165G | +163.2 | +83,092 | 203/496台 (41%) |
| 45 | キクヤ堺北店大阪府 | 4,402G | +202.3 | +81,323 | 164/401台 (41%) |
| 46 | KYORAKU東海店愛知県 | 3,859G | +314.3 | +80,767 | 115/256台 (45%) |
| 47 | MJアリーナ箱崎店福岡県 | 3,723G | +232 | +79,353 | 156/337台 (46%) |
| 48 | マルハンメガシティ長野長野県 | 3,947G | +121.8 | +76,600 | 254/616台 (41%) |
| 49 | MJアリーナ井尻店福岡県 | 3,628G | +279.7 | +76,349 | 117/270台 (43%) |
| 50 | ハイパージアス立川東京都 | 4,583G | +145.5 | +75,217 | 196/513台 (38%) |
| 51 | コスモジャパン大府店愛知県 | 2,313G | +117.5 | +75,185 | 222/599台 (37%) |
| 52 | ニコニコ寝屋川店スロット館大阪府 | 2,738G | +380.4 | +71,895 | 78/185台 (42%) |
| 53 | ベガスベガス釧路店北海道 | 3,146G | +156.7 | +71,747 | 184/448台 (41%) |
| 54 | WonderBOSS栃木県 | 3,834G | +386.4 | +71,489 | 91/177台 (51%) |
| 55 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店大阪府 | 1,977G | +208.1 | +70,745 | 128/305台 (42%) |
| 56 | エンターテイメントオメガ向日市京都府 | 1,977G | +208.1 | +70,745 | 128/305台 (42%) |
| 57 | ベガスベガス苫小牧店北海道 | 3,727G | +152.5 | +68,492 | 173/440台 (39%) |
| 58 | 🎯ジャムフレンド上堂岩手県 | 3,393G | +266.7 | +68,021 | 107/252台 (42%) |
| 59 | 🎯ベガスベガス大谷地店北海道 | 3,837G | +140.2 | +67,557 | 209/467台 (45%) |
| 60 | 123鶴橋店大阪府 | 2,726G | +160.1 | +66,919 | 162/375台 (43%) |
| 61 | パーラーゾーン姪浜福岡県 | 2,778G | +237.6 | +66,515 | 103/252台 (41%) |
| 62 | ジャパンニューアルファテームズ神奈川県 | 1,710G | +157.2 | +66,496 | 163/403台 (40%) |
| 63 | マルハン阿見店茨城県 | 3,917G | +218.1 | +66,300 | 124/300台 (41%) |
| 64 | ゴードン永山2東京都 | 3,492G | +256.6 | +65,951 | 104/254台 (41%) |
| 65 | アイランド秋葉原店東京都 | 5,819G | +163.3 | +64,515 | 156/395台 (39%) |
| 66 | TenderBOSS栃木県 | 3,199G | +335.9 | +64,494 | 82/182台 (45%) |
| 67 | キングNo.1世田谷店東京都 | 3,636G | +265.1 | +64,143 | 95/239台 (40%) |
| 68 | 🎯エスパス日拓新大久保駅前店東京都 | 2,896G | +210.3 | +63,500 | 120/291台 (41%) |
| 69 | 楽園蒲田店東京都 | 1,812G | +110.1 | +62,412 | 181/471台 (38%) |
| 70 | 🎯ニコニコ大和田店大阪府 | 2,949G | +411.2 | +61,262 | 66/147台 (45%) |
| 71 | フジコー三島店静岡県 | 2,063G | +230.7 | +61,126 | 99/243台 (41%) |
| 72 | 大山オーシャン東京都 | 2,081G | +333.5 | +60,696 | 71/173台 (41%) |
| 73 | スーパーライブガーデン行田店埼玉県 | 4,816G | +145.8 | +60,228 | 202/413台 (49%) |
| 74 | エクスアリーナ東京東京都 | 4,011G | +116 | +59,300 | 212/499台 (42%) |
| 75 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 2,536G | +87.2 | +59,096 | 245/624台 (39%) |
| 76 | KOHAKU堀田店愛知県 | 4,777G | +514.9 | +58,188 | 57/113台 (50%) |
| 77 | 🎯スーパーホール大阪府 | 3,771G | +89.6 | +57,622 | 225/636台 (35%) |
| 78 | パーラープラザ515東京都 | 4,870G | +354.5 | +57,430 | 81/162台 (50%) |
| 79 | 楽園大山店東京都 | 2,559G | +148.6 | +57,073 | 146/367台 (40%) |
| 80 | 本八幡UNO千葉県 | 3,327G | +108.3 | +56,949 | 197/524台 (38%) |
| 81 | 荒江プラザ福岡県 | 3,990G | +213.7 | +55,784 | 111/261台 (43%) |
| 82 | マックス石岡店茨城県 | 2,694G | +166.4 | +55,579 | 127/330台 (38%) |
| 83 | 🎯SUPER CONCORDE静岡県 | 2,794G | +75.4 | +55,502 | 285/719台 (40%) |
| 84 | SUPER COSMO PREMIUM柏原店大阪府 | 1,140G | +174.2 | +55,229 | 88/235台 (37%) |
| 85 | マルハン甲府店山梨県 | 4,711G | +173.2 | +54,900 | 139/316台 (44%) |
| 86 | GOLD玉越フジオカ店愛知県 | 3,828G | +338.9 | +54,227 | 66/158台 (42%) |
| 87 | ワンダーランド須恵店福岡県 | 3,240G | +142.4 | +54,099 | 168/367台 (46%) |
| 88 | ジャンボマックス浜乃木店島根県 | 1,719G | +142.6 | +52,772 | 114/319台 (36%) |
| 89 | スーパードーム上野三重県 | 2,656G | +264.4 | +52,617 | 79/191台 (41%) |
| 90 | ホームラン四日市店三重県 | 3,833G | +249.3 | +51,359 | 83/206台 (40%) |
| 91 | やすだひばりヶ丘店東京都 | 4,660G | +174 | +51,149 | 123/294台 (42%) |
| 92 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 4,154G | +141.7 | +51,015 | 133/357台 (37%) |
| 93 | エスパス日拓上野本館東京都 | 3,447G | +135.5 | +50,800 | 157/364台 (43%) |
| 94 | メルヘンワールド足利店栃木県 | 1,144G | +126.2 | +50,479 | 114/299台 (38%) |
| 95 | ニューアサヒ茅野店長野県 | 4,178G | +148.3 | +50,406 | 153/340台 (45%) |
| 96 | マルハンつくば店茨城県 | 2,528G | +134.6 | +49,800 | 140/353台 (40%) |
| 97 | アミューズ浅草店東京都 | 5,341G | +105.7 | +48,643 | 207/460台 (45%) |
| 98 | マルハンメガシティ三島駿東静岡県 | 3,282G | +75.7 | +48,500 | 224/622台 (36%) |
| 99 | マルハン石岡店茨城県 | 1,803G | +142.7 | +47,800 | 112/296台 (38%) |
| 100 | パチンコボンボン大町店北海道 | 2,368G | +179.8 | +47,658 | 94/246台 (38%) |
| 101 | マルハン池袋店東京都 | 4,906G | +186.7 | +47,600 | 111/254台 (44%) |
| 102 | KYORAKU妙音通店愛知県 | 2,299G | +182.8 | +47,515 | 81/238台 (34%) |
| 103 | ABC焼津三ケ名店静岡県 | 4,487G | +263.9 | +47,494 | 80/180台 (44%) |
| 104 | SuperBOSS栃木県 | 4,718G | +181.8 | +47,454 | 117/261台 (45%) |
| 105 | マルハンメガシティ2000 蒲田1東京都 | 2,330G | +135.4 | +47,400 | 118/342台 (35%) |
| 106 | マルハンメガシティ横浜町田神奈川県 | 5,217G | +73.9 | +47,200 | 256/636台 (40%) |
| 107 | 🎯キコーナ守口店大阪府 | 2,317G | +116.7 | +47,045 | 158/396台 (40%) |
| 108 | クラブイーグル千歳店北海道 | 2,759G | +140.2 | +46,541 | 123/326台 (38%) |
| 109 | パーラースーパーセブン新高円寺店東京都 | 1,596G | +331.4 | +46,393 | 45/132台 (34%) |
| 110 | ベガスベガス発寒店北海道 | 2,418G | +94.2 | +46,353 | 184/466台 (39%) |
| 111 | MAYBACH茨城県 | 2,535G | +213.9 | +46,200 | 76/205台 (37%) |
| 112 | ジャラン水元店東京都 | 3,405G | +230.7 | +45,681 | 81/198台 (41%) |
| 113 | マルハン中原店静岡県 | 2,249G | +115.3 | +45,100 | 146/361台 (40%) |
| 114 | ワンダーランド柳川店福岡県 | 2,550G | +101.9 | +44,534 | 174/411台 (42%) |
| 115 | カネマン盛岡南岩手県 | 2,597G | +114.4 | +43,831 | 135/359台 (38%) |
| 116 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 3,027G | +73.1 | +43,083 | 218/574台 (38%) |
| 117 | 稲毛海岸UNO千葉県 | 2,569G | +180.2 | +43,071 | 94/232台 (41%) |
| 118 | 麗都宇都宮テクノ店栃木県 | 3,141G | +118.6 | +42,821 | 136/352台 (39%) |
| 119 | ゴッサムシティ北海道 | 2,652G | +137.9 | +42,762 | 121/295台 (41%) |
| 120 | つつじヶ丘ワールド東京都 | 2,106G | +427 | +42,703 | 44/86台 (51%) |
| 121 | 三ノ輪UNO東京都 | 2,321G | +121.4 | +42,620 | 123/325台 (38%) |
| 122 | ABC甲斐敷島店山梨県 | 3,182G | +148.7 | +41,627 | 115/277台 (42%) |
| 123 | マルハン石和店山梨県 | 2,364G | +149.6 | +41,600 | 96/267台 (36%) |
| 124 | DAMZ柏崎店新潟県 | 2,717G | +184.7 | +41,380 | 87/223台 (39%) |
| 125 | 🎯BIGディッパー東中野店東京都 | 3,427G | +325.9 | +41,059 | 49/126台 (39%) |
| 126 | KYORAKU西店愛知県 | 3,252G | +173.8 | +40,853 | 91/234台 (39%) |
| 127 | ABC富士今泉店静岡県 | 3,744G | +114.5 | +40,767 | 141/354台 (40%) |
| 128 | マルハン小山千駄塚店栃木県 | 2,721G | +109.5 | +40,200 | 131/354台 (37%) |
| 129 | KEIZ中川運河店愛知県 | 2,836G | +85.1 | +40,187 | 209/459台 (46%) |
| 130 | はりまや日本橋一丁目店大阪府 | 1,199G | +247.9 | +40,163 | 50/121台 (41%) |
| 131 | ジアス新百合ヶ丘神奈川県 | 6,167G | +229.1 | +40,094 | 80/173台 (46%) |
| 132 | EXA FIRST東京都 | 3,193G | +96.4 | +39,037 | 154/387台 (40%) |
| 133 | 🎯ホームラン菰野店三重県 | 4,089G | +114 | +38,991 | 123/341台 (36%) |
| 134 | ミリオン昭和店徳島県 | 1,224G | +140.6 | +38,518 | 80/216台 (37%) |
| 135 | PSブランド佐野店栃木県 | 2,340G | +159.9 | +38,374 | 98/228台 (43%) |
| 136 | グランドホール西高島平店東京都 | 2,437G | +160.8 | +38,271 | 87/225台 (39%) |
| 137 | リブレ尾張瀬戸愛知県 | 1,916G | +133.6 | +38,063 | 122/271台 (45%) |
| 138 | マルハン厚木店神奈川県 | 2,314G | +143.9 | +38,000 | 98/252台 (39%) |
| 139 | プレイランド第一平和愛知県 | 2,809G | +210.1 | +37,396 | 70/172台 (41%) |
| 140 | やすだ大和店神奈川県 | 4,209G | +97.5 | +37,057 | 164/378台 (43%) |
| 141 | MJアリーナ久留米店福岡県 | 4,442G | +194.1 | +36,871 | 83/189台 (44%) |
| 142 | パチンコプラザラ・カータ足利店栃木県 | 2,003G | +287 | +36,742 | 54/121台 (45%) |
| 143 | キコーナ茅ヶ崎店神奈川県 | 1,005G | +119.5 | +36,692 | 80/229台 (35%) |
| 144 | ABC松本白板店長野県 | 3,350G | +130.7 | +36,592 | 116/272台 (43%) |
| 145 | 🎯ライブガーデン上尾スロット館埼玉県 | 3,319G | +111 | +36,194 | 140/325台 (43%) |
| 146 | 🎯ウィル河原木店青森県 | 3,598G | +148.5 | +35,634 | 104/235台 (44%) |
| 147 | プラザ天神福岡県 | 6,012G | +127.1 | +35,598 | 129/280台 (46%) |
| 148 | HYPER ARROW美原店大阪府 | 3,428G | +69.3 | +35,402 | 192/500台 (38%) |
| 149 | メガガイア青森中央青森県 | 1,968G | +62.1 | +35,106 | 180/450台 (40%) |
| 150 | やすだ清水町店東京都 | 2,347G | +287.4 | +34,491 | 53/111台 (48%) |
| 151 | ミリオン石神井公園店スロット館東京都 | 3,076G | +131.4 | +34,425 | 90/248台 (36%) |
| 152 | 吉兆川崎野川店神奈川県 | 3,378G | +126.5 | +34,410 | 101/270台 (37%) |
| 153 | マルハンメガシティ東大和東京都 | 3,576G | +64.5 | +34,400 | 208/531台 (39%) |
| 154 | マルハン浜松泉店静岡県 | 2,303G | +104.6 | +34,300 | 110/312台 (35%) |
| 155 | 🎯エスパス日拓西武新宿駅前店東京都 | 2,851G | +127.5 | +34,300 | 112/268台 (42%) |
| 156 | 玉屋409雑餉隈福岡県 | 1,778G | +117.6 | +33,993 | 97/266台 (36%) |
| 157 | パーラーアサヒ森下店東京都 | 2,323G | +210.5 | +33,676 | 60/150台 (40%) |
| 158 | ジャムフレンドクラブ朝霞店埼玉県 | 1,736G | +122.3 | +33,506 | 94/254台 (37%) |
| 159 | パーラーマンモス'21月寒店北海道 | 1,863G | +308.1 | +33,273 | 34/102台 (33%) |
| 160 | マルホン東京都 | 1,616G | +184 | +33,125 | 60/160台 (38%) |
| 161 | プラスイーグル釧路星が浦店北海道 | 2,056G | +128 | +33,025 | 94/240台 (39%) |
| 162 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 3,111G | +50.4 | +32,564 | 252/642台 (39%) |
| 163 | 🎯ジアス港南台神奈川県 | 5,203G | +242 | +32,433 | 63/134台 (47%) |
| 164 | ダイエー日立店茨城県 | 2,532G | +133.6 | +32,320 | 89/230台 (39%) |
| 165 | ZENT市ノ坪店岐阜県 | 3,457G | +75.3 | +31,633 | 159/415台 (38%) |
| 166 | Aパーク春日店福岡県 | 3,400G | +108.8 | +31,546 | 116/287台 (40%) |
| 167 | MJアリーナ板付店福岡県 | 2,458G | +166.6 | +31,484 | 77/180台 (43%) |
| 168 | マルハン深谷店埼玉県 | 2,685G | +144 | +31,400 | 67/194台 (35%) |
| 169 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店兵庫県 | 3,055G | +59.3 | +31,323 | 198/527台 (38%) |
| 170 | ニューグランド保木間店東京都 | 3,458G | +209.7 | +31,249 | 62/149台 (42%) |
| 171 | 🎯ライブガーデン宇都宮野沢店栃木県 | 2,971G | +113 | +31,198 | 107/270台 (40%) |
| 172 | プレイランドハッピー築港店北海道 | 2,877G | +97.4 | +30,972 | 137/313台 (44%) |
| 173 | 飯田橋プレサス東京都 | 3,063G | +150.8 | +30,773 | 81/201台 (40%) |
| 174 | コンサートホール北千住東京都 | 2,085G | +76.5 | +30,444 | 159/378台 (42%) |
| 175 | クレスト姉崎店千葉県 | 1,785G | +135.9 | +30,302 | 75/199台 (38%) |
