結果データ一覧
取材結果と店舗の差枚データを確認できます
取材結果(200件)
- 平均G6,298G平均差枚+614.8総差枚+305,578勝率249/497台(50%)
アナスロアナスロ予測(金)コスモジャパン大府店愛知県平均G5,879G平均差枚+412.4総差枚+263,964勝率292/640台(46%)
店舗傾向分析負けヒロリンご多すぎるビッグアップル.秋葉原店東京都平均G5,083G平均差枚+494.2総差枚+238,190勝率231/481台(48%)
ジャンバリ.TV番組収録Super BOSS栃木県平均G5,690G平均差枚+490総差枚+127,898勝率119/260台(46%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム岐阜関緑町店岐阜県平均G4,338G平均差枚+275.4総差枚+90,606勝率138/318台(43%)- 平均G6,631G平均差枚+320.9総差枚+90,179勝率117/281台(42%)
- 平均G6,631G平均差枚+320.9総差枚+90,179勝率117/281台(42%)
新台入替新台入替(P-WORLD引用)平均G3,580G平均差枚+310.1総差枚+86,504勝率122/274台(45%)
その他取材・企画諸積ゲンズブール来店平均G4,735G平均差枚+158総差枚+83,427勝率221/527台(42%)
その他取材・企画萬田千鶴来店スーパードーム西院店京都府平均G6,191G平均差枚+473.4総差枚+82,365勝率71/174台(41%)- 平均G6,426G平均差枚+256総差枚+78,581勝率144/306台(47%)
- 平均G5,855G平均差枚+307.5総差枚+78,400勝率111/255台(44%)
- 平均G6,159G平均差枚+139.6総差枚+73,405勝率220/523台(42%)
スロノトリガーツラヌキ来店取材楽園ハッピーロード大山東京都平均G3,693G平均差枚+166.4総差枚+66,056勝率155/394台(39%)
旧イベ旧イベ(1のつく日)スーパードーム青森東店青森県平均G3,852G平均差枚+340.7総差枚+59,965勝率68/176台(39%)
旧イベ旧イベ(毎週 土曜日)平均G5,464G平均差枚+197.3総差枚+59,400勝率132/301台(44%)- 平均G4,260G平均差枚+294.3総差枚+56,510勝率85/189台(45%)
- 平均G2,867G平均差枚+197.1総差枚+40,595勝率77/198台(39%)
ハッピークレイジーCROWN取材ライブガーデン栃木本店栃木県平均G5,421G平均差枚+142.2総差枚+39,676勝率128/279台(46%)
LIMIT ZEROテッペンDASHリサーチBIGディッパー門前仲町東京都平均G4,883G平均差枚+193.4総差枚+35,787勝率74/185台(40%)
その他取材・企画堀江りほ来店平均G3,660G平均差枚+75.2総差枚+34,460勝率186/458台(41%)- 平均G4,667G平均差枚+117.5総差枚+31,261勝率98/266台(37%)
その他取材・企画蒼りな(あおりな)来店スタジアム2001和歌山西庄店和歌山県平均G3,905G平均差枚+106.9総差枚+30,776勝率111/285台(39%)- 平均G2,493G平均差枚+57.2総差枚+21,044勝率136/363台(37%)
- 平均G5,874G平均差枚+100.8総差枚+19,854勝率85/197台(43%)
- 平均G5,874G平均差枚+100.8総差枚+19,854勝率85/197台(43%)
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)差枚データなし
爆ガチ!スロット魂差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチステーション来店取材(青)ビックつばめ小名浜西店福島県差枚データなし- 差枚データなし
パチスロ必勝本戦極 百花繚乱差枚データなし
パチスロ必勝本パチスロ必勝本東北編集部員来店取材パーラーJ−遊 仙台店宮城県差枚データなし
パチスロ必勝本スロ必勝本東北編集部員来店取材(炎)パーラーJ−遊 名取店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)21SEIKI 八戸西青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)スーパードーム中央店青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)パチンコタイガー松森店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)FORUM−1高田店青森県差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)パチンコタイガー長町店宮城県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎月 31日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)P-ZONE 山王店秋田県差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)P-ZONE 御所野店秋田県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)スーパードーム由利本荘店秋田県差枚データなし
APチャンネルAPチャンネル来店DELGRAND 下栗栃木県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
WIN6GAMETEAMセブン新!ガーデン四季の森店神奈川県差枚データなし
その他取材・企画銭洗いダイキ(オカルト演者)来店グランキコーナ相模原店神奈川県差枚データなし
その他取材・企画咲希は明日もパッスロ来店フェイス1100瑞穂東京都差枚データなし
その他取材・企画えみりは今日もパチスロ 来店マルハンメガシティ市原店千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
その他取材・企画あんな来店新!ガーデン北与野店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
よっしー社長プロデュースホスピタリティ調査団 来店取材パラッツォ鳩ヶ谷店埼玉県差枚データなし
アツ姫悪魔のリアルビックマーチ宇都宮店栃木県差枚データなし
サンスポサンスポ 取材班来店エスパス日拓溝の口駅前本館神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロノトリガー破天荒来店取材グランドホール西高島平店東京都差枚データなし
スロノトリガーギラパチゴードン多摩センターA館東京都差枚データなし
スロパチステーションスロパチガール来店S新!ガーデン戸塚神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチスロ必勝本SS・CUBEくん取材ビックマーチ東習志野店千葉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチスロ必勝本SS・ボムくん取材差枚データなし- 差枚データなし
パチスロ必勝本SS・まっちゃん取材差枚データなし
パチスロ必勝本SS・蓮くん取材PIA伊勢佐木3丁目店神奈川県差枚データなし
パチスロ必勝本SS・天パーくん取材エスパス日拓溝の口駅前新館神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
パチンコ店長のホール攻略真S×ワールド差枚データなし
よっしー社長プロデューススロフェ採フォロ・マジョーレ390兵庫県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)ウエスタン浦安駅前店千葉県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)フェイス1100瑞穂東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)第一プラザ坂戸1000埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)ユーコーラッキー37辻堂店神奈川県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)第一プラザみずほ台店埼玉県差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)スーパー1円劇場栃木店栃木県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)オーパス・ワン恵比寿店東京都差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)第一プラザ武州長瀬店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎週 土曜日)コトブキプラス新座店埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)ユーコーラッキー松戸店千葉県差枚データなし
旧イベ旧イベ(1のつく日)差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
旧イベ旧イベ(毎週 土曜日)SAP南浦和WEST埼玉県差枚データなし- 差枚データなし
その他取材・企画美谷朱音来店差枚データなし- 差枚データなし
その他取材・企画砂糖まる来店コンコルド沼津店1・2静岡県差枚データなし
その他取材・企画こはくぬし来店プレイランド第一平和愛知県差枚データなし
よっしー社長プロデューススロフェ輝ニュートーキョー篠ノ井店長野県差枚データなし
アツ姫半鬼の太鼓差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
縁結びぱちわかめ来店差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)パーラースター長泉店静岡県差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし- 差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)差枚データなし
新台入替新台入替(P-WORLD引用)ダイナム掛川店ゆったり館静岡県差枚データなし
3匹の回胴録虹サイクロン差枚データなし
うぃざーどすろっとぴんくうぃざーど差枚データなし- 差枚データなし
その他取材・企画チェリ男 来店メガフェイス1300淀川大阪府差枚データなし
その他取材・企画宮内あい来店G-ONE枚方宮之阪店大阪府差枚データなし
その他取材・企画ドン・ぱぱ〜ノ。来店123+N和歌山本店和歌山県差枚データなし- 差枚データなし
ネクスタ編集部真骨超マルハンメガシティ堺大阪府差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
スロパチステーションスロパチ景品入荷Sテンガイ・戸島店熊本県差枚データなし- 差枚データなし
- 差枚データなし
- 差枚データなし
店舗差枚ランキング🎯 = 取材あり
| # | 店舗名 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯ベガスベガス大東店大阪府 | 6,298G | +614.8 | +305,578 | 249/497台 (50%) |
| 2 | ひまわり豊平店北海道 | 6,319G | +829.1 | +276,905 | 174/334台 (52%) |
| 3 | 🎯コスモジャパン大府店愛知県 | 5,879G | +412.4 | +263,964 | 292/640台 (46%) |
| 4 | MGM東海店茨城県 | 5,392G | +595.6 | +252,517 | 204/424台 (48%) |
| 5 | 🎯ビッグアップル.秋葉原店東京都 | 5,083G | +494.2 | +238,190 | 231/481台 (48%) |
| 6 | マルハンメガシティ東大和東京都 | 5,472G | +412.2 | +219,700 | 255/529台 (48%) |
| 7 | 123+N大阪本店大阪府 | 7,022G | +397.7 | +217,124 | 254/545台 (47%) |
| 8 | アイランド秋葉原店東京都 | 7,039G | +544.5 | +213,452 | 186/392台 (47%) |
| 9 | エスパス日拓秋葉原駅前店東京都 | 5,847G | +402.9 | +209,100 | 252/519台 (49%) |
| 10 | マルハン小山千駄塚店栃木県 | 6,143G | +528.1 | +193,800 | 183/367台 (50%) |
| 11 | マルハン阿見店茨城県 | 7,316G | +636.2 | +193,400 | 154/302台 (51%) |
| 12 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 6,332G | +284.5 | +188,900 | 316/662台 (48%) |
| 13 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 5,847G | +230.7 | +170,500 | 367/738台 (50%) |
| 14 | マルハン石岡店茨城県 | 3,379G | +451.3 | +151,200 | 139/325台 (43%) |
| 15 | 🎯SuperBOSS栃木県 | 5,690G | +490 | +127,898 | 119/260台 (46%) |
| 16 | マルハン青梅新町店東京都 | 4,897G | +224 | +127,700 | 274/568台 (48%) |
| 17 | ワンダーランド中津米山店大分県 | 4,452G | +448.3 | +125,537 | 135/279台 (48%) |
| 18 | マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 5,229G | +412.6 | +124,200 | 132/301台 (44%) |
| 19 | eZone富山店富山県 | 5,771G | +256.3 | +123,276 | 222/477台 (47%) |
| 20 | ワンダーランド武雄店佐賀県 | 4,818G | +325.3 | +118,082 | 172/363台 (47%) |
| 21 | マルハン袋井店静岡県 | 5,309G | +342.2 | +117,700 | 163/325台 (50%) |
| 22 | ピーアーク北千住SSS東京都 | 4,922G | +276.7 | +117,034 | 179/423台 (42%) |
| 23 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 5,087G | +249.2 | +116,620 | 209/468台 (45%) |
| 24 | マルハン浜松中央店静岡県 | 6,352G | +219.4 | +116,300 | 217/502台 (43%) |
| 25 | ABC浜松天竜川駅前店静岡県 | 4,183G | +583.5 | +113,191 | 93/193台 (48%) |
| 26 | STAR CONCORDE掛川店静岡県 | 3,260G | +225.6 | +110,070 | 205/487台 (42%) |
| 27 | ワンダーランド佐世保白岳店長崎県 | 4,697G | +299.7 | +104,912 | 168/350台 (48%) |
| 28 | ニューグランド保木間店東京都 | 4,876G | +692.7 | +103,210 | 67/149台 (45%) |
| 29 | 123+Nはりまや橋店高知県 | 4,451G | +196.4 | +98,594 | 210/497台 (42%) |
| 30 | キクヤ春日井店愛知県 | 4,962G | +192.2 | +97,834 | 216/509台 (42%) |
| 31 | チンジャラ会館埼玉県 | 3,873G | +549.4 | +94,499 | 75/171台 (44%) |
| 32 | マルハン相模原店神奈川県 | 4,217G | +271.8 | +93,500 | 154/343台 (45%) |
| 33 | マルハン小岩店東京都 | 4,423G | +292.2 | +93,200 | 135/318台 (42%) |
| 34 | エスパス日拓上野新館東京都 | 5,448G | +249.1 | +92,900 | 174/373台 (47%) |
| 35 | プレイランドハッピー二十四軒店北海道 | 5,687G | +291.8 | +92,206 | 155/316台 (49%) |
| 36 | 🎯ダイナム岐阜関緑町店岐阜県 | 4,338G | +275.4 | +90,606 | 138/318台 (43%) |
| 37 | 🎯鶴見UNO神奈川県 | 6,631G | +320.9 | +90,179 | 117/281台 (42%) |
| 38 | パーラースーパーセブン新高円寺店東京都 | 2,471G | +641.4 | +89,801 | 61/135台 (45%) |
| 39 | 麗都宇都宮テクノ店栃木県 | 5,128G | +278.5 | +87,737 | 127/312台 (41%) |
| 40 | 🎯よろこびの街100万ドル中野店長野県 | 3,580G | +310.1 | +86,504 | 122/274台 (45%) |
| 41 | マルハン甲府店山梨県 | 5,869G | +271 | +85,900 | 146/317台 (46%) |
| 42 | 🎯123+Nフェニックスプラザ摩耶店兵庫県 | 4,735G | +158 | +83,427 | 221/527台 (42%) |
| 43 | マルハン中原店静岡県 | 4,518G | +212 | +82,900 | 167/378台 (44%) |
| 44 | マルハンメガシティ長野長野県 | 5,501G | +131.2 | +82,500 | 257/624台 (41%) |
| 45 | 🎯スーパードーム西院店京都府 | 6,191G | +473.4 | +82,365 | 71/174台 (41%) |
| 46 | マルハン筑西店茨城県 | 3,160G | +303.7 | +81,400 | 109/267台 (41%) |
| 47 | グランワールドカップ本巣店岐阜県 | 3,756G | +166.2 | +79,792 | 199/480台 (41%) |
| 48 | ダイエー町北町店福島県 | 3,157G | +266 | +79,542 | 123/291台 (42%) |
| 49 | ホームラン川越店三重県 | 3,496G | +245.7 | +78,634 | 120/304台 (39%) |
| 50 | 🎯グランドシップ東京都 | 6,426G | +256 | +78,581 | 144/306台 (47%) |
| 51 | 🎯マルハン池袋店東京都 | 5,855G | +307.5 | +78,400 | 111/255台 (44%) |
| 52 | キング千本店京都府 | 3,259G | +217 | +78,136 | 131/342台 (38%) |
| 53 | ALIVE東海南店茨城県 | 3,517G | +219.4 | +77,876 | 151/355台 (43%) |
| 54 | スーパーライブガーデン野木店栃木県 | 4,529G | +199.4 | +77,780 | 165/390台 (42%) |
| 55 | ワンダーランド柳川店福岡県 | 3,657G | +168.1 | +73,464 | 187/437台 (43%) |
| 56 | 🎯本八幡UNO千葉県 | 6,159G | +139.6 | +73,405 | 220/523台 (42%) |
| 57 | YASUDA5東京都 | 3,493G | +284.7 | +71,166 | 97/250台 (39%) |
| 58 | マルハン茅ヶ崎店神奈川県 | 3,608G | +245.7 | +68,800 | 114/277台 (41%) |
| 59 | スーパードーム新堀川店京都府 | 5,481G | +285.2 | +68,446 | 95/239台 (40%) |
| 60 | ナングン東温店愛媛県 | 4,020G | +341.9 | +68,376 | 77/200台 (39%) |
| 61 | プレイランドハッピー南6条店北海道 | 4,003G | +109.2 | +66,205 | 228/605台 (38%) |
| 62 | 🎯楽園大山店東京都 | 3,693G | +166.4 | +66,056 | 155/394台 (39%) |
| 63 | GOGOアリーナ天神福岡県 | 3,633G | +187.8 | +64,619 | 139/343台 (41%) |
| 64 | スーパードーム千本中立売店京都府 | 3,655G | +217.4 | +64,349 | 125/296台 (42%) |
| 65 | ワンダーランド770東合川店福岡県 | 3,116G | +215.6 | +64,045 | 119/293台 (41%) |
| 66 | プレイランドハッピー屯田四条店北海道 | 3,547G | +255.1 | +64,037 | 103/247台 (42%) |
| 67 | BIGディッパー大久保店京都府 | 2,807G | +307.3 | +60,531 | 89/193台 (46%) |
| 68 | 🎯スーパードーム青森東店青森県 | 3,852G | +340.7 | +59,965 | 68/176台 (39%) |
| 69 | プレイランドハッピー厚別店北海道 | 3,225G | +232.7 | +59,581 | 115/253台 (45%) |
| 70 | ディー・ツー佐賀県 | 3,912G | +236 | +59,477 | 98/252台 (39%) |
| 71 | プレイランドキャッスル知多東海店愛知県 | 3,257G | +209.2 | +59,419 | 110/283台 (39%) |
| 72 | 🎯エスパス日拓赤坂見附駅前新館東京都 | 5,464G | +197.3 | +59,400 | 132/301台 (44%) |
| 73 | ワンダーランド南ヶ丘店福岡県 | 3,230G | +269.5 | +58,222 | 99/215台 (46%) |
| 74 | カネマン奥州岩手県 | 5,177G | +135.7 | +57,826 | 164/425台 (39%) |
| 75 | KYORAKU東海店愛知県 | 3,903G | +222.2 | +57,116 | 99/255台 (39%) |
| 76 | 🎯清瀬UNO東京都 | 4,260G | +294.3 | +56,510 | 85/189台 (45%) |
| 77 | 大東洋梅田店大阪府 | 2,730G | +359.3 | +56,405 | 63/157台 (40%) |
| 78 | グランワールドカップ米子店鳥取県 | 4,289G | +190 | +56,061 | 129/295台 (44%) |
| 79 | プラザ博多福岡県 | 5,196G | +112.8 | +55,262 | 206/490台 (42%) |
| 80 | マルハン草薙アピア店静岡県 | 3,991G | +138.4 | +53,300 | 151/366台 (41%) |
| 81 | ワンダーランドメタルポリス福岡県 | 2,213G | +248.6 | +53,197 | 95/206台 (46%) |
| 82 | ABC浜松葵西店静岡県 | 3,895G | +170 | +52,196 | 108/307台 (35%) |
| 83 | グランワールドカップ各務原店岐阜県 | 5,909G | +117.4 | +51,661 | 205/440台 (47%) |
| 84 | オーギヤ西尾店愛知県 | 3,631G | +301.7 | +51,593 | 82/170台 (48%) |
| 85 | マルハン村松店静岡県 | 3,394G | +202.4 | +51,400 | 97/244台 (40%) |
| 86 | AISEN兵庫県 | 4,410G | +558.5 | +51,383 | 46/92台 (50%) |
| 87 | ひまわり八戸店青森県 | 5,040G | +197.5 | +50,554 | 101/256台 (39%) |
| 88 | 飯田橋プレサス東京都 | 3,696G | +295.4 | +50,224 | 63/170台 (37%) |
| 89 | レッドロック学芸大学駅前店東京都 | 2,586G | +336.7 | +48,141 | 62/142台 (44%) |
| 90 | メッセ西葛西店東京都 | 4,736G | +110.3 | +47,960 | 196/435台 (45%) |
| 91 | エンターテイメントオメガ寺町京都府 | 3,513G | +218.7 | +47,457 | 89/212台 (42%) |
| 92 | スーパーホール大阪府 | 5,803G | +78.7 | +47,449 | 228/601台 (38%) |
| 93 | キコーナ尼崎本店兵庫県 | 2,708G | +161.4 | +45,850 | 102/264台 (39%) |
| 94 | マックス石岡店茨城県 | 2,866G | +135.5 | +45,270 | 130/325台 (40%) |
| 95 | キングNo.1世田谷店東京都 | 4,360G | +185.3 | +44,844 | 100/240台 (42%) |
| 96 | ミュージアム21バイパス店和歌山県 | 1,791G | +328.3 | +44,648 | 52/124台 (42%) |
| 97 | ビックマーチ栃木本店栃木県 | 4,204G | +110.5 | +44,303 | 162/398台 (41%) |
| 98 | アムズエース具志川店沖縄県 | 3,131G | +274.2 | +43,879 | 63/160台 (39%) |
| 99 | KYORAKU西店愛知県 | 3,918G | +186.2 | +43,759 | 89/233台 (38%) |
| 100 | プレイランドハッピー藻岩店北海道 | 3,965G | +181.6 | +43,582 | 94/238台 (39%) |
| 101 | マルハン上里店埼玉県 | 3,504G | +144.7 | +43,400 | 121/292台 (41%) |
| 102 | レークプラザ大津滋賀県 | 3,259G | +203.7 | +42,773 | 81/207台 (39%) |
| 103 | マルハン萩原東店静岡県 | 3,221G | +170.8 | +42,700 | 94/242台 (39%) |
| 104 | カネマン陸前高田岩手県 | 1,671G | +250.1 | +42,024 | 66/140台 (47%) |
| 105 | イーグルNO.1愛知県 | 3,062G | +347.6 | +41,359 | 53/116台 (46%) |
| 106 | マルハンつくば店茨城県 | 4,652G | +111.1 | +41,100 | 158/368台 (43%) |
| 107 | 🎯ホームラン四日市店三重県 | 2,867G | +197.1 | +40,595 | 77/198台 (39%) |
| 108 | 🎯ライブガーデン栃木本店栃木県 | 5,421G | +142.2 | +39,676 | 128/279台 (46%) |
| 109 | マルハン昭島店東京都 | 3,945G | +146.6 | +39,300 | 105/267台 (39%) |
| 110 | マルハン伊勢崎店群馬県 | 4,068G | +88.4 | +39,000 | 180/439台 (41%) |
| 111 | マルハン大山店東京都 | 3,417G | +168 | +38,300 | 90/225台 (40%) |
| 112 | ジャムフレンドクラブエースむつ青森県 | 3,575G | +158.1 | +38,098 | 98/240台 (41%) |
| 113 | ABC藤枝緑町店静岡県 | 3,482G | +160.6 | +37,892 | 85/236台 (36%) |
| 114 | エスパス1300新小岩北口駅前店東京都 | 4,445G | +79.7 | +37,000 | 203/464台 (44%) |
| 115 | ZENT各務原店岐阜県 | 4,660G | +106.5 | +36,623 | 145/341台 (43%) |
| 116 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 5,232G | +71.8 | +36,179 | 202/504台 (40%) |
| 117 | 荒江プラザ福岡県 | 3,532G | +138.3 | +36,090 | 97/259台 (37%) |
| 118 | 🎯BIGディッパー門前仲町店東京都 | 4,883G | +193.4 | +35,787 | 74/185台 (40%) |
| 119 | ゴードン祖師谷店東京都 | 3,604G | +141.6 | +35,694 | 96/248台 (39%) |
| 120 | UFO豊岡兵庫県 | 3,684G | +165.5 | +35,425 | 88/209台 (42%) |
| 121 | SAP流山店千葉県 | 2,839G | +267.8 | +34,546 | 44/125台 (35%) |
| 122 | 🎯P.E.KING OF KINGS大阪本店大阪府 | 3,660G | +75.2 | +34,460 | 186/458台 (41%) |
| 123 | マルハン茂原店千葉県 | 4,616G | +104.3 | +34,100 | 126/324台 (39%) |
| 124 | chaos佐沼店宮城県 | 2,426G | +165.7 | +33,976 | 86/204台 (42%) |
| 125 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店大阪府 | 2,195G | +102.7 | +33,887 | 131/323台 (41%) |
| 126 | コンコルド浜松雄踏店静岡県 | 2,826G | +87 | +33,851 | 156/387台 (40%) |
| 127 | アムズガーデンうるま店沖縄県 | 3,850G | +126.3 | +33,462 | 100/265台 (38%) |
| 128 | Suns四日市インター店三重県 | 904G | +214.9 | +32,236 | 47/113台 (42%) |
| 129 | オメガ千代原口2番館京都府 | 3,767G | +158.2 | +32,119 | 84/203台 (41%) |
| 130 | サンパレス環七大杉店東京都 | 3,275G | +108.2 | +32,034 | 129/294台 (44%) |
| 131 | 123鶴橋店大阪府 | 3,126G | +75.5 | +31,938 | 163/409台 (40%) |
| 132 | yout小牧店愛知県 | 2,104G | +151.4 | +31,937 | 71/208台 (34%) |
| 133 | ワンダーランド須恵店福岡県 | 4,361G | +83.4 | +31,681 | 174/380台 (46%) |
| 134 | マルハン土浦店茨城県 | 3,606G | +125.4 | +31,600 | 95/250台 (38%) |
| 135 | 🎯中山UNO神奈川県 | 4,667G | +117.5 | +31,261 | 98/266台 (37%) |
| 136 | 🎯スタジアム2001和歌山西庄店和歌山県 | 3,905G | +106.9 | +30,776 | 111/285台 (39%) |
| 137 | マルハン裾野北店静岡県 | 3,861G | +191.9 | +30,700 | 70/155台 (45%) |
| 138 | フルハウス中延店東京都 | 1,954G | +309.8 | +30,357 | 34/90台 (38%) |
| 139 | コンコルド築地東店静岡県 | 3,545G | +71 | +30,252 | 160/424台 (38%) |
| 140 | 丸之内ヘリオス2000竹原愛媛県 | 5,934G | +42.8 | +30,222 | 280/704台 (40%) |
| 141 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 3,192G | +83.7 | +30,118 | 140/345台 (41%) |
| 142 | マルイ伊那店長野県 | 3,275G | +108 | +29,915 | 108/271台 (40%) |
| 143 | アミューズ関目&BBハート大阪府 | 3,214G | +132.8 | +29,611 | 89/222台 (40%) |
| 144 | パチンコプラザ袖師静岡県 | 3,832G | +192.1 | +29,588 | 66/148台 (45%) |
| 145 | シリウス清武店宮崎県 | 1,357G | +209.9 | +29,389 | 55/125台 (44%) |
| 146 | ZENT稲沢店愛知県 | 4,407G | +60.8 | +29,164 | 177/479台 (37%) |
| 147 | クラブイーグル千歳店北海道 | 4,251G | +91.4 | +29,077 | 123/318台 (39%) |
| 148 | プレイランドハッピー三光店北海道 | 3,334G | +116.1 | +29,033 | 100/244台 (41%) |
| 149 | ミリオン高円寺22号店東京都 | 0G | +208.8 | +28,183 | 49/134台 (37%) |
| 150 | パチンコプラザラ・カータ足利店栃木県 | 2,979G | +216.5 | +27,717 | 56/126台 (44%) |
| 151 | マルハン函南店静岡県 | 5,059G | +73.7 | +27,200 | 159/348台 (46%) |
| 152 | マルハン荒田島店静岡県 | 3,177G | +167.5 | +26,800 | 60/153台 (39%) |
| 153 | ピーアーク北千住東京都 | 4,034G | +241.2 | +26,778 | 47/110台 (43%) |
| 154 | グリーン神奈川県 | 1,997G | +150.9 | +26,557 | 56/171台 (33%) |
| 155 | がちゃぽん札幌新川店北海道 | 2,128G | +130.1 | +26,029 | 70/186台 (38%) |
| 156 | KEIZ美濃インター店岐阜県 | 1,688G | +98.9 | +26,007 | 84/252台 (33%) |
| 157 | Aパーク春日店福岡県 | 4,350G | +89.2 | +25,882 | 122/287台 (43%) |
| 158 | ワンダーランド吉井店福岡県 | 1,649G | +160.7 | +25,716 | 65/145台 (45%) |
| 159 | ローレル志都呂店静岡県 | 1,233G | +159.5 | +25,522 | 47/142台 (33%) |
| 160 | ジュラク柏店千葉県 | 2,807G | +238.3 | +25,500 | 38/106台 (36%) |
| 161 | M&K岡崎店愛知県 | 3,077G | +63.8 | +25,259 | 144/378台 (38%) |
| 162 | アミューズ三田兵庫県 | 2,274G | +133.2 | +25,174 | 83/188台 (44%) |
| 163 | ワンダーランドうきはバイパス店福岡県 | 3,119G | +83.9 | +25,158 | 128/294台 (44%) |
| 164 | ビッグエーコー旭川流通団地店北海道 | 2,311G | +84.7 | +24,897 | 98/294台 (33%) |
| 165 | みとや水道橋店東京都 | 2,307G | +75.1 | +24,635 | 124/323台 (38%) |
| 166 | グランワールドカップ鳥取店鳥取県 | 2,106G | +96.7 | +24,273 | 78/238台 (33%) |
| 167 | BIGディッパー東中野店東京都 | 4,891G | +187 | +23,562 | 47/126台 (37%) |
| 168 | ニュートーキョー三郷店長野県 | 2,476G | +122 | +23,432 | 69/187台 (37%) |
| 169 | キコーナ吹田店大阪府 | 5,300G | +73.2 | +23,411 | 138/318台 (43%) |
| 170 | キコーナ青木店兵庫県 | 2,543G | +100.2 | +23,347 | 91/229台 (40%) |
| 171 | ミリオン高松東店香川県 | 1,461G | +193.9 | +23,272 | 40/94台 (43%) |
| 172 | アイランド長井店山形県 | 3,030G | +194.3 | +22,933 | 53/117台 (45%) |
| 173 | アミューズ千葉店千葉県 | 6,135G | +44.7 | +22,769 | 226/509台 (44%) |
| 174 | アミューズ豊中店大阪府 | 2,936G | +50.6 | +22,522 | 166/445台 (37%) |
| 175 | ロイヤル神栖店茨城県 | 2,180G | +124.9 | +22,475 | 71/166台 (43%) |
