
取材回数
56回
平均差枚
-33
期間合計差枚
-394,114
勝率
38.5%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 6/11(木)旧イベ(1のつく日)
- 6/11(木)ワンデー取材
- 6/10(水)1致団結取材
- 6/8(月)スロシックスの最終定理(白)
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 9.5 | D |
| 6/1(月) | アツ姫 | ワンデー取材 | 9.5 | B |
| 5/31(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 9.5 | D |
| 5/31(日) | アツ姫 | ワンデー取材 | 9.5 | B |
| 5/28(木) | スロ6 | スロシックスの最終定理(白) | 8.6 | B |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(デリカツ) | 8.6 | B |
| 5/21(木) | アツ姫 | ワンデー取材 | 9.0 | B |
| 5/21(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 9.0 | D |
| 5/18(月) | スロ6 | スロシックスの最終定理(白) | 8.1 | C |
| 5/14(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.6 | C |
| 5/14(木) | オフミー | 1致団結取材 | 7.6 | D |
| 5/11(月) | アツ姫 | ワンデー取材 | 8.9 | B |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.9 | D |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(デリカツ) | 8.5 | B |
| 5/8(金) | スロ6 | スロシックスの最終定理(白) | 8.0 | C |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 9.4 | D |
| 5/1(金) | アツ姫 | ワンデー取材 | 9.4 | B |
| 4/28(火) | スロ6 | スロシックスの最終定理(白) | 7.7 | C |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(デリカツ) | 8.2 | B |
| 4/21(火) | アツ姫 | ワンデー取材 | 8.9 | B |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.9 | D |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.4 | A |
| 4/18(土) | スロ6 | スロシックスの最終定理(白) | 10.4 | B |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(デリカツ) | 8.5 | B |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 8.9 | D |
| 4/11(土) | アツ姫 | ワンデー取材 | 8.9 | B |
| 4/8(水) | スロ6 | スロシックスの最終定理(白) | 9.0 | C |
| 4/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 9.0 | D |
| 4/1(水) | アツ姫 | ワンデー取材 | 9.4 | B |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 9.4 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -18,780 | -93.4 | 70/185台 (38%) |
| 6/4(木) | -40,475 | -201.4 | 68/195台 (35%) |
| 6/3(水) | -11,291 | -56.2 | 61/184台 (33%) |
| 6/2(火) | -18,277 | -90.9 | 76/193台 (38%) |
| 🎯6/1(月) | -10,522 | -52.3 | 77/196台 (38%) |
| 🎯5/31(日) | -6,540 | -32.5 | 76/192台 (38%) |
| 5/30(土) | +9,421 | +46.9 | 91/194台 (45%) |
| 5/29(金) | +19,853 | +98.8 | 87/179台 (43%) |
| 🎯5/28(木) | +33,458 | +166.5 | 79/197台 (39%) |
| 5/27(水) | +22,098 | +109.9 | 84/187台 (42%) |
| 5/26(火) | -14,699 | -73.1 | 66/189台 (33%) |
| 5/25(月) | +3,470 | +17.3 | 73/184台 (36%) |
| 🎯5/24(日) | -29,518 | -146.9 | 77/197台 (38%) |
| 5/23(土) | +6,411 | +31.9 | 83/195台 (41%) |
| 5/22(金) | -30,128 | -149.9 | 71/185台 (35%) |
| 🎯5/21(木) | +11,923 | +59.3 | 85/193台 (42%) |
| 5/20(水) | -62 | -0.3 | 74/187台 (37%) |
| 5/19(火) | -2,515 | -12.5 | 78/191台 (39%) |
| 🎯5/18(月) | +4,929 | +24.5 | 74/195台 (37%) |
| 5/17(日) | -51,124 | -254.3 | 74/193台 (37%) |
| 5/16(土) | -21,360 | -106.3 | 86/200台 (43%) |
| 5/15(金) | +14,927 | +74.3 | 81/187台 (40%) |
| 🎯5/14(木) | +37,627 | +187.2 | 81/192台 (40%) |
| 5/12(火) | -21,066 | -104.8 | 67/189台 (33%) |
| 🎯5/11(月) | -8,927 | -44.4 | 70/198台 (35%) |
| 🎯5/10(日) | +7,249 | +36.1 | 92/199台 (46%) |
| 5/9(土) | -11,363 | -56.5 | 66/194台 (33%) |
| 🎯5/8(金) | +54,828 | +272.8 | 88/199台 (44%) |
| 5/7(木) | -45,582 | -226.8 | 61/188台 (30%) |
| 5/6(水) | -34,180 | -170 | 65/200台 (32%) |
🎯 = 取材あり







