
取材回数
56回
平均差枚
-43
期間合計差枚
-845,500
勝率
29.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 6/7(日)ドリルリサーチ
- 6/7(日)スロパチガール来店S
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/6(土)ドリルリサーチ
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 6/4(木) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 6/3(水) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 6/2(火) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 6/1(月) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 5/31(日) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 6.6 | C |
| 5/30(土) | セブンラッシュ | ユニバーサルRUSH | 6.1 | D |
| 5/29(金) | セブンラッシュ | 超エクスロ(青) | 5.6 | D |
| 5/27(水) | セブンラッシュ | 回胴SSS | 6.0 | D |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 6.0 | D |
| 5/24(日) | セブンラッシュ | 絶SEVEN RUSH | 5.1 | D |
| 5/23(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 11.6 | S |
| 5/17(日) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 7.2 | D |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 7.2 | D |
| 5/17(日) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 7.2 | C |
| 5/16(土) | セブンラッシュ | ユニバーサルRUSH | 6.5 | D |
| 5/16(土) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.5 | D |
| 5/15(金) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 5/14(木) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 5/13(水) | セブンラッシュ | 回胴SSS | 6.5 | D |
| 5/13(水) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.5 | D |
| 5/12(火) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 5.6 | D |
| 5/11(月) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 7.5 | D |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 7.5 | C |
| 5/10(日) | セブンラッシュ | ユニバーサルRUSH | 6.5 | D |
| 5/10(日) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 6.5 | D |
| 5/9(土) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 11.6 | S |
| 5/7(木) | さんぽ調査隊 | ドリルリサーチ | 7.7 | D |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | 超ディグスロ | 7.7 | C |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 7.7 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/5(金) | -17,500 | -53.5 | 96/288台 (29%) |
| 🎯6/4(木) | -1,000 | -3.1 | 83/262台 (32%) |
| 🎯6/3(水) | -22,200 | -67.9 | 80/273台 (29%) |
| 🎯6/2(火) | +1,500 | +4.6 | 95/283台 (29%) |
| 🎯6/1(月) | -7,100 | -21.7 | 85/280台 (26%) |
| 🎯5/31(日) | +5,300 | +16.2 | 109/312台 (33%) |
| 🎯5/30(土) | -51,900 | -158.7 | 91/311台 (28%) |
| 🎯5/29(金) | +10,700 | +32.7 | 107/278台 (33%) |
| 5/28(木) | -12,200 | -37.3 | 88/261台 (27%) |
| 🎯5/27(水) | -14,500 | -44.3 | 90/292台 (28%) |
| 5/26(火) | -13,000 | -39.8 | 83/272台 (25%) |
| 5/25(月) | +33,700 | +103.1 | 106/276台 (32%) |
| 🎯5/24(日) | -17,100 | -52.3 | 97/306台 (30%) |
| 🎯5/23(土) | -800 | -2.4 | 110/318台 (34%) |
| 5/22(金) | -47,200 | -144.3 | 98/302台 (30%) |
| 5/21(木) | -9,700 | -29.7 | 93/272台 (28%) |
| 5/20(水) | -10,900 | -33.3 | 77/273台 (24%) |
| 5/19(火) | +9,400 | +28.7 | 95/269台 (29%) |
| 5/18(月) | -22,200 | -67.9 | 84/285台 (26%) |
| 🎯5/17(日) | -67,400 | -206.1 | 107/321台 (33%) |
| 🎯5/16(土) | -36,900 | -112.8 | 106/316台 (32%) |
| 🎯5/15(金) | -18,300 | -56 | 88/275台 (27%) |
| 🎯5/14(木) | -45,500 | -139.1 | 84/275台 (26%) |
| 🎯5/13(水) | +31,500 | +96.3 | 102/281台 (31%) |
| 🎯5/12(火) | +39,700 | +121.4 | 98/270台 (30%) |
| 🎯5/11(月) | -21,700 | -66.4 | 103/284台 (32%) |
| 🎯5/10(日) | -39,000 | -119.3 | 97/319台 (30%) |
| 🎯5/9(土) | +3,600 | +11 | 120/319台 (37%) |
| 5/8(金) | +6,400 | +19.6 | 102/299台 (31%) |
| 🎯5/7(木) | -39,500 | -120.8 | 85/289台 (26%) |
🎯 = 取材あり







