
取材回数
36回
平均差枚
-51
期間合計差枚
-265,084
勝率
37.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/10(水)旧イベ(0のつく日)
過去の取材履歴
36件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 7.9 | D |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.4 | A |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 2/21(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.4 | A |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 2/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 1/30(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 1/20(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 1/10(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 12/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 12/27(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.9 | A |
| 12/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 12/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 11/30(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.9 | D |
| 11/20(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 11/10(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.2 | D |
| 10/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 4.2 | D |
| 10/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 10/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 9/30(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 9/20(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 9/10(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
| 8/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 3.7 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | +4,102 | +47.7 | 36/83台 (43%) |
| 6/4(木) | -7,362 | -85.6 | 31/84台 (37%) |
| 6/3(水) | -10,465 | -121.7 | 25/82台 (31%) |
| 6/2(火) | -14,712 | -171.1 | 27/76台 (31%) |
| 6/1(月) | -7,123 | -82.8 | 31/79台 (36%) |
| 5/31(日) | -6,609 | -76.8 | 31/85台 (36%) |
| 🎯5/30(土) | -307 | -3.6 | 34/85台 (40%) |
| 5/29(金) | +6,432 | +74.8 | 40/84台 (47%) |
| 5/28(木) | +16,577 | +192.8 | 40/84台 (47%) |
| 5/27(水) | -9,449 | -109.9 | 37/86台 (43%) |
| 5/26(火) | +11,964 | +139.1 | 39/79台 (45%) |
| 5/25(月) | -3,714 | -43.2 | 34/84台 (40%) |
| 5/24(日) | -28,349 | -329.6 | 33/83台 (38%) |
| 5/23(土) | +6,438 | +74.9 | 38/84台 (44%) |
| 5/22(金) | -25,329 | -294.5 | 23/79台 (27%) |
| 5/21(木) | +1,377 | +16 | 34/80台 (40%) |
| 🎯5/20(水) | -7,326 | -85.2 | 37/85台 (43%) |
| 5/19(火) | -12,111 | -140.8 | 32/79台 (37%) |
| 5/18(月) | +8,912 | +103.6 | 32/78台 (37%) |
| 5/17(日) | +4,108 | +47.8 | 38/84台 (44%) |
| 5/16(土) | -29,211 | -339.7 | 26/82台 (30%) |
| 5/15(金) | -24,465 | -284.5 | 31/83台 (36%) |
| 5/14(木) | -35,722 | -415.4 | 23/78台 (27%) |
| 5/13(水) | -17,558 | -204.2 | 27/82台 (31%) |
| 5/12(火) | +11,577 | +134.6 | 38/85台 (44%) |
| 🎯5/10(日) | -7,495 | -87.2 | 34/86台 (40%) |
| 5/9(土) | +1,427 | +16.6 | 35/84台 (41%) |
| 5/8(金) | +15,285 | +177.7 | 31/76台 (36%) |
| 5/7(木) | -11,534 | -134.1 | 32/83台 (37%) |
| 5/6(水) | +7,860 | +91.4 | 32/86台 (37%) |
🎯 = 取材あり







