
取材回数
56回
平均差枚
+45
期間合計差枚
+870,100
勝率
35.3%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 6/9(火)Sammy取材
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/7(日)スロパチ静岡あかまる来店取材
- 6/6(土)アワード加盟店調査
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 13.3 | C |
| 6/4(木) | DMMぱちタウン | IMPERIAL BLUE | 7.4 | D |
| 6/1(月) | その他取材・企画 | ジャイロ@ジャイロ技研 来店 | 11.5 | D |
| 5/30(土) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 13.2 | A |
| 5/28(木) | DMMぱちタウン | ディグパチ | 6.9 | D |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.2 | D |
| 5/25(月) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 7.8 | C |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(山崎ひびき) | 13.4 | C |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(孔明) | 13.4 | C |
| 5/23(土) | でちゃう! | 最後尾からの逆襲 | 13.4 | B |
| 5/22(金) | でちゃう! | でちゃう!ANNIVERSARY取材 | 11.9 | D |
| 5/18(月) | DMMぱちタウン | ディグパチ | 7.2 | D |
| 5/18(月) | でちゃう! | Sammy取材 | 7.2 | D |
| 5/17(日) | スロパチステーション | スロパチ静岡あかまる来店取材 | 13.4 | A |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.4 | D |
| 5/15(金) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 7.8 | C |
| 5/11(月) | その他取材・企画 | ジャイロ@ジャイロ技研 来店 | 13.4 | D |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(孔明) | 13.7 | C |
| 5/10(日) | でちゃう! | GOD取材 | 13.7 | D |
| 5/9(土) | スロパチステーション | アワード加盟店調査 | 13.4 | B |
| 5/9(土) | その他取材・企画 | ジャイロ@ジャイロ技研 来店 | 13.4 | D |
| 5/8(金) | 1game | 妖-あやかし- | 9.3 | B |
| 5/7(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(はっけ) | 13.4 | B |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.4 | D |
| 5/6(水) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(しーたりか) | 11.0 | A |
| 5/5(火) | でちゃう! | 最後尾からの逆襲 | 13.2 | B |
| 5/4(月) | DMMぱちタウン | IMPERIAL BLUE | 8.2 | C |
| 5/3(日) | その他取材・企画 | ジャイロ@ジャイロ技研 来店 | 13.3 | D |
| 5/3(日) | でちゃう! | 最後尾からの逆襲 | 13.3 | C |
| 5/2(土) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(青海ほっけ) | 13.3 | A |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/4(木) | +11,700 | +36.3 | 97/306台 (32%) |
| 6/3(水) | -6,200 | -19.4 | 99/298台 (33%) |
| 6/2(火) | +7,800 | +24.4 | 103/300台 (32%) |
| 🎯6/1(月) | +32,100 | +100.3 | 111/312台 (35%) |
| 5/31(日) | -3,300 | -10.3 | 123/317台 (38%) |
| 🎯5/30(土) | +69,300 | +216.6 | 140/320台 (44%) |
| 5/29(金) | -38,300 | -119.7 | 96/311台 (30%) |
| 🎯5/28(木) | +33,000 | +103.1 | 109/292台 (34%) |
| 🎯5/27(水) | -3,800 | -11.9 | 106/320台 (33%) |
| 5/26(火) | -4,400 | -13.8 | 110/316台 (34%) |
| 🎯5/25(月) | +62,900 | +196.6 | 126/305台 (39%) |
| 🎯5/24(日) | +21,000 | +65.6 | 125/318台 (39%) |
| 🎯5/23(土) | -4,500 | -14.1 | 114/314台 (36%) |
| 🎯5/22(金) | +54,600 | +170.6 | 124/315台 (39%) |
| 5/21(木) | +4,100 | +12.8 | 99/310台 (31%) |
| 5/20(水) | -76,000 | -237.5 | 83/301台 (26%) |
| 5/19(火) | -35,000 | -109.4 | 92/306台 (29%) |
| 🎯5/18(月) | -100 | -0.3 | 106/301台 (33%) |
| 🎯5/17(日) | +112,000 | +350 | 132/319台 (41%) |
| 5/16(土) | +14,800 | +46.2 | 121/318台 (38%) |
| 🎯5/15(金) | +16,600 | +51.9 | 103/307台 (32%) |
| 5/14(木) | -35,000 | -109.4 | 86/297台 (27%) |
| 5/13(水) | -7,200 | -22.5 | 89/300台 (28%) |
| 5/12(火) | +54,100 | +169.1 | 107/296台 (33%) |
| 🎯5/11(月) | -40,100 | -125.3 | 115/316台 (36%) |
| 🎯5/10(日) | -21,200 | -66.2 | 107/306台 (33%) |
| 🎯5/9(土) | +111,200 | +347.5 | 144/306台 (45%) |
| 🎯5/8(金) | -58,300 | -182.2 | 83/295台 (26%) |
| 🎯5/7(木) | +69,000 | +215.6 | 133/318台 (42%) |
| 🎯5/6(水) | +48,300 | +150.9 | 120/316台 (38%) |
🎯 = 取材あり







