
取材回数
55回
平均差枚
+23
期間合計差枚
+165,600
勝率
29.4%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 5件
- 6/13(土)エヴァシリーズ取材
- 6/7(日)スロパチガール来店S
- 6/7(日)ディグパチ
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/6(土)ディグパチ
過去の取材履歴
55件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.2 | D |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | ディグパチ | 5.2 | D |
| 5/22(金) | でちゃう! | でちゃう!ANNIVERSARY取材 | 9.8 | D |
| 5/17(日) | DMMぱちタウン | ディグパチ | 7.1 | D |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 7.1 | D |
| 5/16(土) | でちゃう! | エヴァ15取材 | 5.7 | D |
| 5/10(日) | でちゃう! | 大海5SP取材 | 5.2 | D |
| 5/9(土) | でちゃう! | ExceedLine取材 | 9.4 | A |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.2 | D |
| 5/6(水) | DMMぱちタウン | Re PLAY取材 | 5.7 | D |
| 5/4(月) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 10.3 | S |
| 5/1(金) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 6.2 | C |
| 4/29(水) | でちゃう! | ExceedLine取材 | 7.7 | B |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 10.2 | D |
| 4/26(日) | でちゃう! | Sammy取材 | 4.7 | D |
| 4/19(日) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 10.3 | S |
| 4/18(土) | でちゃう! | 大海5SP取材 | 10.0 | D |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 10.0 | D |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.2 | D |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | ディグパチ | 5.2 | D |
| 4/11(土) | でちゃう! | エヴァ15取材 | 9.8 | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.2 | D |
| 4/5(日) | DMMぱちタウン | 超CHANGE取材 | 6.1 | C |
| 3/28(土) | でちゃう! | 大海5SP取材 | 9.8 | D |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 4.2 | D |
| 3/22(日) | DMMぱちタウン | ディグパチ | 6.6 | D |
| 3/22(日) | でちゃう! | 入替番付 | 6.6 | C |
| 3/21(土) | でちゃう! | 入替番付 | 9.8 | C |
| 3/20(金) | スロパチステーション | スロパチガール来店S | 11.0 | S |
| 3/20(金) | でちゃう! | 入替番付 | 11.0 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -13,300 | -110.8 | 27/97台 (28%) |
| 6/4(木) | +7,200 | +60 | 37/99台 (37%) |
| 6/3(水) | +12,900 | +107.5 | 28/102台 (28%) |
| 6/2(火) | +800 | +6.7 | 33/102台 (28%) |
| 6/1(月) | -14,700 | -122.5 | 27/100台 (23%) |
| 5/31(日) | -1,000 | -8.3 | 38/115台 (32%) |
| 5/30(土) | +16,100 | +134.2 | 47/106台 (39%) |
| 5/29(金) | -10,700 | -89.2 | 28/104台 (23%) |
| 5/28(木) | +3,500 | +29.2 | 34/100台 (28%) |
| 🎯5/27(水) | +5,800 | +48.3 | 34/103台 (28%) |
| 5/26(火) | -18,000 | -150 | 28/101台 (23%) |
| 5/25(月) | -9,000 | -75 | 30/98台 (25%) |
| 🎯5/24(日) | +28,200 | +235 | 52/119台 (43%) |
| 5/23(土) | +24,000 | +200 | 39/102台 (33%) |
| 🎯5/22(金) | -15,100 | -125.8 | 29/106台 (24%) |
| 5/21(木) | -5,600 | -46.7 | 33/103台 (28%) |
| 5/20(水) | -9,500 | -79.2 | 29/97台 (24%) |
| 5/19(火) | -2,600 | -21.7 | 32/100台 (27%) |
| 5/18(月) | +4,900 | +40.8 | 35/96台 (29%) |
| 🎯5/17(日) | +6,400 | +53.3 | 45/112台 (38%) |
| 🎯5/16(土) | +600 | +5 | 38/111台 (32%) |
| 5/15(金) | -2,600 | -21.7 | 30/102台 (25%) |
| 5/14(木) | -6,700 | -55.8 | 28/100台 (23%) |
| 5/13(水) | +6,800 | +56.7 | 33/91台 (28%) |
| 5/12(火) | +7,100 | +59.2 | 33/94台 (28%) |
| 5/11(月) | +1,300 | +10.8 | 27/96台 (23%) |
| 🎯5/10(日) | -12,700 | -105.8 | 33/111台 (28%) |
| 🎯5/9(土) | +10,900 | +90.8 | 35/106台 (29%) |
| 5/8(金) | -3,500 | -29.2 | 34/106台 (28%) |
| 🎯5/7(木) | -2,200 | -18.3 | 38/109台 (32%) |
🎯 = 取材あり







