2026年6月2日(火) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド足利店 | 3,356G | +174.8 | 138/384台(36%) |
| アイランド日光店 | 2,435G | +167.4 | 47/125台(38%) |
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 1,457G | +122.9 | 35/115台(30%) |
| マルハン那須塩原店 | 2,102G | +90.5 | 86/243台(35%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 2,886G | +77.5 | 162/424台(38%) |
| アイランド佐野店 | 1,400G | +43.5 | 66/171台(39%) |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 1,395G | +41.1 | 65/197台(33%) |
| スーパーライブガーデン野木店 | 2,528G | +35.9 | 150/382台(39%) |
| ニュー丸の内緑町店 | 624G | +28.9 | 30/103台(29%) |
| DELGRAND真岡 | 608G | +25.2 | 12/29台(41%) |
10店舗表示