2026年5月28日(木) 鹿児島県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| T-MAX種子島鴨女店 | 2,753G | +619 | 46/108台(43%) |
| ワンダーランド鹿児島新栄店 | 6,758G | +395.4 | 211/393台(54%) |
| まるみつ霧島店PLUS | 2,047G | +169.4 | 118/315台(37%) |
| T-MAX PRIDE | 2,991G | +137.9 | 91/234台(39%) |
| MGM出水店 | 1,479G | +90.9 | 56/177台(32%) |
| ナンニチ新栄店 | 1,124G | +57.8 | 73/178台(41%) |
| T-MAX奄美大島1号店 | 1,646G | +52.4 | 66/184台(36%) |
7店舗表示