2026年5月28日(木) 群馬県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ビックマーチ高崎おおやぎ店 | 2,049G | +179 | 105/256台(41%) |
| ビックマーチ伊勢崎店 | 2,370G | +103.8 | 198/493台(40%) |
| メルヘンワールド富岡店 | 692G | +32.2 | 55/170台(32%) |
3店舗表示
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ビックマーチ高崎おおやぎ店 | 2,049G | +179 | 105/256台(41%) |
| ビックマーチ伊勢崎店 | 2,370G | +103.8 | 198/493台(40%) |
| メルヘンワールド富岡店 | 692G | +32.2 | 55/170台(32%) |
3店舗表示