2026年5月28日(木) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| DELGRANDインターパーク店 | 3,347G | +358 | 129/331台(39%) |
| マルハン氏家店 | 1,745G | +85.3 | 78/212台(37%) |
| BBステーション佐野田沼インター店 | 1,000G | +74.2 | 37/107台(35%) |
| ビックマーチ真岡店 | 1,519G | +71.2 | 73/205台(36%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 2,547G | +59 | 165/433台(38%) |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 1,226G | +58.1 | 75/197台(38%) |
| マックス・ヤナセ | 2,179G | +54.7 | 121/339台(36%) |
| マルハン鹿沼店 | 1,221G | +49.1 | 103/278台(37%) |
| アイランド佐野店 | 1,462G | +43.6 | 75/185台(41%) |
| スーパーライブガーデン野木店 | 2,492G | +26 | 136/381台(36%) |
10店舗表示